Показатели | Единица измерения | 2003 год факт | 2004 год оценка | 2005 год прогноз | 2006 год прогноз | 2007 год прогноз |
Валовой региональный продукт - всего в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 46500 | 53400 | 60200 | 6460067000 | 6950072200 |
в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 101 | 104 | 103,5 | 103,5104 | 103104 |
Промышленность | ||||||
Объем промышленной продукции (работ и услуг) в фактических ценах предприятий - в целом | млн. рублей | 37972,9 | 48300 | 54500 | 5880059700 | 6210063900 |
индекс физического объема | в % к предыдущему году | 100,8 | 105 | 104,2 | 103104 | 103104 |
индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 111,4 | 112 | 108,7 | 108,3 | 107,3 |
Сельское хозяйство | ||||||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 2583,3 | 2600 | 2800 | 30503160 | 32003500 |
в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 98,4 | 90 | 102 | 102,5103,5 | 102103 |
индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 108,1 | 107 | 108 | 107 | 108 |
Транспорт | ||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 6703,8 | 6737,9 | 6775 | 6839 | 6855 |
Инвестиции | ||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 9957 | 11200 | 12400 | 1314013950 | 1480016000 |
в сопоставимых ценах | в % к предыдущему год | 96 | 102 | 103 | 102104 | 104106 |
индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 112,8 | 111 | 109,5 | 107,9109 | 107,9108,6 |
Иностранные инвестиции | млн. долл. США | 34,7 | 40 | 41 | 42,544 | 44,546,5 |
% к предыдущему году | 169,8 | 115,3 | 102,5 | 103,7104,8 | 104,7105,7 | |
Внешнеэкономическая деятельность | ||||||
Внешнеторговый оборот | млн. долл. США | 889,1 | 930 | 953 | 930990 | 9551015 |
% к предыдущему году | 116,1 | 104,6 | 103 | 98103,5 | 102102,5 | |
в том числе: | ||||||
Экспорт - всего | млн. долл. США | 681 | 710 | 723 | 710750 | 725765 |
в % к предыдущему году | 113,3 | 104,3 | 102 | 98103,5 | 102 | |
Импорт - всего | млн. долл. США | 208,1 | 220 | 230 | 220240 | 230250 |
в % к предыдущему году | 126,0 | 105,8 | 104,5 | 96104 | 104104,5 | |
Финансы | ||||||
Прибыль по всем видам деятельности, учитываемая Комитетом государственной статистики Республики Карелия | млн. рублей | 1746,7 | 2500 | 22002300 | 23002500 | 25002700 |
Труд | ||||||
Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 479 | 480,8 | 481,2 | 481,5 | 480 |
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (среднегодовая) | тыс. человек | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,3 | 13,7 |
Доходы населения | ||||||
Совокупный доход физических лиц | млн. рублей | 23695 | 27281 | 30809 | 3388034410 | 3710037900 |
Фонд заработной платы | млн. рублей | 18991 | 21953 | 24775 | 2727027700 | 2983030500 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 103,3 | 103 | 103 | 102,5103,5 | 103104 |
Потребительский рынок | ||||||
Индекс потребительских цен | в % к предыдущему году | 114,7 | 110,5 | 109,5 | 108,2 | 106,7 |
в том числе: | ||||||
- на товары | в % к предыдущему году | 111,2 | 108 | 107 | 106,5 | 105 |
- на платные услуги | в % к предыдущему году | 130,9 | 121 | 117 | 115 | 114 |
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 19814,3 | 22217 | 24710 | 2700027600 | 2920030130 |
в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 103 | 104 | 104 | 103105 | 103104 |
Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 731,8 | 858,6 | 961 | 1075 | 1170 |
в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 103,3 | 108,6 | 104,6 | 105 | 103,7 |
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 5631,8 | 7220 | 8700 | 1035510515 | 1227712587 |
в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 108,4 | 106 | 103 | 103,5104,5 | 104105 |
--------------------------------
<*> - оценка