Приложение к Распоряжению от 29.06.2009 г № 222Р-П План

План использования средств бюджета республики карелия и субсидий на реформирование региональных финансов в 2008-2010 годах (тыс. рублей)


N п/п Цель расходования средств Код бюджетной классификации Первый этап Второй этап
всего в том числе всего в том числе
бюджет Республики Карелия субсидии на реформирование региональных финансов бюджет Республики Карелия субсидии на реформирование региональных финансов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация Программы реформирования
1.1. Внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий (закупка техники и оборудования и их установки, закупка программного обеспечения) 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 11968,0 2394,0 9574,0 17500,0 3500,0 14000,0
1.2. Консультационные услуги 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 1941,7 387,5 1554,2 9000,0 1800,0 7200,0
1.3. Инвентаризации, организация и ведение кадастров, реестров, баз данных, паспортизация и другое 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 8549,0 1710,0 6839,0 12500,0 2500,0 10000,0
1.4. Организация и ведение учета лиц, нуждающихся в мерах социальной поддержки 09 10, 10 06 6155,0 1368,0 4787,0 9000,0 2000,0 7000,0
1.5. Внедрение государственных заданий и предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам на основе утвержденных требований к качеству государственных (муниципальных) услуг, повышение качества государственных (муниципальных) услуг 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 37547,0 7646,0 29901,0 48750,0 9750,0 39000,0
1.6. Повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 2702,0 650,0 2052,0 3950,0 950,0 3000,0
1.7. Управление Программой, в том числе материальное стимулирование участников реализации программных мероприятий 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 2702,0 650,0 2052,0 3950,0 950,0 3000,0
1.8. Создание государственных (муниципальных) автономных учреждений 01 06, 01 14, 04 01, 04 05, 05 05, 07 07, 07 09, 08 06, 09 10 1949,0 581,0 1368,0 2850,0 850,0 2000,0
1.9. Предоставление субсидий на реформирование муниципальных финансов 11 02 8549,0 1710,0 6839,0 12500,0 2500,0 10000,0
Итого расходы на реализацию Программы 82062,7 17096,5 64966,2 120000,0 24800,0 95200,0 ";

4) Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 июля 2008 года N 308р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, N 7, ст. 966) признать утратившим силу.
Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ