N п/п | Адрес | N дома | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов (руб. на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||||||
Всего | в том числе | ||||||||
Плата за содержание жилого помещения | Плата за текущий ремонт жилого помещения | Расходы по управлению | Плата за содержание, текущий ремонт и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | Плата за ремонт и эксплуатацию лифтов | Плата за сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов | ||||
1 | Герцена | 17 | 11,18 | 6,41 | 0,00 | 2,10 | 0,72 | 1,95 | |
2 | Куйбышева | 9 | 11,14 | 7,27 | 0,00 | 1,93 | 0,67 | 1,27 | |
3 | Луначарского | 13А | 11,73 | 6,94 | 0,00 | 1,97 | 0,69 | 2,13 |
--------------------------------
Примечание: