N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в Региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. рублей | ||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | ||||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое вновь построенное помещение | выкуп помещений собственников | мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на построенное помещение | всего | в том числе | ||||||||||||||
для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений | |||||||||||||||||||||||||
муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Петрозаводский городской округ: | |||||||||||||||||||||||||||
1. | ул. Беломорская, д. 20 | Акт от 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 52 | 20 | 2010 г. | 20092010 гг. | 487,5 | 243,9 | 243,6 | 9 | 5 | 4 | 243,9 | 243,6 | 5 | 4 | 21,545550 | 21,545550 | ||||||||||
2. | ул. Беломорская, д. 24 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 53 | 29 | 489,6 | 368,4 | 121,2 | 8 | 6 | 2 | 368,4 | 121,2 | 6 | 2 | 21,638362 | 21,638362 | ||||||||||||
3. | ул. Беломорская, д. 24а | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 54 | 9 | 118,6 | 87,8 | 30,8 | 4 | 3 | 1 | 87,8 | 30,8 | 3 | 1 | 5,241646 | 5,241646 | ||||||||||||
4. | ул. Кирова, д. 50 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 55 | 8 | 101,7 | 101,7 | 3 | 3 | 101,7 | 3 | 4,494733 | 4,494733 | ||||||||||||||||
5. | ул. Кирова, д. 52 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 56 | 17 | 154,2 | 70,5 | 83,7 | 4 | 2 | 2 | 70,5 | 83,7 | 2 | 2 | 6,815023 | 6,815023 | ||||||||||||
6. | ул. Л.Чайкиной, д. 16 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 59 | 46 | 482,6 | 322,1 | 160,5 | 9 | 6 | 3 | 322,1 | 160,5 | 6 | 3 | 21,328989 | 21,328989 | ||||||||||||
7. | ул. Коммунистов, д. 17 | Решение Петрозаводского городского Совета от 26.12. 2007 N XXVI/ XIV177 | 25 | 431,4 | 207,4 | 224,0 | 9 | 4 | 5 | 207,4 | 224,0 | 4 | 5 | 19,066154 | 19,066154 | ||||||||||||
8. | пер. Озерный, д. 9 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 61 | 3 | 43,6 | 43,6 | 1 | 1 | 43,6 | 1 | 1,926946 | 1,926946 | ||||||||||||||||
9. | ул. Птицефабрика, д. 5 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 62 | 22 | 401,2 | 272,5 | 128,7 | 9 | 6 | 3 | 272,5 | 128,7 | 6 | 3 | 17,731435 | 17,731435 | ||||||||||||
10. | ул. Рабочая, д. 32 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 63 | 21 | 311,1 | 180,6 | 130,5 | 8 | 5 | 3 | 180,6 | 130,5 | 5 | 3 | 13,749376 | 13,749376 | ||||||||||||
11. | ул. Рабочая, д. 34 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 64 | 3 | 121,6 | 121,6 | 2 | 2 | 121,6 | 2 | 5,374234 | 5,374234 | ||||||||||||||||
12. | ул. Фурманова, д. 48 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 65 | 22 | 316,5 | 172,0 | 144,5 | 9 | 5 | 4 | 172,0 | 144,5 | 5 | 4 | 13,988034 | 13,988034 | ||||||||||||
13. | ул. Челюскинцев, д. 3 | Акт 15.12. 2006, Заключение от 18.12. 2006 N 66 | 5 | 86,3 | 43,3 | 43,0 | 3 | 2 | 1 | 43,3 | 43,0 | 2 | 1 | 3,814115 | 3,814115 | ||||||||||||
ИТОГО по Петрозаводскому городскому округу | 230 | 3545,9 | 2235,4 | 1310,5 | 78 | 50 | 28 | 2235,4 | 1310,5 | 50 | 28 | 156,714597 | 156,714597 | ||||||||||||||
Сортавальское городское поселение | |||||||||||||||||||||||||||
1. | ул. Западная, д. 2а | Постановление Главы местного самоуправления N 784 от 26.11. 2002 | 4 | декабрь 2009 г. | 2009 г. | 94,6 | 94,6 | 5 | 5 | 94,6 | 5 | 3,282525 | 3,282525 | ||||||||||||||
2. | ул. Западная, д. 2в | 8 | 111,9 | 111,9 | 5 | 5 | 111,9 | 5 | 3,882818 | 3,886288 | |||||||||||||||||
3. | ул. Западная, д. 4б | 6 | 92,7 | 92,7 | 3 | 3 | 92,7 | 3 | 3,216597 | 3,216597 | |||||||||||||||||
4. | ул. Западная, д. 4в | 9 | 112,8 | 112,8 | 6 | 6 | 112,8 | 6 | 3,914047 | 3,914047 | |||||||||||||||||
5. | ул. Западная, д. 4г | 6 | 94,4 | 94,4 | 3 | 3 | 94,4 | 3 | 3,275586 | 3,275586 | |||||||||||||||||
6. | ул. Западная, д. 6д | 8 | 116,5 | 116,5 | 3 | 3 | 116,5 | 3 | 4,042434 | 4,042434 | |||||||||||||||||
7. | ул. Западная, д. 6е | 5 | 54,0 | 54,0 | 2 | 2 | 54,0 | 2 | 1,873746 | 1,873746 | |||||||||||||||||
ИТОГО по Сортавальскому городскому поселению | 46 | 676,9 | 676,9 | 27 | 27 | 676,9 | 27 | 23,487753 | 23,487753 | ||||||||||||||||||
Сегежское городское поселение | |||||||||||||||||||||||||||
1. | ул. Комсомольская, д. 20 | Постановление Главы самоуправления города Сегежи и Сегежского района "О мерах по переселению граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда Сегежского района" от 29.03. 2001 N 208 | 1 | 2009 г. | 2009 г. | 19,9 | 19,9 | 1 | 1 | 19,9 | 1 | 0,403453 | 0,403453 | ||||||||||||||
2. | ул.Пушкина, д. 7 | 2 | 19,5 | 19,5 | 1 | 1 | 19,5 | 1 | 0,395343 | 0,395343 | |||||||||||||||||
3. | ул.Пушкина, д. 9 | 1 | 19,8 | 19,8 | 1 | 1 | 19,8 | 1 | 0,401425 | 0,401425 | |||||||||||||||||
4. | ул.Пушкина, д. 12 | 2 | 32,6 | 32,6 | 1 | 1 | 32,6 | 1 | 0,660932 | 0,660932 | |||||||||||||||||
5. | ул.Пушкина, д. 14 | 2 | 68,6 | 68,6 | 2 | 2 | 68,6 | 2 | 1,390796 | 1,390796 | |||||||||||||||||
6. | ул.Пушкина, д. 18 | 3 | 32,2 | 32,2 | 1 | 1 | 32,2 | 1 | 0,652823 | 0,652823 | |||||||||||||||||
7. | ул.Пушкина, д. 21 | 2 | 57,0 | 57,0 | 2 | 2 | 57 | 2 | 1,155618 | 1,155618 | |||||||||||||||||
8. | ул. Выгозерская набережная, д. 34 | 2 | 56,4 | 56,4 | 2 | 2 | 56,4 | 2 | 1,143454 | 1,143454 | |||||||||||||||||
9. | ул. Выгозерская набережная, д. 35 | 3 | 39,4 | 39,4 | 2 | 2 | 39,4 | 2 | 0,798796 | 0,798796 | |||||||||||||||||
10. | ул. Выгозерская набережная, д. 37 | 4 | 35,5 | 35,5 | 1 | 1 | 35,5 | 1 | 0,719727 | 0,719727 | |||||||||||||||||
11. | ул. Выгозерская набережная, д. 44 | 3 | 39,2 | 39,2 | 2 | 2 | 39,2 | 2 | 0,794741 | 0,794741 | |||||||||||||||||
12. | ул. Выгозерская набережная, д. 51 | 1 | 21,2 | 21,2 | 1 | 1 | 21,2 | 1 | 0,429809 | 0,429809 | |||||||||||||||||
Итого по Сегежскому городскому поселению | 26 | 441,3 | 441,3 | 17 | 17 | 441,3 | 17 | 8,946917 | 8,946917 | ||||||||||||||||||
Кемское городское поселение | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Пролетарский пр., д. 60 | Акт от 23.11. 2006 N 98, Заключение 23.11. 2006 N 98 | 32 | 2009 г. | 20092010 гг. | 412,0 | 412,0 | 8 | 8 | 412,0 | 8 | 16,192424 | 16,192424 | ||||||||||||||
2. | ул. Ломоносова, д. 35 | Акт от 28.11. 2006 N 88, Заключение 28.11. 2006 N 88 | 7 | 104,0 | 51,8 | 52,2 | 2 | 1 | 1 | 51,8 | 52,2 | 1 | 1 | 4,087408 | 4,087408 | ||||||||||||
3. | ул. Школьная, д. 2а | Акт от 22.11. 2006 N 124, Заключение 22.11. 2006 N 124 | 4 | 114,0 | 47,5 | 66,5 | 2 | 1 | 1 | 47,5 | 66,5 | 1 | 1 | 4,480428 | 4,480428 | ||||||||||||
Итого по Кемскому городскому поселению | 43 | 630,0 | 511,3 | 118,7 | 12 | 10 | 2 | 511,3 | 118,7 | 10 | 2 | 24,760260 | 24,760260 | ||||||||||||||
Заозерское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||
1. | ул. Береговая, д. 7 | Акт от 22.06. 2006 N 12, Заключение 22.06. 2006 N 12 | 24 | 2009 г. | 2009 г. | 436,8 | 289,0 | 147,8 | 10 | 7 | 3 | 289,0 | 147,8 | 7 | 3 | 17,100720 | 17,100720 | ||||||||||
Итого по Заозерскому сельскому поселению | 24 | 436,8 | 289,0 | 147,8 | 10 | 7 | 3 | 289,0 | 147,8 | 7 | 3 | 17,100720 | 17,100720 | ||||||||||||||
Нововилговское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||
1. | ул. Школьная, д. 7 | Акт от 20.06. 2006 N 17, Заключение 20.06. 2006 N 17 | 9 | 2009 г. | 2009 г. | 102,2 | 76,9 | 25,3 | 4 | 3 | 1 | 25,3 | 76,9 | 1 | 3 | 2,654645 | 2,654645 | ||||||||||
Итого по Нововилговскому сельскому поселению | 9 | 102,2 | 76,9 | 25,3 | 4 | 3 | 1 | 25,3 | 76,9 | 1 | 3 | 2,654645 | 2,654645 | ||||||||||||||
Ляскельское сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||
1. | п. Ляскеля, ул. Советская, д. 20 | Акт от 07.11. 2006 N 1, Заключение 07.11. 2006 N 1 | 4 | 2010 г. | 20092010 гг. | 77,4 | 77,4 | 3 | 3 | 77,4 | 3 | 3,099250 | 3,092509 | ||||||||||||||
2. | п. Ляскеля, ул. Советская, д. 22 | Акт от 07.11. 2006 N 2, Заключение 07.11. 2006 N 2 | 1 | 47,5 | 47,5 | 1 | 1 | 47,5 | 1 | 1,901995 | 1,901995 | ||||||||||||||||
3. | п. Ляскеля, ул. Речная, д. 1 | Акт от 07.11. 2006 N 3, Заключение 07.11. 2006 N 3 | 11 | 213,3 | 213,3 | 5 | 5 | 213,3 | 5 | 8,540959 | 8,540959 | ||||||||||||||||
4. | д. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 10 | Акт от 07.11. 2006 N 4, Заключение 07.11. 2006 N 4 | 16 | 357,4 | 357,4 | 8 | 8 | 357,4 | 8 | 14,311011 | 14,311011 | ||||||||||||||||
Итого по Ляскельскому сельскому поселению | 32 | 695,6 | 695,6 | 17 | 17 | 695,6 | 17 | 27,853215 | 27,853215 | ||||||||||||||||||
Всего МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 41 число жителей: 410 | 6528,7 | 4926,4 | 1602,3 | 165 | 131 | 34 | 25,3 | 4926,4 | 1577,0 | 1 | 131 | 33 | 261,518107 | 35,089315 | 226,428792 |
--------------------------------
<1> Устанавливаются адреса многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными.