N п/п | Муниципальные образования, претендующие на участие в Программе | Планируемая выкупная цена одного квадратного метра общей площади выкупаемого помещения (рублей) |
1 | 2 | 3 |
1. | Петрозаводский городской округ | 21601 |
Кемский муниципальный район | ||
2. | Кемское городское поселение | 6652 |
Питкярантский муниципальный район | ||
3. | Ляскельское сельское поселение | 3726 |
Прионежский муниципальный район | ||
4. | Нововилговское сельское поселение | 8435 |
5. | Заозерское сельское поселение | 9667 |
Сегежский муниципальный район | ||
6. | Сегежское городское поселение | 6090 |
Сортавальский муниципальный район | ||
7. | Сортавальское городское поселение | 11050 |
--------------------------------
<*> Приведена рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в деревянных домах (на основании анализа данных договоров купли-продажи жилых квартир на вторичном рынке Республики Карелия за четвертый квартал 2008 года, поступивших в ГУП РК РКЦ "Недвижимость").