Источники финансирования Территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи | N строки | Утвержденная стоимость Территориальной программы | |
всего (тыс. руб.) | на одного жителя (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Территориальной программы Всего (сумма строк 02+03) в том числе: | 01 | 5744669,5 | 8355,88 |
1. Расходы консолидированного бюджета Республики Карелия | 02 | 1626904,8 | 2366,41 |
2. Расходы на Территориальную программу ОМС всего, в том числе за счет: | 03 | 4117764,7 | 5989,47 |
2.1. Средства ОМС из них: | 04 | 3106665,3 | 4518,78 |
- ЕСН и других налоговых поступлений | 05 | 946437,9 | 1376,64 |
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 06 | 972794,0 | 1414,97 |
- прочих поступлений, включая дотации ФФОМС | 07 | 1187433,4 | 1727,17 |
2.2. Средства консолидированного бюджета Республики Карелия, | 08 | 1011099,4 | 1470,69 |
в том числе: | |||
- на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 09 | 581099,4 | 845,24 |
- на заработную плату и начисления на оплату труда медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 10 | 430000,0 | 625,45 |
--------------------------------
<*> Без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.