N п/п | Адрес объекта | Характеристика объекта | Площадь, кв. м |
1 | 1-й Гвардейский пер., 3 | отдельно стоящее нежилое здание | 152,2 |
2 | Калинина ул., 6 | отдельно стоящее здание | 212,7 |
3 | Мурманская, ул., 10 | отдельно стоящее нежилое здание | 435,9 |
4 | Олонецкая ул., 61-а | отдельно стоящее здание | 72,0 |
5 | Петрозаводское ш., 7 | отдельно стоящее здание | 275,8 |
6 | Петрозаводское ш., 9 | отдельно стоящее здание | 280,8 |
7 | Птицефабрика м/р | отдельно стоящее нежилое здание | 256,5 |
--------------------------------
<*> площадь приватизируемых объектов будет уточняться при проведении технической инвентаризации.