Приложение к Решению от 15.12.2008 г № XXVI/XXIV-479 Норматив

Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)


Наименование Р а з д е л Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 311118,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 808,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 808,4
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 808,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 700 808,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 18078,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 18078,7
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 13485,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 700 13485,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 4593,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 700 4593,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 173224,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 161826,7
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 161826,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 700 161826,7
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 04 518 00 00 000 3066,1
Реформирование муниципальных финансов 01 04 518 02 00 000 3066,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 518 02 00 700 3066,1
Выполнение государственных полномочий 01 04 540 00 00 000 8331,4
Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 01 04 540 01 00 000 2510,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 540 01 00 700 2510,0
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания 01 04 540 03 00 000 992,4
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания (затраты на обеспечение деятельности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в связи с осуществлением переданных государственных полномочий) 01 04 540 03 01 000 992,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 540 03 01 700 992,4
Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 01 04 540 05 00 000 1030,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 540 05 00 700 1030,0
Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 01 04 540 06 00 000 138,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 540 06 00 700 138,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 540 08 00 000 3661,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 540 08 00 700 3661,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 4256,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 4256,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 256,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 700 256,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 000 4000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 700 4000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 83467,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 83467,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 83467,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 83467,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 4540,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 4540,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 4540,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 4540,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 26743,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 8847,0
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 8847,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 700 6397,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 01 14 002 04 00 800 2450,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 3079,3
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 3079,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 700 3079,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 6619,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 000 6619,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 6349,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 01 14 440 99 00 800 270,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 000 5600,0
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 02 00 000 5600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 02 00 700 5600,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 000 2598,6
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 01 14 795 01 00 000 19,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 01 00 700 19,6
Городская целевая программа "Развитие автоматизированной системы централизованного оповещения г. Петрозаводска на 2007-2010 год" 01 14 795 06 00 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 06 00 700 400,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" 01 14 795 08 00 000 35,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 08 00 700 35,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок-2009" 01 14 795 11 00 000 44,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 11 00 700 44,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Петрозаводск - территория толерантности 2009-2011 годы" 01 14 795 12 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 12 00 700 100,0
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской привлекательности города Петрозаводска 2008-2012 годы" 01 14 795 15 00 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 15 00 700 2000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 53624,9
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 43374,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 24671,2
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 21009,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 21009,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 2964,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 2964,7
Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 000 570,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 570,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 126,4
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 126,4
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 18703,2
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" 03 02 795 07 00 000 3030,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 03 02 795 07 00 038 3030,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок-2009" 03 02 795 11 00 000 15673,2
Бюджетные инвестиции 03 02 795 11 00 003 5000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 795 11 00 014 10673,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 10250,5
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 10250,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 10250,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 10035,5
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 03 09 247 99 00 800 215,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 119003,0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 46058,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 08 102 00 00 000 4366,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 08 102 01 00 000 4366,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 08 102 01 02 000 4366,4
Бюджетные инвестиции 04 08 102 01 02 003 4366,4
Водный транспорт 04 08 301 00 00 000 653,9
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 301 03 00 000 653,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 301 03 00 006 653,9
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 41037,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 41037,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 32123,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 317 01 00 700 8239,4
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 04 08 317 01 00 701 674,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 72944,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 04 12 090 00 00 000 876,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 04 12 090 02 00 000 876,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 090 02 00 700 876,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 092 00 00 000 57708,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 092 99 00 000 57708,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 092 99 00 001 57651,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 04 12 092 99 00 800 57,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 4360,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 4360,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 700 4360,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 10000,0
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 04 12 795 03 00 000 5000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 03 00 700 5000,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы" 04 12 795 05 00 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 05 00 700 2000,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие инвестиционного климата Петрозаводского городского округа на 2009-2011 гг." 04 12 795 18 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 18 00 700 3000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 1035328,9
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 573945,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 472348,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 409611,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 263179,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 263179,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 01 02 000 146431,6
Выполнение функций государственными органами 05 01 098 01 02 012 146431,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 62737,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 51003,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 51003,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 02 02 000 11733,8
Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 02 003 5657,4
Выполнение функций государственными органами 05 01 098 02 02 012 6076,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 92092,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 89480,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 5000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 700 76777,4
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 05 01 350 02 00 701 7703,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 2611,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 700 2611,9
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 05 01 523 00 00 000 124,7
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации 05 01 523 02 00 000 124,7
Бюджетные инвестиции 05 01 523 02 00 003 124,7
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 9379,8
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 05 01 795 01 00 000 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 01 00 700 1200,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 05 01 795 13 00 000 750,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 13 00 700 750,0
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа" 05 01 795 16 00 000 4429,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 795 16 00 006 4429,8
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" 05 01 795 17 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 17 00 700 3000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 5747,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 3992,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 102 01 00 000 3992,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 3992,0
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 3992,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 414,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 414,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 700 414,7
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 41,0
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы 05 02 522 15 00 000 41,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия" 05 02 522 15 06 000 41,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 06 003 41,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 1300,0
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 05 02 795 03 00 000 1300,0
Бюджетные инвестиции 05 02 795 03 00 003 1300,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 404365,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 00 00 000 27000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 03 102 01 00 000 27000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 000 27000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 27000,0
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 600 00 00 000 353005,3
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 58015,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 700 58015,4
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 246601,9
Бюджетные инвестиции 05 03 600 02 00 003 111768,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 700 134833,7
Озеленение 05 03 600 03 00 000 38161,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 700 38161,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 700 1500,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 8727,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 700 8727,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 27360,3
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" 05 03 795 07 00 000 20067,1
Бюджетные инвестиции 05 03 795 07 00 003 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 07 00 700 18067,1
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 05 03 795 13 00 000 5793,2
Прочие расходы 05 03 795 13 00 013 412,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 13 00 700 5381,2
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Городские животные" на 2009-2015 годы 05 03 795 19 00 000 1500,0
Бюджетные инвестиции 05 03 795 19 00 003 1250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 19 00 700 250,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 48270,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 48270,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 48270,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 47577,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 05 05 002 99 00 800 693,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 1867,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 000 00 00 000 188,8
Целевые программы муниципальных образований 06 02 795 00 00 000 188,8
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 06 02 795 13 00 000 188,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 02 795 13 00 700 188,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 1679,0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 1679,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 06 05 795 13 00 000 1379,0
Природоохранные мероприятия 06 05 795 13 00 443 1379,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Городские животные" на 2009-2015 годы 06 05 795 19 00 000 300,0
Природоохранные мероприятия 06 05 795 19 00 443 300,0
Образование 07 00 000 00 00 000 2052901,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 699793,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 000 4000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 01 102 01 00 000 4000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 4000,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 4000,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 690901,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 690901,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 565017,7
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 07 01 420 99 00 800 125883,3
Социальная помощь 07 01 505 00 00 000 3196,5
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 07 01 505 86 00 000 3196,5
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 07 01 505 86 03 000 3196,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 505 86 03 001 3196,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 520 00 00 000 1696,1
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 07 01 520 25 00 000 101,8
Мероприятия в сфере образования 07 01 520 25 00 022 101,8
Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальным оборудованием для детейинвалидов дошкольного возраста, имеющих сложную структуру нарушения 07 01 520 28 00 000 1594,3
Мероприятия в сфере образования 07 01 520 28 00 022 1594,3
Общее образование 07 02 000 00 00 000 1162991,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 000 1500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 02 102 01 00 000 1500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 1500,0
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 1500,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 141649,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 141649,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 130774,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 07 02 421 99 00 800 7858,9
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 07 02 421 99 00 900 3016,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 283702,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 283702,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 250717,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 07 02 423 99 00 800 32485,2
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 07 02 423 99 00 900 500,0
Детские дома 07 02 424 00 00 000 3005,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 000 3005,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 2755,1
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 07 02 424 99 00 800 250,0
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 3863,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 3863,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 3863,9
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 000 71,2
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 07 02 436 02 00 000 71,2
Мероприятия в сфере образования 07 02 436 02 00 022 71,2
Социальная помощь 07 02 505 00 00 000 675,3
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 07 02 505 86 00 000 675,3
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 07 02 505 86 03 000 675,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 505 86 03 001 675,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 26819,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 21373,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 21373,8
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 07 02 520 12 00 000 4536,9
Мероприятия в сфере образования 07 02 520 12 00 022 4536,9
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 07 02 520 25 00 000 6,2
Мероприятия в сфере образования 07 02 520 25 00 022 6,2
Улучшение питания обучающихся 1-5 классов образовательных учреждений 07 02 520 26 00 000 902,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 26 00 001 902,3
Финансовое обеспечение государственных полномочий 07 02 525 00 00 000 644366,3
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 07 02 525 01 00 000 644366,3
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в школах, детских садах, школах начальных, неполных средних и средних 07 02 525 01 01 000 638357,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 525 01 01 001 638357,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) учреждениях 07 02 525 01 02 000 6008,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 525 01 02 001 6008,4
Выполнение государственных полномочий 07 02 540 00 00 000 57339,0
Социальная поддержка детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях 07 02 540 02 00 000 57339,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях, в детских домах 07 02 540 02 01 000 52832,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 540 02 01 001 52832,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях, в специальных (коррекционных) учреждениях 07 02 540 02 02 000 4506,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 540 02 02 001 4506,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 18869,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 18869,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 720,6
Мероприятия в сфере образования 07 07 431 01 00 022 570,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 07 07 431 01 00 800 150,0
Учреждения, осуществляющие деятельность в области молодежной политики 07 07 431 02 00 000 18148,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 02 00 001 18148,9
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 171246,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 93038,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 93038,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 91838,1
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 07 09 452 99 00 800 1200,0
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 0,8
Программа "Развитие образования в Республике Карелия" в 2008-2010 гг. 07 09 522 04 00 000 0,8
Проведение мероприятий Бюджетной целевой программы "Развитие образования в Республике Карелия" в 2008-2010 годах 07 09 522 04 01 000 0,8
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 04 01 022 0,8
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 78207,2
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 07 09 795 01 00 000 16868,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 01 00 022 16868,0
Программа "Содействие занятости населения города Петрозаводска на 2007-2010 годы" 07 09 795 02 00 000 600,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 600,0
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" 07 09 795 07 00 000 374,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 07 00 022 374,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" 07 09 795 08 00 000 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 08 00 022 100,0
Долгосрочная городская целевая программа "Забота" на 2009-2011 годы 07 09 795 09 00 000 28868,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 28868,3
Муниципальная целевая программа Петрозаводского городского округа "Молодежная политика города Петрозаводска" на 2007-2010 годы 07 09 795 10 00 000 800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 800,0
