N п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | в том числе | ||||
Плата за содержание жилого помещения | Плата за текущий ремонт жилого помещения | Расходы по управлению | Плата за содержание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования | Плата за ремонт и эксплуатацию лифтов | |||
1 | Балтийская, 13 | 8,75 | 4,18 | 3,04 | 1,53 | ||
2 | Балтийская, 31 | 12,54 | 4,35 | 3,14 | 1,58 | 3,47 | |
3 | Гвардейская, 13 | 9,32 | 5,31 | 1,62 | 1,58 | 0,81 | |
4 | Гвардейская, 21 | 8,80 | 4,13 | 3,06 | 1,61 | ||
5 | Загородная, 22 | 9,17 | 3,88 | 3,04 | 1,59 | 0,66 | |
6 | Карельский пр., 4 | 13,64 | 6,48 | 2,05 | 1,64 | 3,47 | |
(в ред. Постановления Главы Петрозаводского городского округа от | |||||||
06.05.2009 N 1185) | |||||||
7 | Комсомольский пр., 2 | 8,75 | 4,19 | 2,99 | 1,57 | ||
8 | Кемская, 7 | 12,54 | 4,45 | 2,98 | 1,64 | 3,47 | |
9 | Лесная, 26 | 9,17 | 5,18 | 1,78 | 1,55 | 0,66 | |
10 | Лесная, 17А | 9,42 | 4,02 | 3,16 | 1,57 | 0,67 | |
11 | Машезерская, 7 | 9,49 | 4,47 | 2,49 | 1,54 | 0,98 | |
12 | Мерецкова, 14 | 9,19 | 4,45 | 2,63 | 1,42 | 0,68 | |
13 | Мерецкова, 20 | 9,17 | 5,00 | 1,95 | 1,56 | 0,66 | |
14 | Мерецкова, 16А | 9,17 | 4,77 | 2,13 | 1,61 | 0,66 | |
15 | Нойбранденбургская, 17 | 9,16 | 4,61 | 2,33 | 1,57 | 0,65 | |
16 | Нойбранденбургская, 22 | 9,16 | 3,85 | 3,09 | 1,57 | 0,65 | |
17 | Парфенова, 6 | 8,80 | 3,91 | 3,33 | 1,56 | ||
18 | Петрова, 5 | 9,17 | 4,01 | 2,89 | 1,61 | 0,66 | |
19 | Петрова, 9 | 9,17 | 4,91 | 2,01 | 1,59 | 0,66 | |
20 | Репникова, 21Б | 9,17 | 4,43 | 2,44 | 1,64 | 0,66 | |
21 | Ровио, 34 | 12,54 | 4,26 | 3,21 | 1,60 | 3,47 | |
22 | Ровио, 40 | 8,80 | 5,46 | 1,81 | 1,53 | ||
23 | Ровио, 42 | 8,80 | 4,55 | 2,74 | 1,51 | ||
24 | Сегежская, 1 | 9,17 | 4,91 | 2,00 | 1,60 | 0,66 | |
25 | Сегежская, 5 | 9,18 | 5,52 | 1,39 | 1,60 | 0,67 | |
26 | Сегежская, 13 | 13,69 | 6,34 | 2,21 | 1,67 | 3,47 | |
(в ред. Постановления Главы Петрозаводского городского округа от | |||||||
20.10.2008 N 2729) | |||||||
27 | Сортавальская, 6А | 8,80 | 5,28 | 1,95 | 1,56 | ||
28 | Судостроительная, 14 | 9,48 | 3,64 | 3,29 | 1,58 | 0,97 | |
29 | Судостроительная, 24 | 8,80 | 3,61 | 3,63 | 1,56 | ||
30 | Судостроительная, 26 | 8,80 | 4,29 | 2,93 | 1,58 | ||
31 | Сусанина, 4 | 8,80 | 4,09 | 3,21 | 1,51 |
--------------------------------
Примечание: