N раздела или пункта | Наименование муниципального образования | Сумма |
I. | Городские округа | |
1. | Петрозаводский городской округ | 11260 |
2. | Костомукшский городской округ | |
II. | Муниципальные районы | |
1. | Беломорский муниципальный район | |
2. | Калевальский национальный район | 5000 |
3. | Кемский муниципальный район | 15000 |
4. | Кондопожский муниципальный район | 88705,9 |
5. | Лахденпохский муниципальный район | |
6. | Лоухский муниципальный район | 16100 |
7. | Медвежьегорский муниципальный район | |
8. | Муезерский муниципальный район | |
9. | Олонецкий национальный муниципальный район | |
10. | Питкярантский муниципальный район | 4975 |
в том числе: | ||
Салминское сельское поселение | 4975 | |
11. | Прионежский муниципальный район | 26556,9 |
12. | Пряжинский муниципальный район | 421 |
13. | Пудожский муниципальный район | |
14. | Сегежский муниципальный район | |
15. | Сортавальский муниципальный район | |
16. | Суоярвский муниципальный район | 11439 |
Итого | 179457,8 |
--------------------------------
<*> В том числе погашение санкционированной задолженности, образовавшейся на 1 января 2008 года по обязательствам 2007 года - 18297,9.