Источники финансирования Территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи | Номер строки | Утвержденная стоимость Территориальной программы | |
всего (млн. рублей) | на одного жителя (рублей) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Территориальной программы всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: | 01 | 5604,1 | 8085,0 |
1. Расходы консолидированного бюджета Республики Карелия | 02 | 1615,1 | 2330,1 |
2. Расходы на Территориальную программу ОМС всего, в том числе за счет: | 03 | 3989,0 | 5754,9 |
2.1. Средства ОМС из них: | 04 | 2925,6 | 4220,8 |
- ЕСН и других налоговых поступлений | 05 | 786,9 | 1135,3 |
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 06 | 1062,1 | 1532,3 |
- прочих поступлений | 07 | 1076,6 | 1553,2 |
2.2. Средств консолидированного бюджета Республики Карелия на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 08 | 1063,4 | 1534,1 |
--------------------------------
<*> Без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.