Код экономической классификации | Наименование статьи | Расходы (бюджет + внебюджет.), тыс. руб. | Детодни | Стоимость 1 детодня | Затраты на содержание ребенка в месяц |
211 | Заработная плата | 260006,9 | |||
212 | Прочие выплаты | 3079,2 | |||
213 | Начисления на оплату труда | 97627,1 | |||
221 | Услуги связи | 801,9 | |||
222 | Транспортные услуги | 0,0 | |||
223 | Коммунальные услуги | 43983,1 | |||
225 | Услуги по содержанию имущества | 10776,6 | |||
226 | Прочие услуги | 1095,8 | |||
262 | Пособия по социальной помощи населению | 9076,4 | |||
290 | Прочие расходы | 4627,0 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 700,0 | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 78723,2 | |||
в том числе, продукты питания | 78334,6 | ||||
Итого расходов | 510497,2 | ||||
Плановое количество детей (на 01.12.2007 - 12150) | 1771870,0 | 288,11 | |||
9517 (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет) * 148 дн. | 1408516 | ||||
2633 (дети в возрасте от 2 мес. до 3 лет) * 138 дн. | 363354,0 | ||||
6338,47 | |||||
Родительская плата в месяц - 20% от общих затрат | 57,6 | 1267,7 |
--------------------------------
Примечание: в расчет включены затраты по трем группам дошкольного образования при МОУ "Средняя школа N 7" (количество детей - 60)