N п/п | Наименование объекта и правообладателя | Административнотерриториальная единица | Кадастровый номер земельного участка | Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./ кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ОАО "Карелэнерго", склады взрывчатых веществ Кривопорожской ГЭС и подъезд к ним | Кемский район | 10:02:10 01 01:000 | 48,94 |
2. | ОАО "Кондопога", промплощадка | Кондопожский район | 10:03:010000:008 | 54,70 |
3. | ОАО "Кондопожский ЛПХ", нижний склад | Кондопожский район | 10:03:01 17 01:015 | 54,70 |
4. | Беломорское ДРСУ ГУП РК "Мост", асфальтобетонный завод | Беломорский район | 10:11:030702:004 | 43,19 |
5. | Беломорское ДРСУ ГУП РК "Мост", асфальтобетонный завод | Беломорский район | 10:11:073503:011 | 51,82 |
6. | АОЗТ "Беломоравто", производственные здания и сооружения | Беломорский район | 10:11:073505:004 | 51,82 |
7. | ФГУ "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", производственная база | Медвежьегорский район | 10:13:070706:010 | 51,82 |
8. | ЗАО НПК "Карбон-Шунгит", дробильно-сортировочная установка | Медвежьегорский район | 10:13:142001:017 | 48,94 |
9. | ОАО "Пяозерский леспромхоз", производственная база | Лоухский район | 10:18:020604:023 | 48,94 |
10. | ОАО "Пяозерский леспромхоз", склад лесоматериалов | Лоухский район | 10:18:020605:009 | 46,06 |
11. | Кестеньгский КЛПХ, промбаза, гараж | Лоухский район | 10:18:090301:011 | 48,94 |
12. | Кестеньгский КЛПХ, промбаза | Лоухский район | 10:18:090301:012 | 48,94 |
13. | ООО "Кемь-Лоухи-Лес", производственная база | Лоухский район | 10:18:090301:013 | 48,94 |
14. | Кестеньгский КЛПХ, промбаза | Лоухский район | 10:18:090302:007 | 48,94 |
15. | Кестеньгский КЛПХ, склад горюче-смазочных материалов | Лоухский район | 10:18:090302:008 | 48,94 |
16. | ООО "Чупинское горнорудное предприятие", производственнохозяйственная деятельность | Лоухский район | 10:18:050803:014 | 37,00 |
17. | Сильванович Т.О., склад | Прионежский район | 10:20:040203:0049 | 57,58 |
18. | АОЗТ "Гражданстройреконструкция", производственная база | Прионежский район | 10:20:00 00 00:0000 | 51,82 |
19. | Леушин А.А., производственная база | г. Костомукша | 10:04:010000:0005 | 48,94 |
20. | Даблиев О.В., производственная база малоэтажного домостроения | г. Костомукша | 10:04:010301:0031 | 51,82 |
21. | Карцев А.В., производственная база малоэтажного домостроения | г. Костомукша | 10:04:010301:0032 | 51,82 |
22. | Лехто А.Ф., производственная база малоэтажного домостроения | г. Костомукша | 10:04:010301:0033 | 51,82 |
23. | Акудович С.И., производственная база | г. Костомукша | 10:04:010301:0038 | 51,82 |
24. | Степанов Р.С., производственная база | г. Костомукша | 10:04:010305:0005 | 41,35 |
25. | Плотников В.С., производственная база | г. Костомукша | 10:04:010305:0015 | 41,35 |
26. | ООО "Сведвуд Карелия", здания административнобытового корпуса и лесопильный завод | г. Костомукша | 10:04:026502:0074 | 41,35 |
27. | ООО "Фирменное транспортное обслуживание", площадка для складирования и отгрузки лесоматериалов | Сортавальский район | 10:07:02 04 03:023 | 51,82 |
28. | ООО "Фирменное транспортное обслуживание", площадка для складирования и отгрузки лесоматериалов | Сортавальский район | 10:07:02 04 04:055 | 51,82 |
29. | Кааламский карьер УС N 11 Спецстроя России, склад взрывчатых веществ | Сортавальский район | 10:07:03 08 11:005 | 51,82 |
30. | Кааламский карьер УС N 11 Спецстроя России, промплощадка, хвостохранилище | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:008 | 51,82 |
31. | Кааламский карьер УС N 11 Спецстроя России, промплощадка, хвостохранилище | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:017 | 51,82 |
32. | ООО "Сычевский производственнотехнологический комбинат", промышленная площадка N 2 | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:100 | 51,82 |
33. | ООО "Сычевский производственнотехнологический комбинат", промышленная площадка N 1 | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:101 | 51,82 |
34. | ООО "Кросс", база стройматериалов | Сортавальский район | 10:07:04 28 07:038 | 51,82 |
35. | Сортавальский дорожноремонтный, строительный кооператив, промплощадка | Сортавальский район | 10:07:04 28 11:030 | 51,82 |
36. | Сортавальский дорожноремонтный, строительный кооператив, промплощадка | Сортавальский район | 10:07:04 28 11:031 | 51,82 |
37. | Сортавальский дорожноремонтный, строительный кооператив, промплощадка | Сортавальский район | 10:07:04 28 11:032 | 51,82 |
38. | ОАО "Рускеальский мрамор", промплощадка | Сортавальский район | 10:07:03 01 04:001 | 48,94 |
39. | ОАО "Карелэнерго", для размещения и эксплуатации производственного здания | Сортавальский район | 10:07:04 28 08:105 | 51,82 |
40. | ООО "Сортавальская ДСПМК", асфальтобетонный завод | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:014 | 51,82 |
41. | ООО "Сортавальская ДСПМК", асфальтобетонный завод | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:015 | 51,82 |
42. | ООО "Онежская стивидорная компания", погрузочная площадка | Пудожский район | 10:15:050801:033 | 32,65 |
43. | Медвежьегорская нефтебаза, автозаправочная станция | Медвежьегорский район | 10:13:14 20 02:029 | 133 |
44. | ООО "Истор-Карелия", магазин | Лоухский район | 10:18:02 06 08:003 | 133 |
45. | ООО "Колмас плюс", торговые павильоны | Сортавальский район | 10:07:02 02 03:001 | 133 |
46. | ООО "Колмас плюс", торговые павильоны с автостоянкой | Сортавальский район | 10:07:03 08 09:009 | 133 |
47. | ЗАО "Карелиянефтепродукт", автозаправочная станция | Сортавальский район | 10:07:03 08 09:031 | 133 |
48. | ООО "Сари", автозаправочная станция | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:007 | 208 |
49. | ОАО "Карелэнерго", площадка для складирования | Беломорский район | 10:11:07 35 04:011 | 0,166 |
50. | ОАО "Карелэнерго", ЛЭП Л-10 Кв ПС-54-Луусалми | Калевальский район | 10:17:00 00 00:000 | 0,166 |
51. | ОАО "Карелэнерго", ЛЭП Л-10 Кв ПС-54-Кепа | Калевальский район | 10:17:00 00 00:000 | 0,166 |
52. | ОАО "Карелэнерго", Кривопорожская ГЭС, линия связи на пос. Панозеро | Кемский район | 10:02:06 03 02:000 | 0,166 |
53. | ОАО "Карелэнерго", ПС-36 "Белый порог" | Кемский район | 10:02:06 03 02:000 | 0,166 |
54. | Администрация местного самоуправления, кладбище | Кемский район | 10:02:03 03 01:003 | 0,166 |
55. | ОАО "Карелэнерго", пост секционирования | Лоухский район | 10:18:04 08 03:008 | 0,166 |
56. | ООО "Чупинское горнорудное предприятие", производственнохозяйственная деятельность | Лоухский район | 10:18:05 08 03:015 | 0,166 |
57. | ООО "Чупинское горнорудное предприятие", производственнохозяйственная деятельность | Лоухский район | 10:18:06 03 01:008 | 0,166 |
58. | ОАО "Российские железные дороги", эксплуатация земляного полотна станционного пути (ветка к порту) | Медвежьегорский район | 10:13:11 03 03:015 | 0,166 |
59. | ОАО "Карелэнерго", размещение и эксплуатация ПС 40П 35-10 кВ "Пергуба" | Медвежьегорский район | 10:13:11 03 03:034 | 0,166 |
60. | ОАО "Карелэнерго" ЮжноКарельские электрические сети, размещение и эксплуатация ПС | Медвежьегорский район | 10:13:13 11 03:002 | 0,350 |
61. | ЗАО НПК "Карбон-Шунгит", размещение дробильносортировочной установки и отвалов карьера | Медвежьегорский район | 10:13:14 20 02:025 | 0,350 |
62. | ОАО "Карелэнерго", размещение и эксплуатация ПС 78 "Великая Губа" | Медвежьегорский район | 10:13:16 08 03:026 | 0,166 |
63. | Министерство строительства Республики Карелия, реконструкция автодороги "Кочкома-Тикша-ЛедмозероКостомукша-госграница", км 72-77 | Муезерский район | 10:19:00 00 00:065 | 0,166 |
64. | ОАО "Карелэнерго", опоры ЛЭП ВЛ-6-10 кВ | Питкярантский район | 10:05:00 00 00:000 | 0,166 |
65. | ПМУП "Автоспецтранс", свалка твердых бытовых отходов | Прионежский район | 10:20:06 47 01:0091 | 0,166 |
66. | ОАО "Телеком-XXI", строительство башни связи | Прионежский район | 10:20:05 20 02:0021 | 0,166 |
67. | ОАО "Мегафон", размещение и эксплуатация станции сотовой связи | Прионежский район | 10:22:01 06 04:0041 | 0,82 |
68. | ОАО "Карелэнерго", размещение и эксплуатация электроподстанции ПС21П 35-10кВ | Прионежский район | 10:22:02 07 01:0003 | 0,166 |
69. | ОАО "Карелкамень", карьер | Прионежский район | 10:22:03 03 01:0023 | 0,166 |
70. | ОАО "Карелгаз", склад баллонов | Прионежский район | 10:20:00 00 00:000 | 0,166 |
71. | ОАО "Телеком-XXI", строительство башни связи | Пряжинский район | 10:21:02 13 03:003 | 0,166 |
72. | КП МЭС "Филиал ОАО ЕАС", автодорога "Подъезд к ПС 330 кВ "Петрозаводская" | Пряжинский район | 10:21:03 33 03:114 | 0,166 |
73. | ОАО "Карелэнерго", содержание и эксплуатация ТП N 253 | Пряжинский район | 10:21:09 05 04:008 | 0,166 |
74. | ОАО "Карелэнерго", содержание и эксплуатация здания ТП N 252 в пос. Матросы | Пряжинский район | 10:21:09 05 04:009 | 0,166 |
75. | ОАО "Карелэнерго", содержание и эксплуатация ПС 6 П 35/10 кВ "Матросы" | Пряжинский район | 10:21:09 05 04:010 | 0,166 |
76. | ОАО "Карелгаз", склад газовых баллонов | Пряжинский район | 10:21:06 12 01:136 | 0,166 |
77. | ОАО "Карелгаз", склад газовых баллонов | Пряжинский район | 10:21:08 22 03:057 | 0,166 |
78. | ФГУП "РТРС", телевизионный ретранслятор | Пудожский район | 10:15:04 07 02:066 | 0,705 |
79. | ОАО "Карелэнерго", ПС 76 П 110/35/10 кВ "Авдеево" | Пудожский район | 10:15:04 07 02:067 | 0,705 |
80. | ОАО "Карелэнерго", ПС 33 35/6 кв "Большой массив" | Пудожский район | 10:15:05 08 01:024 | 0,166 |
81. | ОАО "Карелэнерго", ПС 34 35/10 кв "Рагнукса" | Пудожский район | 10:15:05 08 01:030 | 0,166 |
82. | ОАО "Карелэнерго", ПС 59 П 35/10 кВ "Кашино" | Пудожский район | 10:15:05 08 01:031 | 0,705 |
83. | ОАО "Мегафон", мачта и базовая станция сотовой связи | Пудожский район | 10:15:05 08 01:034 | 0,166 |
84. | ОАО "Карелэнерго", ПС 35 П 35/10 кВ "Шала" | Пудожский район | 10:15:05 08 02:039 | 0,166 |
85. | ОАО "Северо-Западный Телеком", радиорелейная станция | Пудожский район | 10:15:09 12 01:024 | 0,166 |
86. | ОАО "Карелэнерго", ПС 30 П 35/10 кВ "Киково" | Пудожский район | 10:15:09 12 01:025 | 0,705 |
87. | ОАО "Карелэнерго", ПС 36 П 35/10 кВ "Поршта" | Пудожский район | 10:15:10 07 01:002 | 0,166 |
88. | ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", автодорога, водопровод | Сегежский район | 10:06:04 25 05:012 | 0,166 |
89. | ФГУ "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", разработка месторождения песчаного грунта "Веррогуба" | Сегежский район | 10:06:04 25 10:003 | 0,166 |
90. | ОАО "Карелэнерго", размещение и эксплуатация РП-2 "Уросозеро" | Сегежский район | 10:06:06 05 04:120 | 0,166 |
91. | ОАО "Карелэнерго", размещение и эксплуатация РП-2 "Уросозеро", размещение и эксплуатация ПС 25 "УМ 220/7" | Сегежский район | 10:06:07 44 02:234 | 8,06 |
92. | ОАО "Карелэнерго", размещение и эксплуатация ПС 26 "Птицефабрика" | Сегежский район | 10:06:07 44 02:236 | 32,54 |
93. | ЗАО "Вяртсильский метизный завод", железнодорожные подъездные пути | Сортавальский район | 10:07:02 04 03:003 | 0,166 |
94. | ЗАО "Вяртсильский метизный завод", железнодорожные подъездные пути | Сортавальский район | 10:07:02 04 04:024 | 0,166 |
95. | ООО "Телеком-XXI", установка башни связи и базовой станции | Сортавальский район | 10:07:02 04 03:021 | 0,166 |
96. | МУП ЖКХ "Вяртсиля", свалка бытовых отходов | Сортавальский район | 10:07:02 04 04:061 | 0,166 |
97. | ОАО "Карелэнерго", трансформаторная подстанция N 518 | Сортавальский район | 10:07:03 08 09:071 | 0,166 |
98. | ОАО "Мегафон", мачта базовой станции | Сортавальский район | 10:07:04 04 05:001 | 0,398 |
99. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:163 | 0,166 |
100. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:164 | 0,166 |
101. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:165 | 0,166 |
102. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:166 | 0,166 |
103. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:167 | 0,166 |
104. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:168 | 0,166 |
105. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 01:037 | 0,166 |
106. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 01:038 | 0,166 |
107. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 01:039 | 0,166 |
108. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 01:040 | 0,166 |
109. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:098 | 0,166 |
110. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:099 | 0,166 |
111. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:168 | 0,166 |
112. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:169 | 0,166 |
113. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:170 | 0,166 |
114. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:171 | 0,166 |
115. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:172 | 0,166 |
116. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:173 | 0,166 |
117. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:174 | 0,166 |
118. | Сортавальская дорожностроительная передвижная механизированная колонна, опора ЛЭП | Сортавальский район | 10:07:04 28 03:175 | 0,166 |
119. | МУП "Сортавальское благоустройство", свалка бытовых отходов и подъездная автодорога | Сортавальский район | 10:07:04 28 02:123 | 0,166 |
120. | МУП ЖКХ "Вяртсиля", свалка бытовых отходов | Сортавальский район | 10:07:06 22 02:201 | 0,166 |
121. | ОАО "Рускеальский мрамор", разработка карьера "Рускеала-1" | Сортавальский район | 10:07:03 01 04:007 | 0,166 |
122. | ОАО "Карелэнерго", ПС N 525 | Сортавальский район | 10:07:03 01 05:008 | 0,166 |
123. | ОАО "Карелэнерго", ЗТП N 19 | Сортавальский район | 10:07:04 01 03:020 | 0,166 |
124. | ОАО "Карелэнерго", ПС 2 "Куокканиэми" | Сортавальский район | 10:07:06 09 02:003 | 0,166 |
125. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", автодорога | Сортавальский район | 10:07:07 28 01:025 | 0,398 |
126. | ФГУП "Племенной совхоз Сортавальский", автодорога | Сортавальский район | 10:07:04 01 04:022 | 51,04 |
127. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", автодорога | Сортавальский район | 10:07:04 01 04:023 | 51,04 |
128. | ООО "Карелприродресурс", строительство и эксплуатация карьера, подъездной дороги и промплощадки | Суоярвский район | 10:16:06 06 03:0070 | 0,166 |
129. | ЗАО "Запкареллес", расширение трансформаторной подстанции ПС-13 | Суоярвский район | 10:16:10 17 05:0192 | 0,166 |
130. | ГУ "Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", гидрометеорологический пост | Кондопожский район | 10:03:03 08 04:023 | 50,15 |
131. | ГУ "Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", гидрометеорологический пост | Кондопожский район | 10:03:03 08 04:024 | 50,15 |
132. | ЗАО НПК "Карбон-Шунгит", грузовой причал с подъездной автодорогой | Медвежьегорский район | 10:13:14 20 01:021 | 43,52 |
133. | ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания", здание насосной | Сегежский район | 10:06:04 25 05:011 | 26,12 |
134. | ОАО "Российские железные дороги", артезианская скважина | Сортавальский район | 10:07:02 04 03:015 | 53,73 |
135. | ОАО "Российские железные дороги", водонапорная башня | Сортавальский район | 10:07:02 04 03:017 | 53,73 |
136. | ОАО "Российские железные дороги", насосная станция | Сортавальский район | 10:07:02 04 03:019 | 53,73 |
137. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Керетский" | Беломорский район | 10:08:02 01 00:001 | 0,790 |
138. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Чупинский N 1" | Беломорский район | 10:08:02 01 00:002 | 0,790 |
139. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Входной N 8" | Беломорский район | 10:08:02 01 00:003 | 0,790 |
140. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Входной N 3" | Беломорский район | 10:08:02 01 00:004 | 0,790 |
141. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный створный знак "Входной N 9" | Беломорский район | 10:08:02 01 107:001 | 0,790 |
142. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный знак "Входной N 8" | Беломорский район | 10:08:02 01 109:001 | 0,790 |
143. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный знак "Входной N 8" | Беломорский район | 10:08:02 01 110:001 | 0,790 |
144. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный знак "Входной N 3" | Беломорский район | 10:08:02 01 112:001 | 0,790 |
145. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный светящий знак "Кемьлуда" | Беломорский район | 10:08:02 01 23:001 | 0,790 |
146. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный знак "Входной N 1" | Беломорский район | 10:08:02 01 54:001 | 0,790 |
147. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Илейки" | Беломорский район | 10:08:02 01 57:001 | 0,790 |
148. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Седловатый" | Беломорский район | 10:08:02 01 72:001 | 0,790 |
149. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный створный знак "Чупинский N 2" | Беломорский район | 10:08:02 01 76:001 | 0,790 |
150. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Чупинский" | Беломорский район | 10:08:02 01 76:002 | 0,790 |
151. | Министерство обороны Российской Федерации, навигационный знак "Входной N 2" | Беломорский район | 10:08:02 01 76:003 | 0,790 |
152. | Министерство обороны Российской Федерации, береговой навигационный знак "Чупинский" | Беломорский район | 10:08:02 01 77:001 | 0,790 |
153. | Министерство обороны Российской Федерации, в/ч 90384, береговой навигационный знак | Беломорский район | 10:08:06 01 76:001 | 0,790 |
154. | Министерство обороны Российской Федерации, 278 участок гидрографической службы, размещение средств навигационного оборудования | Беломорский район | 10:08:07 01 01:001 | 0,790 |
155. | Министерство обороны Российской Федерации, 278 участок гидрографической службы, размещение средств навигационного оборудования | Беломорский район | 10:08:07 01 05:001 | 0,790 |
156. | Министерство обороны Российской Федерации, в/ч 90384, береговой навигационный знак | Беломорский район | 10:08:07 01 11:001 | 0,790 |
157. | Министерство обороны Российской Федерации, в/ч 90384, размещение навигационного знака | Беломорский район | 10:08:07 01 12:001 | 0,790 |
158. | Министерство обороны Российской Федерации, в/ч 90384, береговой навигационный знак | Беломорский район | 10:08:08 01 41:001 | 0,790 |
159. | Министерство обороны Российской Федерации, в/ч 90384, береговой навигационный знак | Беломорский район | 10:08:08 01 59:001 | 0,790 |
160. | ООО "КарелТехСервис", туристический комплекс | Калевальский район | 10:17:02 04 03:001 | 29,180 |
161. | ОАО "Пяозерский леспромхоз", охотничий кордон | Лоухский район | 10:18:02 06 01:008 | 0,166 |
162. | ООО "Вика", егерский домик | Лоухский район | 10:18:02 06 01:015 | 0,166 |
163. | Смольков Г.К., индивидуальное дачное строительство | Лоухский район | 10:18:06 03 01:055 | 4,890 |
164. | ООО "Чупинское горно-обогатительное предприятие", производственнохозяйственная деятельность (полигон для испытаний) | Лоухский район | 10:18:05 08 03:013 | 10,650 |
165. | ЗАО "Карелиянефтепродукт", автозаправочная станция | Медвежьегорский район | 10:13:03 07 05:001 | 6,540 |
166. | Литошко В.П. | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
167. | Родионов В.Н., ижс | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
168. | Магоев Ю.К., ижс | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
169. | Шлыков А.В., ижс | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
170. | Софронов В.П., ижс | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
171. | Спиридонов Г.А., ижс | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
172. | Минниев В.В., ижс | Олонецкий район | 10:14:03 17 03:000 | 1,04 |
173. | ГУП "Тахкоярви", форелевое хозяйство | Муезерский район | 10:19:000000:059 | 36,48 |
174. | ООО "Нэртис", форелевое садковое хозяйство | Муезерский район | 10:19:010401:009 | 36,48 |
175. | Государственное рыбоводное учреждение "Карельская рыбоводная станция", здание рыбопункта | Прионежский район | 10:20:015514:0076 | 48,93 |
176. | Потребительский кооператив "Иволга", строительство группы жилых домов загородного типа | Прионежский район | 10:20:03 14 01:0225 | 7,370 |
177. | Тимофеев С.Н., установка временного нестационарного строения (кунга) для вылова рыбы | Прионежский район | 10:22:02 07 01:0001 | 58,030 |
178. | СПК "Рыболовный колхоз "Кузема", форелевое садковое хозяйство | Пряжинский район | 10:21:120702:028 | 36,480 |
179. | ООО "Тримаран", торговотуристический комплекс | Сортавальский район | 10:07:02 02 03:010 | 0,540 |
180. | Обрядин Е.В., здание и территория обслуживания | Сортавальский район | 10:07:02 04 01:045 | 0,540 |
181. | ООО "Амида", административное здание | Сортавальский район | 10:07:03 08 09:013 | 0,700 |
182. | Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, белый скит | Сортавальский район | 10:10:10 02 10:007 | 0,380 |
183. | Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, хозпостройки | Сортавальский район | 10:10:10 02 21:001 | 0,380 |
184. | ОАО "Рускеальский мрамор", здание заводского общежития | Сортавальский район | 10:07:03 01 03:004 | 0,430 |
185. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", здание конторы | Сортавальский район | 10:07:04 01 03:022 | 0,350 |
186. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", здание материального склада | Сортавальский район | 10:07:04 01 03:024 | 0,350 |
187. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", здание электроцеха | Сортавальский район | 10:07:04 01 04:012 | 0,350 |
188. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", неотапливаемая стоянка, механические мастерские, зернохранилище, склад горюче-смазочных материалов, гараж, бытовой домик, автостоянка | Сортавальский район | 10:07:04 01 04:014 | 0,350 |
189. | ФГУП "Племенной совхоз "Сортавальский", здание весовой | Сортавальский район | 10:07:04 01 04:016 | 0,350 |
190. | Концевой В.В., здание торгового центра | Сортавальский район | 10:07:04 01 04:018 | 0,540 |
191. | ОАО "Карелэнерго", дамба "Сопоха" | Кондопожский район | 10:03:08 24 04:037 | 22 |
192. | ЗАО "Аэропорт "Бесовец", аэровокзальный комплекс | Прионежский район | 10:20:01 55 19:0001 | 21,43 |
--------------------------------
<*> Оценка проведена на 20 октября 2006 года.