СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы ____________________________________________________________ (наименование муниципального образования) по состоянию на 1 января ___________ года
N п/п | Наименование подразделения, занимаемая должность, группа должностей | Фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность муниципальной службы | Число, месяц и год рождения | Образование (какие учебные заведения окончил, когда, специальность, квалификация) | Ученая степень, ученое звание | Общий стаж работы | Стаж муниципальной службы | Классный чин муниципальной службы, дата присвоения | Повышение квалификации (дата окончания обучения, наименование программы, количество часов) | Переподготовка (дата, наименование программы) | Наименование учебного заведения, в котором учится в настоящее время | Дата проведения аттестации, решение | Отметка о нахождении в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком | Отметка о замещении должности на период нахождения основного работника в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Должности муниципальной службы в представительном органе | ||||||||||||||
1.1. | Главная должность | |||||||||||||
1.2. | Ведущая должность | |||||||||||||
1.3. | Старшая должность | |||||||||||||
1.4. | Младшая должность | |||||||||||||
2. Должности муниципальной службы в администрации (включая должности муниципальной службы, замещаемые в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации) | ||||||||||||||
2.1. | Высшая должность | |||||||||||||
2.2. | Главная должность | |||||||||||||
2.3. | Ведущая должность | |||||||||||||
2.4. | Старшая должность | |||||||||||||
2.5. | Младшая должность | |||||||||||||
3. Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе | ||||||||||||||
3.1. | Высшая должность | |||||||||||||
3.2. | Главная должность | |||||||||||||
3.3. | Ведущая должность | |||||||||||||
3.4. | Старшая должность | |||||||||||||
3.5. | Младшая должность | |||||||||||||
4. Должности муниципальной службы в ином органе местного самоуправления | ||||||||||||||
4.1. | Высшая должность | |||||||||||||
4.2. | Главная должность | |||||||||||||
4.3. | Ведущая должность | |||||||||||||
4.4. | Старшая должность | |||||||||||||
4.5. | Младшая должность |
Примечания: 1. Официальная численность населения, проживающего на территории муниципального образования на 1 января __________ г. - ___________ человек. 2. Штатная численность муниципальных служащих на 1 января _______ г. - _______ человек. 3. Фактическая численность муниципальных служащих на 1 января _______ г. - _________ человек.