"Статья 1
1. Утвердить бюджет Республики Карелия на 2007 год по расходам в сумме 18289108,6 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 16537952,3 тыс. рублей.
2. Установить, что дефицит бюджета Республики Карелия на 2007 год составляет 1751156,3 тыс. рублей, или 14,9 процента к прогнозируемому объему доходов бюджета Республики Карелия без учета финансовой помощи из федерального бюджета.";
"3. При поступлении в бюджет Республики Карелия субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них из федерального бюджета на софинансирование расходов по реконструкции территориальной автомобильной дороги "Пряжа-Леметти", км 61-км 83 в Республике Карелия сверх суммы, предусмотренной по строке "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ" пункта 1.3 раздела II приложения 3 к настоящему Закону, в объеме 200000 тыс. рублей, Министерство строительства Республики Карелия направляет бюджетные ассигнования в сумме 65000 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете Республики Карелия по разделу "Национальная экономика", подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье "Дорожное хозяйство", виду расходов "Строительство объектов для нужд отрасли" на реконструкцию территориальной автомобильной дороги "Пряжа-Леметти", км 61-км 83 в Республике Карелия.";
"9) субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению 21-2 к настоящему Закону;
10) субсидии бюджетам городских округов на развитие улично-дорожной сети согласно приложению 21-3 к настоящему Закону.";
"3. Учесть в составе межбюджетных трансфертов, передаваемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в 2007 году за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия:
1) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в определенных Правительством Российской Федерации типах муниципальных образовательных учреждений согласно приложению 37 к настоящему Закону;
2) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 37-2 к настоящему Закону.";
"2. Правительство Республики Карелия вправе осуществлять реструктуризацию обязательств по бюджетным ссудам и кредитам, выданным из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов.";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника дохода | Код администратора |
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 804 |
1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 806 |
1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 806 |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 806, 900 |
1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 806 |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 806 |
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 806 |
1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 807 |
1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 806 |
1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения | 806 |
1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 825 |
1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 825 |
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 825 |
1 12 07020 02 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 803 |
1 13 02032 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 806 |
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 806 |
1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 806 |
1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 806, 188 |
1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 806, 188 |
1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | все администраторы |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | все администраторы |
1 16 02020 02 0000 000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 804, 812 |
1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 805 |
1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 |
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | все администраторы |
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | все администраторы |
1 17 09000 01 0000 180 | Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов | 805 |
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 805 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 805 |
2 02 02002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 800 |
2 02 02004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 823 |
2 02 02005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 800 |
2 02 02006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 803 |
2 02 02007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 803 |
2 02 02008 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 805 |
2 02 02009 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 800 |
2 02 02013 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений | 800 |
2 02 02014 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 800 |
2 02 02015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 800 |
2 02 02019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 801 |
2 02 02020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 805 |
2 02 02023 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 800 |
2 02 02024 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 810 |
2 02 02025 02 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимных расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | все администраторы |
2 02 02034 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 825 |
2 02 02035 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 806 |
2 02 02038 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 800 |
2 02 02041 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике | 812 |
2 02 02044 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 188, 805 |
2 02 02048 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществление этих полномочий | 824 |
2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | все администраторы |
2 02 04001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 800 |
2 02 04004 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 807 |
2 02 04005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 800 |
2 02 04006 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 800 |
2 02 04007 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 805 |
2 02 04008 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 814 |
2 02 04013 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны | 803 |
2 02 04016 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 803 |
2 02 04022 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 801 |
2 02 04024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 805 |
2 02 04025 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 803 |
2 02 04026 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 803 |
2 02 04027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 803 |
2 02 04029 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 803 |
2 02 04032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 805 |
2 02 04033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 805 |
2 02 04036 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 803 |
2 02 04037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 805 |
2 02 04039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 803 |
2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 803 |
2 02 04041 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | 807 |
2 02 04045 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 800 |
2 02 04047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 805 |
2 02 04049 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 803 |
2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 800 |
2 02 04052 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды | 800, 807 |
2 02 04053 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 803 |
2 02 04055 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) | 805 |
2 02 04058 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 805 |
2 02 04999 02 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | все администраторы |
3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, осуществляемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | все администраторы |
3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | все администраторы |
3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | все администраторы |
3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | все администраторы |
--------------------------------
<*> Администрирование данных поступлений осуществляется органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской Федерации.";