Показатели | Единицы измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
факт | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 700,3 | 695,3 | 691,0 | 687,0 | 683,1 | 679,4 |
Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 11,1 | 11,4 |
Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 18,1 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
Валовой региональный продукт | млн. рублей | 76313,2 | 82600 | 100000 | 111000 | 122000 | 133000 |
в сопоставимых ценах | в процентах к предыдущему году | 106,9 | 102,5 | 104 | 103,5 | 103,5 | 104 |
Промышленность | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C+D+E) | млн. рублей | 60638,2 | 63253,1 | 75970 | 82000 | 89200 | 96300 |
индекс-дефлятор | в процентах к предыдущему году | 129,7 | 103,3 | 114,8 | 104,8 | 104,4 | 105 |
индекс промышленного производства (C+D+E) | в процентах к предыдущему году | 118,7 | 103 | 110 | 104,5 | 104 | 105 |
в том числе: | |||||||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 20227,9 | 17976,6 | 23300 | 24200 | 24900 | 26100 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 132 | 107,3 | 107 | 107,5 | 104 | 106 |
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 31302,7 | 36164,3 | 42670 | 47000 | 52000 | 57200 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 119,5 | 103 | 112,5 | 104 | 104,5 | 104,5 |
из них: | |||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3220,7 | 3347,8 | 4500 | 5400 | 6400 | 7600 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 109,6 | 92,5 | 112 | 104 | 104,5 | 105,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4024,8 | 4231,1 | 5400 | 6350 | 7500 | 8600 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 102,3 | 105,3 | 105 | 108 | 108 | 107 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 14412,6 | 16158,6 | 18320 | 19860 | 21695 | 23430 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 110,7 | 104,8 | 101,7 | 101,5 | 103 | 103 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 5023,5 | 6509,7 | 7500 | 7650 | 7900 | 8300 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 156,4 | 96,4 | 105 | 103 | 103,5 | 104 |
производство машин и оборудования | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1459,7 | 2333 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 125,2 | 106,1 | 150 | 103 | 102 | 103 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 469,1 | 587,6 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 134,5 | 112,9 | 112 | 108 | 107 | 107 |
производство транспортных средств и оборудования | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 695,5 | 718,6 | 670 | 730 | 790 | 890 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 49,8 | 88,3 | 90 | 101 | 102 | 105 |
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||||
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 9107,6 | 9112,2 | 10000 | 10800 | 12300 | 13000 |
индекс производства | в процентах к предыдущему году | 95,7 | 99,3 | 112 | 101 | 101 | 102 |
Производство промышленной продукции в натуральном выражении: | |||||||
железорудные окатыши | тыс. тонн | 8826 | 9444 | 10000 | 10700 | 11000 | 11500 |
щебень и гравий | тыс. куб. м | 5882 | 7521 | 9000 | 9760 | 10500 | 11600 |
деловая древесина | тыс. пл. куб. м | 5829 | 5670 | 5950 | 6200 | 6400 | 6600 |
пиломатериалы | тыс. куб. м | 793 | 792 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
бумага | тыс. тонн | 936 | 961 | 975 | 990 | 1010 | 1030 |
целлюлоза товарная | тыс. тонн | 84 | 91 | 95 | 98 | 108 | 110 |
мешки бумажные | млн. штук | 312 | 345 | 370 | 400 | 420 | 440 |
древесностружечные плиты | тыс. куб. м | 126 | 134 | 134 | 137 | 140 | 145 |
тракторы (машины и оборудование на их базе) | штук | 363 | 204 | 230 | 240 | 250 | 265 |
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 3346,5 | 3375,4 | 3650 | 4050 | 4400 | 4850 |
в сопоставимых ценах | в процентах к предыдущему году | 100,2 | 102,2 | 102,7 | 103 | 103,2 | 103,4 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||||
Картофель | тыс. тонн | 124,2 | 129,6 | 126,8 | 130,8 | 134,8 | 139 |
Овощи | тыс. тонн | 26 | 23,4 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 10,1 | 10,5 | 11,6 | 12 | 12,5 | 13 |
Молоко | тыс. тонн | 70,5 | 73,2 | 74,5 | 75,8 | 77,9 | 81 |
Яйца | млн. штук | 47,1 | 44,7 | 47 | 47,5 | 48 | 48,2 |
Продукция перерабатывающей промышленности АПК (производство пищевых продуктов, включая напитки) | |||||||
мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 2,3 | 2,37 | 2,5 | 2,55 | 2,58 | 2,6 |
цельномолочная продукция в пересчете на молоко | тыс. тонн | 42,8 | 45,6 | 45,8 | 45,9 | 47 | 49 |
товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы | тыс. тонн | 40,8 | 48 | 48,5 | 49,2 | 49,5 | 49,8 |
Производство подакцизных товаров | |||||||
Алкогольная продукция | тыс. декалитров | 360,4 | 352,13 | 380 | 380 | 390 | 400 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 15279,65 | 17198,8 | 18500 | 20110 | 22180 | 24690 |
в сопоставимых ценах | в процентах к предыдущему году | 100,6 | 107,2 | 103 | 103,5 | 105 | 106 |
Иностранные инвестиции | млн. долларов США | 74,5 | 287,99 | 75 | 80 | 82,5 | 85 |
Темпы роста | в процентах к предыдущему году | 183,1 | 386,4 | 26 | 106,7 | 103 | 103 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 87,5 | 109,6 | 121,3 | 124 | 137 | 164 |
Внешнеторговый оборот | млн. долларов США | 1292,9 | 1534,7 | 1492 | 13621525 | 14101586 | 14801690 |
Темпы роста | в процентах к предыдущему году | 121,5 | 118,7 | 97,2 | 91,5102,2 | 103,3104 | 105106,6 |
в том числе: | |||||||
Экспорт - всего | млн. долларов США | 1047,3 | 1263 | 1205 | 10751205 | 11101245 | 11601320 |
Темпы роста | в процентах к предыдущему году | 124,0 | 120,6 | 95,4 | 89,2100 | 103,3 | 104,5106 |
Импорт - всего | млн. долларов США | 245,6 | 271,1 | 287 | 290320 | 300341 | 320370 |
Темпы роста | в процентах к предыдущему году | 107,2 | 110,4 | 105,9 | 101111,5 | 103,4106,6 | 106,7108,5 |
Прибыль по всем видам деятельности, учитываемая Карелиястатом | млн. рублей | 13393,70 | 9882,10 | 14100 | 15500 | 15500 | 15550 |
Налогооблагаемая прибыль (база для исчисления налога на прибыль, поступающего в бюджет Республики Карелия) | млн. рублей | 17157,8 | 14794,9 | 18290 | 19790 | 20100 | 21000 |
Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества - всего | млн. рублей | 38525 | 68384,3 | 80715 | 85277 | 92752 | 100600 |
Индекс потребительских цен | |||||||
декабрь к декабрю | процент | 110 | 109,1 | 109 | 107107,5 | 106,5107 | 105,5106,5 |
в среднем за год | в процентах к предыдущему году | 111,6 | 109,3 | 108,5 | 107,5108 | 107 | 106,7 |
Оборот розничной торговли | млн. рублей | 28832,3 | 34827,3 | 37500,0 | 42400,0 | 47650,0 | 52850,0 |
в сопоставимых ценах | в процентах к предыдущему году | 109,2 | 112,4 | 105 | 105 | 105 | 104,5 |
Объем платных услуг населению | в процентах к предыдущему году | 9029,4 | 10907 | 13100 | 15330 | 17860 | 20800 |
в сопоставимых ценах | 107,2 | 104,5 | 106,5 | 104 | 105 | 105,5 | |
Фонд заработной платы (для расчета единого социального налога) | млн. рублей | 28294 | 34648 | 41891 | 49203 | 57190 | 66245 |
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета налога на доходы физических лиц) | млн. рублей | 30910 | 38144 | 46200 | 54040 | 62700 | 72170 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в процентах к предыдущему году | 107 | 108,6 | 106,5 | 105 | 104,5 | 104 |
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (среднегодовой) | рублей в месяц | 3148 | 3624 | 4350 | 4900 | 5500 | 6100 |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | процент от общей численности населения | 16,5 | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 13,8 | 13,1 |
Уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения) | процент | 3,4 | 3,2 | 3 | 3 | 2,9 | 2,8 |
--------------------------------
<*> Оценка Министерства экономического развития Республики Карелия