Приложение к Распоряжению от 08.09.2007 г № 331Р-П Программа

Сводные данные по срокам и источникам финансирования отраслевой целевой программы «Развитие образования в республике карелия в 2008-2010 годах» (млн. рублей)


N п/п Разделы Программы Общий объем финансирования Источники финансирования
федеральный бюджет бюджет Республики Карелия муниципальные бюджеты
1 2 3 4 5 6
Введение новых финансово-экономических механизмов инновационного развития образования
1. Переход на принципы нормативно подушевого финансирования
2008 год 12,5 8 2 2,5
2009 год 15,5 7 4 4,5
2010 год 8 0 4 4
ИТОГО 36 15 10 11
2. Введение новой системы оплаты труда работников образования (НСОТ)
2008 год 43,6 15,5 6,6 21,5
2009 год 21 5,5 4,0 11,5
2010 год 15,4 0 4,4 11
ИТОГО 80,0 21 15,0 44
Обеспечение доступности качественного образования через формирование республиканской системы управления качеством образования. Развитие региональной системы оценки качества образования
3. Совершенствование итоговой и промежуточной аттестации выпускников образовательных учреждений
2008 год 11 0 11 0
2009 год 11 0 11 0
2010 год 12 0 12 0
ИТОГО 34 0 34 0
4. Создание центра оценки и мониторинга качества образования
2008 год 15,5 6,2 8,9 0,4
2009 год 8,05 6,2 1,45 0,4
2010 год 2,1 0 1,5 0,6
ИТОГО 25,65 12,4 11,85 1,4
5. Развитие региональной системы оценки качества образования
2008 год 2,2 1,7 0,45 0,05
2009 год 2,55 2,0 0,5 0,05
2010 год 0,85 0 0,75 0,1
ИТОГО 5,6 3,7 1,7 0,2
Развитие современной системы непрерывного образования (от дошкольного до профессионального). Развитие сетей образовательных учреждений региональной и муниципальных систем образования
6. Развитие дошкольного образования
2008 год 3,2 0 2,7 0,5
2009 год 1,85 0 1,55 0,3
2010 год 1,45 0 1,25 0,2
ИТОГО 6,5 0 5,5 1,0
7. Развитие общего образования
2008 год 75,725 56,0 14,2 5,525
2009 год 57,5 30,6 21,245 5,655
2010 год 14,85 0 13,205 1,645
ИТОГО 148,075 86,6 48,65 12,825
8. Развитие дополнительного образования детей
2008 год 10,805 0 8,405 2,4
2009 год 10,5 0 8,500 2,0
2010 год 4,545 0 3,14 1,405
ИТОГО 25,85 0 20,045 5,805
9. Начальное и среднее профессиональное образование
2008 год 47,815 0 47,815 0
2009 год 38,8 0 38,8 0
2010 год 34,7 0 34,7 0
ИТОГО 121,315 0 121,315 0
10. Информатизация системы образования
2008 год 67,7 38,7 16,8 12,2
2009 год 57,47 32,2 14,07 11,2
2010 год 56,43 31,8 12,93 11,7
ИТОГО 181,6 102,7 43,8 35,1
Совершенствование системы управления, организационного и нормативно-правового обеспечения развития образования
11. Развитие форм государственно-общественного управления в сфере образования
2008 год 2,49 1,65 0,635 0,205
2009 год 2,045 1,25 0,685 0,11
2010 год 1,365 0 1,18 0,185
ИТОГО 5,9 2,9 2,5 0,5
12. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования
2008 год 1,85 0,5 1,3 0,05
2009 год 1,65 0,5 1,1 0,05
2010 год 1,2 0 1,1 0,1
ИТОГО 4,7 1,0 3,5 0,2
13. Развитие системы агентских соглашений по сервисному сопровождению образования: медицинскому, школьному питанию, транспорту связи и т.п.
2008 год 1,0 0 1,0 0
2009 год 0,7 0 0,7 0
2010 год 0,2 0 0,2 0
ИТОГО 1,9 0 1,9 0
14. Развитие системы патронатного воспитания
2008 год 5,2 0 5,2 0
2009 год 5,2 0 5,2 0
2010 год 5,2 0 5,2 0
ИТОГО 15,6 0 15,6 0
15. Организационно-методическое сопровождение инновационных процессов в системе образования
2008 год 1,225 0,7 0,425 0,1
2009 год 1,875 1,3 0,425 0,15
2010 год 1,95 0 1,75 0,2
ИТОГО 5,05 2,0 2,6 0,45
16. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях
2008 год 4,0 0 2,0 2,0
2009 год 4,0 0 2,0 2,0
2010 год 2,65 0 1,55 1,1
ИТОГО 10,65 0 5,55 5,1
Всего финансирование Программы по срокам, источникам и объемам
2008 год 305,81 128,95 129,43 47,43
2009 год 239,69 86,55 115,225 37,915
2010 год 162,89 31,8 98,855 32,235
ИТОГО 708,39 247,3 343,51 117,58
17. Строительство зданий и сооружений образовательных учреждений
2008 год (162,2) (60) (102,2) 0
2009 год (306,0) (65) (241,0) 0
2010 год (191,0) (40) (151,0) 0
ИТОГО (659,2) (165) (494,2) 0

--------------------------------
<4> Частичное финансирование за счет средств субвенции.


<5> За счет средств Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2008-2010 годы.