N п/п | Название организации | Водные объекты или их части, предоставленные для организации любительского и спортивного рыболовства | Вид водного биоресурса, в килограммах | ||||||||||||||||||
лосось | сиг | судак | лещ | щука | налим | палия | синец | язь | хариус | окунь | плотва | ерш | ряпушка | корюшка | кумжа | густера | уклея | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. | ООО "Вика" | ТопоПяозерское водохранилище | - | 1512 | - | 580 | 1385 | 2510 | 533 | - | 297 | 500 | 704 | 1967 | 950 | 1705 | 450 | 158 | - | - | 13251 |
2. | ФГУ "Карелрыбвод" | ТопоПяозерское водохранилище | - | 1538 | - | 580 | 1385 | 2530 | 533 | - | 297 | 500 | 704 | 1967 | 950 | 1715 | 450 | 158 | - | - | 13307 |
3. | ФГУ "Национальный парк "Паанаярви" | ТопоПяозерское водохранилище | - | - | - | - | 230 | 0 | 134 | - | 46 | - | 392 | 236 | - | - | - | 44 | - | - | 1082 |
4. | Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов | Куйто | - | 2880 | - | 350 | 4850 | 4850 | - | - | 850 | - | 24900 | 33900 | 2950 | 29850 | 9950 | - | - | - | 115330 |
5. | ФГУ "Карелрыбвод" | Выгозеро | - | 1000 | 6100 | 8200 | 5000 | 9800 | - | - | 900 | - | 9900 | 11900 | 900 | 10700 | 2900 | - | - | - | 67300 |
6. | ФГУ "Карелрыбвод" | Сегозеро | - | 2760 | 0 | 1250 | 710 | 2730 | 270 | - | 750 | - | 3740 | 2740 | 870 | 14370 | 2670 | - | - | - | 32860 |
7. | ИП Васильев В.Н. | Водлозеро | - | 200 | 2842 | 2200 | 2711 | 2332 | - | 2714 | 314 | - | 2013 | 2438 | 800 | 1212 | 0 | - | - | - | 19776 |
8. | ИП Пафнучев И.П. | Водлозеро | - | 67 | 284 | 550 | 181 | 58 | - | 554 | 32 | - | 134 | 162 | 0 | 216 | 0 | - | - | - | 2238 |
9. | ГУ Национальный парк "Водлозерский" | Водлозеро | - | 333 | 2274 | 1650 | 2108 | 1749 | - | 1662 | 314 | - | 2013 | 3250 | 1000 | 812 | 500 | - | - | - | 17665 |
10. | Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов | водохранилища: Пальеозеро, Сандал, Сундозеро,Пялозеро, Ведлозеро | - | 3440 | 2540 | 1420 | 3010 | 1500 | - | - | - | - | 10720 | 3120 | 200 | 17000 | 3120 | - | - | - | 46070 |
11. | ФГУ "Карелрыбвод" | водохранилища: Ондозеро, Иовского, Янисъярви | - | 2290 | 3820 | 940 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | 7150 | 2210 | 100 | 12000 | 2080 | - | - | - | 33590 |
12. | ИП Конорев В.А. | Сямозеро | - | - | 269 | 97 | 89 | 49 | - | - | - | - | 49 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 603 |
13. | Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов | Сямозеро | - | 800 | 2331 | 3603 | 711 | 1751 | - | - | - | - | 4851 | 7870 | 2900 | 780 | 4900 | - | - | - | 30497 |
14. | ООО Торговый дом СП-б" | Ладожское озеро (в границах Республики Карелия) | - | 1200 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 600 | - | 5000 | 1500 | 1000 | 5000 | 10000 | - | 500 | 200 | 31500 |
15. | СПК "Хутор" | Онежское озеро \{в границах Республики Карелия) | 2393 | 174 | 111 | 1335 | 916 | 748 | 139 | - | - | - | 2375 | - | - | 1463 | 488 | - | - | - | 10142 |
16. | ИП Торопчин | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 257 | 87 | 139 | 191 | 275 | 187 | - | - | - | - | 238 | 236 | - | - | - | - | - | - | 1610 |
17. | ИП Абрамович | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 34 | 9 | 7 | - | 37 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
18. | ООО "Серебро Онеги" | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 514 | - | 70 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 |
19. | ООО "Онего фишинг" | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
20. | СПК "Рыболовецкий колхоз "Кузема" | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 1028 | 35 | 28 | 134 | 110 | 75 | 17 | - | - | - | 238 | 165 | 146 | 146 | 49 | - | - | - | 2171 |
21. | ФГУ "Карелрыбвод" | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 2393 | 174 | 111 | 1335 | 916 | 748 | 139 | - | - | - | 2375 | 1650 | 1463 | 1463 | 488 | - | - | - | 13255 |
22. | К/фх Дякин О.О. | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 2393 | 174 | 111 | 1335 | 916 | 748 | 139 | - | - | - | 2375 | 1650 | 1463 | 1463 | 488 | - | - | - | 13255 |
23. | ООО "Карелика" | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 2393 | 174 | 111 | 1335 | 916 | 748 | 139 | - | - | - | - | 1650 | 1463 | - | - | - | - | - | 8929 |
24. | Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов | Онежское озеро (в границах Республики Карелия) | 2393 | 174 | 111 | 1335 | 916 | 748 | 139 | - | - | - | 2375 | 1650 | 1463 | 1463 | 488 | - | - | - | 13255 |
25. | Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов | озера: Нюк, Кимасозера, Гимольского, озер системы реки Лендерки, Сумозеро, Пулозеро, Лижмозеро, Кедрозеро, Пертозеро, Кончезеро, Укшезеро, Салоньярви, Суоярви | - | 8140 | 2730 | 750 | 6300 | 2540 | - | - | - | - | 15220 | 6040 | 200 | 26000 | 5140 | - | - | - | 73060 |
26. | ФГУ "Карелрыбвод" | озера: Тикшезеро, Кереть, Энгозеро, Лоухское, Селецкое, Елмозеро, Путкозеро, Ладмозеро, Маслозеро, Коткозеро | - | 11150 | - | 1120 | 6300 | 3540 | - | - | - | - | 17330 | 7000 | 200 | 32000 | 6140 | - | - | - | 84780 |
--------------------------------
<*> Для организации любительского и спортивного рыболовства лосося предоставляется часть Онежского озера в пределах промысловых квадратов N 137, 138, 152, 153, 170-172, 190-192, 210-215, 231-236, 253-258, 272-274, 288-293, 301-303, а также водная акватория от мыса Деревянский до границы с Ленинградской областью за пределами одного километра от береговой линии, ограниченная вышеуказанными промысловыми квадратами.