Виды помощи | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинпомощи на 1000 жителей | Территориальные нормативы стоимости единицы объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
рублей на одного жителя в год | тыс.рублей | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС ) | средства бюджета | средства ОМС ) | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта Российской Федерации, - всего в том числе | X | X | 662,73 | X | 498435,2 | X | 498435,2 | ||
Скорая медицинская помощь | число вызовов | 340,54 | 428,08 | 145,78 | X | 109640,0 | X | 109640,0 | |
Социально значимые виды медицинской помощи - всего | X | X | 399,43 | X | 300411,5 | X | 300411,5 | ||
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещения | 649,48 | 132,72 | 86,20 | X | 64830,0 | X | 64830,0 | |
стационарная помощь | койкодни | 685,75 | 438,29 | 300,56 | X | 226054,0 | X | 226054,0 | |
стационары дневного пребывания | койкодни | 4,25 | 367,06 | 1,56 | X | 1173,4 | X | 1173,4 | |
дневные стационары | дни | 44,38 | 250,34 | 11,11 | X | 8354,1 | X | 8354,1 | |
Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС ), - всего | X | X | 117,52 | X | 88383,7 | X | 88383,7 | ||
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещения | 71,03 | 114,46 | 8,13 | X | 6115,7 | X | 6115,7 | |
стационарная помощь | койкодни | 22,34 | 558,19 | 12,47 | X | 9378,1 | X | 9378,1 | |
стационары дневного пребывания | койкодни | X | X | ||||||
сестринский уход | койкодни | 262,49 | 369,23 | 96,92 | X | 72889,9 | X | 72889,9 | |
дневные стационары | дни | X | X | ||||||
2. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | X | X | 1287,73 | X | 968498,3 | X | 968498,3 | ||
3. Территориальная программа ОМС ) - всего | X | X | X | 2255,97 | X | 696724,3 | 1696724,3 | ||
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещения | 7528,51 | 103,78 | X | 781,30 | X | 587616,5 | 587616,5 | |
стационарная помощь | койкодни | 2412,63 | 568,43 | X | 1371,42 | X | 1031448,0 | 1031448,0 | |
стационары дневного пребывания | койкодни | 101,70 | 409,44 | X | 41,64 | X | 31319,3 | 31319,3 | |
дневные стационары | дни | 115,58 | 215,52 | X | 24,91 | X | 18735,5 | 18735,5 | |
Затраты на АУП ) системы ОМС ) | X | 36,70 | X | 27605,0 | 27605,0 | ||||
Затраты на ТПГГ - ИТОГО | X | X | 1950,46 | 2255,97 | 1466933,5 | 1696724,3 | 3163657,8 |
--------------------------------
<*> ОМС - обязательное медицинское страхование