Виды медицинской помощи по источникам финансирования | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Программы, рублей на одного жителя в год | Общая потребность в финансировании Программы по источникам, млн. рублей | ||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | в % к итогу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего, | x | x | 1870,05 | x | 1304,4 | x | 1304,4 | 30,3 | |
в том числе: 1.1 скорая медицинская помощь | вызов | 0,3296 | 676,61 | 222,93 | x | 155,5 | x | 155,5 | 3,6 |
1.2 социально значимые заболевания по видам медицинской помощи - всего, | x | x | 502,78 | x | 350,7 | x | 350,7 | 8,1 | |
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 0,6981 | 145,42 | 101,50 | x | 70,8 | x | 70,8 | 1,6 |
стационарная помощь | койко-день | 0,6091 | 612,05 | 372,75 | x | 260,0 | x | 260,0 | 6,0 |
дневные стационары | пациентодень | 0,0821 | 347,86 | 28,53 | x | 19,9 | x | 19,9 | 0,5 |
1.3 виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС - всего, | x | x | 345,94 | x | 241,3 | x | 241,3 | 5,6 | |
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 0,6322 | 144,04 | 91,04 | x | 63,5 | x | 63,5 | 1,5 |
стационарная помощь | койко-день | 0,0958 | 821,10 | 78,56 | x | 54,8 | x | 54,8 | 1,3 |
сестринский уход | койко-день | 0,3226 | 523,69 | 169,03 | x | 117,9 | x | 117,9 | 2,7 |
дневные стационары | пациентодень | 0,0285 | 257,82 | 7,31 | x | 5,1 | x | 5,1 | 0,1 |
1.4 прочие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | x | x | 798,40 | x | 556,9 | x | 556,9 | 12,9 | |
1.5 специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета | x | x | - | x | - | x | - | - | |
2. Территориальная программа ОМС - всего, | x | x | x | 4306,22 | x | 3003,8 | 3003,8 | 69,7 | |
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 7,6532 | 186,71 | x | 1428,92 | x | 996,7 | 996,7 | 23,1 |
стационарная помощь | койко-день | 2,4428 | 1057,68 | x | 2583,72 | x | 1802,2 | 1802,2 | 41,8 |
дневные стационары | пациентодень | 0,5499 | 403,78 | x | 222,04 | x | 154,9 | 154,9 | 3,6 |
Затраты на АУП системы ОМС | x | x | x | 71,54 | x | 49,9 | 49,9 | 1,2 | |
Нормированный страховой запас | x | x | x | - | x | - | - | - | |
Итого | x | x | 1870,05 | 4306,22 | 1304,4 | 3003,8 | 4308,2 | 100,0 |
--------------------------------
<1> ОМС - обязательное медицинское страхование.