Виды медицинской помощи по источникам финансирования | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Программы, рублей на одного жителя в год | Общая потребность в финансировании Программы по источникам, млн. рублей | ||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | в % к итогу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего, | x | x | 1643,83 | x | 1146,6 | x | 1146,6 | 30,2 | |
в том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь | вызов | 0,3296 | 576,82 | 190,10 | x | 132,6 | x | 132,6 | 3,5 |
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи - всего, | x | x | 428,81 | x | 299,1 | x | 299,1 | 7,9 | |
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 0,6981 | 124,24 | 86,74 | x | 60,5 | x | 60,5 | 1,6 |
стационарная помощь | койко-день | 0,6091 | 521,79 | 317,84 | x | 221,7 | x | 221,7 | 5,8 |
дневные стационары | пациентодень | 0,0821 | 295,20 | 24,23 | x | 16,9 | x | 16,9 | 0,5 |
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС - всего, | x | x | 295,05 | x | 205,8 | x | 205,8 | 5,4 | |
в том числе: | |||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 0,6322 | 123,15 | 77,85 | x | 54,3 | x | 54,3 | 1,4 |
стационарная помощь | койко-день | 0,0958 | 699,20 | 66,95 | x | 46,7 | x | 46,7 | 1,2 |
сестринский уход | койко-день | 0,3226 | 446,13 | 143,94 | x | 100,4 | x | 100,4 | 2,6 |
дневные стационары | пациентодень | 0,0285 | 221,15 | 6,31 | x | 4,4 | x | 4,4 | 0,2 |
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | x | x | 729,87 | x | 509,1 | x | 509,1 | 13,4 | |
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета | x | x | - | x | - | x | - | - | |
2. Территориальная программа ОМС - всего, | x | x | x | 3138,55 | 465,8 | 2189,2 | 2655,0 | 69,8 | |
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | посещение | 7,6532 | 137,46 | x | 1052,01 | x | 733,8 | 733,8 | 19,3 |
стационарная помощь | койко-день | 2,4428 | 764,59 | x | 1867,76 | x | 1302,8 | 1302,8 | 34,3 |
дневные стационары | пациентодень | 0,5499 | 267,75 | x | 147,24 | x | 102,7 | 102,7 | 2,7 |
Затраты на АУП системы ОМС | x | x | x | 71,54 | x | 49,9 | 49,9 | 1,3 | |
Нормированный страховой запас | x | x | x | - | x | - | - | - | |
ИТОГО | x | x | 1643,83 | 3138,55 | 1612,4 | 2189,2 | 3801,6 | 100,0 |
--------------------------------
<1> ОМС - обязательное медицинское страхование.