N п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Оценка дополнительных поступлений на 2004 год (тыс. руб.) | |||
в бюджеты всех уровней | из них | |||||
в бюджет Республики Карелия | в местные бюджеты | |||||
1. | Увеличение поступления доходов от использования лесного фонда за счет установления дополнительных повышающих коэффициентов к действующим ставкам платы за древесину, отпускаемую на корню, при передаче лесного фонда в аренду по конкурсу | Государственный комитет Республики Карелия по лесному и горнопромышленному комплексу | 72700 | 36350 | 36350 | |
2. | Увеличение поступления доходов от использования лесного фонда за счет превышения аукционной цены над установленными ставками платы за древесину, отпускаемую на корню, при реализации лесного фонда на лесных аукционах | Государственный комитет Республики Карелия по лесному и горнопромышленному комплексу, Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Карелия (по согласованию) | 33600 | 16800 | 16800 | |
3 | Увеличение объема поступления налога на доходы физических лиц в связи с ростом заработной платы работников сельскохозяйственных организаций | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия | 5500 | 3575 | 1925 | |
4. | Мероприятия налогового контроля в отношении налогоплательщиков (выездные и камеральные проверки) | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия (по согласованию) | 70000 | 45000 | 25000 | |
5. | Мероприятия контроля в отношении налогоплательщиков по соблюдению законодательства по применению контрольно-кассовых машин (поступление в бюджет административных штрафов) | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия (по согласованию) | 850 | - | 850 | |
6. | Получение средств от продажи государственного имущества Республики Карелия в соответствии с законодательством о приватизации | Министерство государственной собственности Республики Карелия | 3400 | 3400 | - | |
7. | Увеличение поступления налога на имущество организаций от крупных предприятий лесопромышленного комплекса за счет введения в эксплуатацию новых производственных объектов | Государственный комитет Республики Карелия по лесному и горнопромышленному комплексу | 16166 | 8083 | 8083 | |
8. | Увеличение поступления налога на имущество организаций (за минусом расходов на его уплату бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета Республики Карелия и местных бюджетов) и налога на имущество физических лиц в связи с изменением федерального и республиканского налогового законодательства | Министерство финансов Республики Карелия | 23570 | 13200 | 10370 | |
9. | Увеличение объема поступления налога на доходы физических лиц в связи с ростом заработной платы работников рыбной отрасли и организацией дополнительных рабочих мест | Государственный комитет Республики Карелия по рыбному хозяйству | 500 | 325 | 175 | |
10. | Ожидаемое увеличение объема доходов от оказания платных услуг населению, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Министерство культуры Республики Карелия | 500 | 500 | - | |
11. | Ожидаемое увеличение объема доходов от оказания платных услуг за счет роста стоимости услуг | Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия | 2940 | 2940 | - | |
12. | Ожидаемое привлечение спонсорских средств от физических и юридических лиц на содержание учреждений и проведение различных мероприятий | Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия | 4600 | 4600 | - | |
13. | Увеличение доходов от оказания туристических услуг населению | Государственный комитет Республики Карелия по физической культуре, спорту и туризму | 3360 | 1110 | 100 | |
14. | Увеличение объема поступления налога на доходы физических лиц в связи с ростом заработной платы работников туристской отрасли и организацией дополнительных рабочих мест | Государственный комитет Республики Карелия по физической культуре, спорту и туризму | 640 | 416 | 224 | |
15. | Увеличение сумм поступления акцизов на нефтепродукты в связи с изменением механизма распределения акцизов, подлежащих зачислению в доходы консолидированного бюджета Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по строительству, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог | - | 111388 | - | |
16. | Увеличение поступления средств от компенсации затрат за пропуск автотранспорта по дорогам общего пользования с нагрузкой на ось, превышающей нормативную | Государственный комитет Республики Карелия по строительству, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог | 29590 | 29590 | - | |
Общая сумма дополнительных доходов | 267916 | 277277 | 99877 |
--------------------------------
<*> За счет поступления в Территориальный дорожный фонд Республики Карелия акцизов на нефтепродукты, поступающих от Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Смоленской области.