Сумма (тыс. рублей) | |
I. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов | |
Петрозаводский городской округ | 8252 |
Беломорский муниципальный район | 13370,4 |
Калевальский муниципальный район | 2800 |
Кемский муниципальный район | 1000 |
Кондопожский муниципальный район | 5000 |
Лахденпохский муниципальный район | 500 |
Лоухский муниципальный район | 5500 |
Медвежьегорский муниципальный район | 3300 |
Муезерский муниципальный район | 2700 |
Олонецкий муниципальный район | 2400 |
Питкярантский муниципальный район | 3500 |
Прионежский муниципальный район | 10000 |
Пряжинский муниципальный район | 3800 |
Пудожский муниципальный район | 3000 |
Сегежский муниципальный район | 7200 |
Сортавальский муниципальный район | 18000 |
Суоярвский муниципальный район | 3709 |
Всего по муниципальным образованиям | 94031,4 |
II. Государственная поддержка | |
Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия | 20000 |
Итого | 114031,4 |