Приложение к Распоряжению от 04.10.2006 г № 303Р-П Перечень

Перечень движимого имущества


N п/п Наименование оборудования Балансовая стоимость с учетом переоценок (рублей) Износ по состоянию на 1 августа 2002 года (рублей)
1 2 3 4
1. Полуавтомат позолотный пресс 450,00 331,82
2. Пресс кривошипный 400,00 284,86
3. Пресс электромеханический 200,00 138,74
4. Пресс электрогидравлический 1500,00 1107,14
5. Пресс винтовой 350,00 268,75
6. Бумагорезательная машина 2500,00 2085,12
7. Бумагорезательная машина 1500,00 1288,87
8. Листорезальная машина 8500,00 7096,62
9. Машина картонорезальная 3500,00 2901,38
10. Мукосейная машина 700,00 700,00
11. Автомат пакетоделательный 9000,00 9000,00
12. Автомат пакетоделательный 9000,00 9000,00
13. Станок клеемазальный 550,00 534,24
14. Проволокошвейная машина 200,00 157,24
15. Проволокошвейная машина 300,00 233,40
16. Станок по выжигу кубиков 3900,00 3900,00
17. Комплект для трафаретной печати 4500,00 4500,00
18. Электротельфер 800,00 800,00
19. Тигельный пресс "Эверест" 6000,00 4590,50
20. Станок торцовочно-карусельный 6500,00 6500,00
21. Станок для точения заготовок 650,00 499,50
22. Станок строгальный 1500,00 1154,90
23. Станок фуговальный 4000,00 3530,36
24. Станок торцовочный 2500,00 2500,00
25. Машина шлифовальная 750,00 750,00
26. Станок круглопалочный 2750,00 2335,10
27. Станок токарный по дереву 3000,00 2455,25
28. Автомат для изготовления Лото 5500,00 5254,52
29. Станок шлифовальный 450,00 353,88
30. Настольно-сверлильный станок 700,00 319,96
31. Настольно-сверлильный станок 350,00 193,98
32. Настольно-сверлильный станок 650,00 333,88
33. Настольно-сверлильный станок 650,00 338,88
34. Насос 320,00 320,00
35. Насос 270,00 269,75
36. Насос центробежный 350,00 350,00
37. Ножеточильный станок 1400,00 1260,74
38. Универсально-плоско-шлифовальный станок 5000,00 4087,24
39. Станок фрезерный 1700,00 1217,80
40. Станок фрезерный 1900,00 1380,32
41. Станок вертикально-фрезерный 1900,00 1363,32
42. Токарный станок по металлу 1250,00 927,90
43. Вертикально-сверлильный станок 1050,00 807,98
44. Голтовочный барабан 700,00 696,14
45. Станок для резки целлофана 120,00 107,00
46. Электрокотел 400,00 400,00
47. Котел пищевой 300,00 300,00
48. Аппарат УВЧ 500,00 500,00
49. Кресло стоматологическое 400,00 400,00
50. Бормашина стоечная 450,00 450,00
51. Вентилятор центробежный 550,00 514,24
52. Вентилятор 4500,00 4133,50
53. Холодильная установка 1100,00 1018,86
54. CANON-12-ксерокс 1500,00 1500,00
55. Пульт РИФ 700,00 700,00
56. ЭВМ ВР8 М-30 150,00 150,00
57. ЭВМ ВРЗ М-30 150,00 150,00
58. Пишущая машинка "Ятрань" 350,00 350,00
59. Пишущая машинка "Ятрань" 350,00 350,00
60. Холодильник "Смоленск" 150,00 145,70
61. Холодильник "Снайге" 200,00 200,00
62. Ротатор 1100,00 1100,00
63. Шкаф холодильный 350,00 322,96
64. Пресс ППТ-18-10 1200,00 916,50
65. Пресс ПВГ-80 600,00 448,76
66. Автомат пакетоделательный 50000,00 50000,00
67. Голтовочный барабан 1100,00 1100,00
68. Проволокошвейная машина 1050,00 932,30
69. ОРТЕХ пишущая машинка 250,00 250,00
70. Холодильник "Бирюса" 250,00 250,00
71. Пишущая машинка "Любава" 350,00 350,00
ИТОГО 167760,00