Приложение к Распоряжению от 08.09.2006 г № 272Р-П Реестр

Сводный реестр организаций, задолженность которых по возврату кредитов, процентов за пользование ими, неустойки подлежит списанию


N п/п Наименование организации, задолженность которой подлежит списанию Задолженность перед бюджетом Республики Карелия по состоянию на 01.08.2006 (рублей)
всего в том числе
долг по кредиту долг по процентам пени
1 2 3 4 5 6
Региональный фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Республику Карелия
1. ГУП РК совхоз "Тепличный" 7595752,16 3200000,00 2405886,69 1989865,47
Товарный кредит на закуп горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям
2. АОЗТ "Шуньгское" 361000,00 361000,00
3. АОЗТ "Прогресс" 648000,00 648000,00
4. АОЗТ "Медвежьегорское" 298000,00 298000,00
5. ГП Птицефабрика "Сунская" 125000,00 125000,00
6. АОЗТ "Толвуйское" 249000,00 249000,00
7. АОЗТ "Возрождение" 212000,00 212000,00
8. АОЗТ "Надежда" 318000,00 318000,00
9. ГП Совхоз "Онежский" 122000,00 122000,00
10. ГП Совхоз "Колодозерский" 87000,00 87000,00
11. ГП племсовхоз "Ильинский" 438000,00 438000,00
12. ГП Совхоз "Олонецкий" 461000,00 461000,00
13. ГП племсовхоз "Мегрегский" 299000,00 299000,00
14. ООО "Салми" 291000,00 291000,00
15. ГП Совхоз "Восход" 320000,00 320000,00
16. ТОО "Харлу" 194000,00 194000,00
17. ГП Совхоз "Шелтозерский" 279000,00 279000,00
18. АОЗТ "Агрофирма им. В.М.Зайцева" 506000,00 506000,00
19. АОЗТ "Суоярви" 236000,00 236000,00
20. АОЗТ "Куркиеки" 253000,00 253000,00
21. АОЗТ "Заря" 230000,00 230000,00
22. АОЗТ "Дружба" 225000,00 225000,00
23. ГП Совхоз "Искра" 146000,00 146000,00
24. ГП Совхоз "Ухтинский" 138000,00 138000,00
25. ГП Совхоз "Вилговский" 125000,00 125000,00
26. ГП Совхоз "Рыпушкальский" 311000,00 311000,00
27. ГУП РК Совхоз "Тепличный" 3000,00 3000,00
28. ГП Птицефабрика "Сегежская" 7000,00 7000,00
29. ГП племсовхоз "Повенецкий" 236000,00 236000,00
30. ГП племсовхоз "Коткозерский" 382000,00 382000,00
31. ГП зверосовхоз "Михайловский" 172000,00 172000,00
32. ГП племзверосовхоз "Видлицкий" 502000,00 502000,00
33. ТОО "Прибой" 38000,00 38000,00
34. ТОО "Агрофирма Ладога" 167000,00 167000,00
35. СТОО "Кондопожский зверовод" 256000,00 256000,00
36. ГП "Зверосовхоз Пайский" 74000,00 74000,00
37. СТОО "Вешкельское" 120000,00 120000,00
38. СТОО "Рассвет" 35000,00 35000,00
39. ГП племзверосовхоз "Таунанский" 248000,00 248000,00
40. АОЗТ "Кааламский" 278000,00 278000,00
41. ГП зверосовхоз "Беломорский" 98000,00 98000,00
42. ГП зверосовхоз "Лоухский" 68000,00 68000,00
43. ТОО "Северные меха" 90000,00 90000,00
44. АОЗТ "Ругозерское" 111000,00 111000,00
45. ГУП "Другая река" 1000,00 1000,00
ИТОГО 9758000,00 9758000,00 0,00 0,00
Региональный продовольственный фонд Республики Карелия
46. ОАО "Суккозеро" 52439,98 37510,75 14929,23
47. ОАО "Карелхлебопродукт" 860736,99 796000,00 21173,64 43563,35
ИТОГО 913176,97 833510,75 36102,87 43563,35
Фонд реконструкции и развития Республики Карелия
48. Заонежский филиал ЛПХ ГП "Лестоппром" 40000,00 40000,00
49. ГУ "Учреждение УМ-220/7" 43665,35 0,00 12130,14 31535,21
50. ГУП РК совхоз "Тепличный" 26281171,03 3580693,68 4052332,62 18648144,73
51. АООТ "Пудожский лесозавод" 605300,00 0,00 355947,00 249353,00
52. ВСУ-9 650000,00 650000,00
ИТОГО 27620136,38 4270693,68 4420409,76 18929032,94
ВСЕГО 45887065,51 18062204,43 6862399,32 20962461,76