Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2010 год к 2005 году, в процентах |
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в ценах соответствующих лет), млн. рублей | 4290,0 | 4825,0 | 5330,0 | 5822,0 | 174,0 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах), процент | 102,7 | 103,0 | 103,2 | 103,4 | 114,8 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: | |||||
картофель, тыс. тонн | 126,8 | 130,8 | 134,8 | 139,0 | 112,0 |
овощи, тыс. тонн | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 110,0 |
молоко, тыс. тонн | 74,5 | 75,8 | 77,9 | 81,0 | 115,7 |
скот и птица в живом весе, тыс. тонн | 11,6 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 127,5 |
яйцо, млн. штук | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,2 | 103,2 |
Число рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, тыс. человек | 6,5 | 6,55 | 6,6 | 6,65 | 105,5 |
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, рублей | 6600,0 | 7326,0 | 8132,0 | 9026,0 | 168,0 |
Объем промышленного производства организациями пищевой промышленности, в млн. рублей | 5188,0 | 5773,0 | 6407,0 | 7097,0 | 170,0 |
Индекс физического объема, процент | 103,3 | 104,0 | 104,7 | 105,5 | 120,5 |
Производство основных видов продукции: | |||||
цельномолочная продукция, тыс. тонн | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 114,5 |
масло животное, тонн | 345,0 | 350,0 | 355,0 | 360,0 | 102,2 |
колбасные изделия, тонн | 3350,0 | 3400,0 | 3450,0 | 3500,0 | 105,2 |
мясные полуфабрикаты, тонн | 1880,0 | 1900,0 | 1930,0 | 1950,0 | 108,2 |
мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн | 2500,0 | 2550,0 | 2580,0 | 2600,0 | 112,5 |
мука, тыс. тонн | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 125,0 |
алкогольная продукция, тыс. дал | 380,0 | 395,0 | 410,0 | 430,0 | 118,1 |
Объем произведенной рыбной продукции в ценах производителей (без НДС и акциза), млн. рублей | 2200,0 | 2300,0 | 2350,0 | 2400,0 | 121,6 |
Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов (с товарным рыбоводством), тыс. тонн | 52,5 | 52,6 | 53,6 | 53,7 | 106,1 |
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы, тыс. тонн | 53,0 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 134,2 |
Товарное рыбоводство, тыс. тонн | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 120,7 |
Среднемесячная заработная плата в пищевой и перерабатывающей промышленности, рублей | 8641,0 | 9246,0 | 10170,0 | 11180,0 | 138,0 |
Количество рабочих мест в пищевой и перерабатывающей промышленности, тыс. человек | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 104,6 |
--------------------------------
<*> Показатели за 2005 год представлены в приложениях N 1, 2.