N п/п | Объект | Бюджетная классификация | Сумма | ||||
1. | Водопровод по ул.Куйбышева | 12 | 02 | 133 | 311 | 397 | 2000 |
2. | Ул.Ключевая, пр. К.Маркса, ул. Куйбышева, ул. Калинина и другие (ямочный ремонт с применением машины "Турбо") | 12 | 02 | 133 | 550 | 493 | 349 |
3. | Улица Зайцева | 12 | 02 | 133 | 550 | 493 | 271 |
4. | Ключевское шоссе | 12 | 02 | 133 | 550 | 493 | 2632 |
5. | Улица Ровио | 12 | 02 | 133 | 550 | 493 | 4191 |
9443 |