N п/п | Показатели | коли- чество заяв- лений | Принятые меры по рассмотрению заявлений (информации) контролирующих (надзорных) органов и заявлений (жалоб) граждан | Причины отказа принятия мер по рассмотрению заявлений (ин- формации) кон- тролирующих (надзорных) органов и заяв- лений (жалоб) граждан | ||||
состав- лено актов проверок | выдано пред- писаний | приоста- новлено лицензий | аннули- ровано лицен- зий | отка- зано в приня- тии реше- ния | ||||
1. | Рассмотрено заявлений (информации) контролирующих (надзорных) органов, всего, в том числе: | |||||||
органов внутренних дел Республики Карелия | ||||||||
налоговых органов по Республике Карелия | ||||||||
территориальных органов Роспотребнадзора по Республике Карелия | ||||||||
других(указать) | ||||||||
2. | Рассмотрено заявлений (жалоб) граждан | |||||||
Всего |