NN пп | Номер лицензии | Наименование участка недр | Полезное ископаемое | Недропользователь | Ставка платежа за пользование недрами в целях поиска и оценки месторождений полезных ископаемых (руб./ кв.км) | Ставка платежа за пользование недрами в целях разведки полезных ископаемых (руб./ кв. км) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 00981 | участок "Ротевара-2" | блочный камень | ОАО "Генеральная Строительная Корпорация" | 30 | 6265 |
2. | 00984 | участок "Хопунваара-2" | блочный камень | ГУП МО "Карьероуправление Мосавтодор" | 45 | 6400 |
3. | 00995 | участок "Олангский Северный" | блочный камень | ООО "Олонга" | 30 | 6310 |
4. | 00999 | участок "Хоттуярви" | ПГМ | ООО "ИНКОД" | 30 | |
5. | 01002 | участок "Пиндуши-2002" | ПГМ | ГУП РК "Карелавтодор" | 30 | |
6. | 01009 | месторождение "Турган-КайванАллуста" | талькохлоритовые сланцы | ООО "Шунгит М" | 6940 | |
7. | 01020 | участок "Кюльмей" | блочный камень | ЗАО АК "Карелид" | 30 | 7165 |
8. | 01026 | участок "Северный" Шелтозерского месторождения | блочный камень | ООО "Шелтозеро" | 50 | 10000 |
9. | 01030 | участок "Виссу" | ПГМ | ООО "СДСПМК" | 30 | |
10. | 01031 | участок "Линнунваара" | ПГМ | ООО "СДСПМК" | 30 | |
11. | 01038 | участок "Кухиласвара" | блочный камень | ООО "Брекстон" | 30 | 7075 |
12. | 01039 | объект "Кедрозерская площадь" | строительный камень | ГУП РК "Карельская ГЭ" | 30 | |
13. | 01040 | участок "Залесье" | блочный камень | ООО "АДА" | 30 | 6985 |
14. | 01042 | участок "Райконкоски-1" | строительный камень | ООО "Карелприродресурс" | 30 | 8020 |
15. | 01043 | участок "Леппясюрья" | строительный камень | ООО "Карелприродресурс" | 30 | 8020 |
16. | 01044 | участок "Лакеавара" | гранит | ГУП РК "Карельская ГЭ" | 30 | |
17. | 01045 | участок "Тоунан" | мигматитгранит | ГУП РК "Карельская ГЭ" | 30 | |
18. | 01048 | участок "Лумивара" | гнейсогранит | ООО "Северный бизнес" | 30 | 8200 |
19. | 01049 | участок "Муртомяки" | гнейсогранит | ООО "Северный концерн" | 30 | 8245 |
20. | 01050 | участок "Коркеамяки" | гранит | ООО "Верещагинское" | 30 | |
21. | 01051 | участок "Нинивара" | гранит | ООО "Верещагинское" | 30 | |
22. | 01052 | участок "Суйстамо" | строительный камень | ООО "Природресурс" | 30 | |
23. | 01053 | участок "Уксунйокский" | полевошпатовое сырье | ООО "Сатурн-Плюс" | 30 | |
24. | 01055 | участок "Сосновка-2" | песок | ГУП РК "Петрозаводское ДРСУ" | 30 | |
25. | 01057 | участок "Лукуноя-Карелид" | блочный камень | ЗАО АК "Карелид" | 30 | 7255 |
26. | 01058 | участок "Алхо-2" | строительный камень | ООО "Бетострой" | 30 | 8245 |
27. | 01059 | участок "Мироновский" | шунгитосодержащие сланцы | ООО "Карельский гранит" | 30 | |
28. | 01064 | участок "Реускула-2" | ПГМ | ООО СДСПМК" | 30 | |
29. | 01070 | объект "Костомукшский" | тальк-хлоритовый камень | ГУП РК "Северная ПРЭ" | 30 | |
30. | 01071 | объект "Идельский" | габбродиабаз | ГУП РК "Северная ПРЭ" | 30 | |
31. | 01072 | объект "Уйтозерский" | облицовочный камень | ГУП РК "Северная ПРЭ" | 30 | |
32. | 01073 | участок "Чуккури-гора" | блочный камень | ООО "Северный Камень Ладоги" | 30 | 6445 |
33. | 01074 | участок "Камышезеро" | облицовочный камень | ООО "Геополис" | 30 | |
34. | 01075 | участок "Подрябинье" | шунгитосодержащие сланцы | ООО "Карельский гранит" | 30 | |
35. | 01076 | участок "Ихала-2002" | ПГМ | ЗАО ПИ "Карелпроект" | 30 | |
36. | 01081 | участок Малая Медвежка | блочный камень | ООО "Медвежья Гора" | 30 | 6535 |
37. | 01082 | участок "Вичка-2/1" | песок | ЗАО ПИ "Карелпроект" | 30 | |
38. | 01083 | участок "Сланцевое" | блочный камень | ООО "Кварц" | 30 | 6535 |
39. | 01084 | участок "Хауккавуори" | строительный камень | ООО "Каменный век" | 30 | |
40. | 01085 | участок "Карьер 66 км" | песок | ГУП РК "Петрозаводское ДРСУ" | 30 | |
41. | 11594 | участок "Приграничный Северный" | золото, МПГ | ОАО "Кивиярви" | 160 | |
42. | 11595 | участок "Приграничный Южный" | золото, МПГ | ОАО "Кивиярви" | 160 |
--------------------------------
<*> Песчано-гравийные материалы.