Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 года № 500-П
г. Петрозаводск
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в государственную программу Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 8, ст. 1558; 2018, № 2, ст. 254; № 4, ст. 763; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 августа 2018 года, № 1000201808200018; 27 ноября 2018 года, № 1000201811270013), следующие изменения:
позицию «Объем финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы изложить в следующей редакции:
"
Объем финансового обеспечения государственной программы | Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе | |
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | |||
2018 | 142 818, 1 | 8569, 1 | 134 249, 0 | |
2019 | 133 789, 4 | 0, 0 | 133 789, 4 | |
2020 | 133 789, 4 | 0, 0 | 133 789, 4 | |
2021 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | |
2022 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | |
Итого | 410 396, 9 | 8569, 1 | 401 827, 8 |
";
приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы*
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 134 | 163 | 163 | 170 | 170 |
2. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 56 | 75 | 75 | 86 | 81 |
4. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Количество благоустроенных городских парков | единиц | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы в плановом году | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в общем объеме средств, привлекаемых из бюджета Республики Карелия, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Плановые значения целевых показателей будут уточняться ежегодно после формирования органами местного самоуправления муниципальных образований адресного перечня территорий, планируемых к благоустройству в период с 2018 по 2022 год.";
приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**
"
Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы | всего, в том числе | | 811 | | | 520 | 142 818, 1 | 133 789, 4 | 133 789, 4 | 0, 0 | 0, 0 |
Министерство | бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.П1.R5550 | 520 | 8353, 8 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | |
федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.П1.R5550 | 520 | 130 876, 2 | 130 347, 7 | 130 347, 7 | 0, 0 | 0, 0 | ||
бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5600 | 520 | 215, 3 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | ||
федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5600 | 520 | 3372, 8 | 3441, 7 | 3441, 7 | 0, 0 | 0, 0 |
**Плановые объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно в соответствии с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период.".
Глава
Республики Карелия А.О. Парфенчиков