от 8 ноября 2018 года № 407-П
г. Петрозаводск
О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Карелия от 27 февраля 2018 года № 85-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Карелия от 27 февраля 2018 года № 85-П «О распределении на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2018, № 2, ст. 304) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 27 февраля 2018 года № 85-П
Распределение
на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных образований
на поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в муниципальных образованиях
(рублей)
№ п/п | Муниципальное образование | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Петрозаводский городской округ | 2 923 749,71 | |
2. | Костомукшский городской округ | 1 050 630,00 | |
1 | 2 | 3 | |
3. | Беломорский муниципальный район, в том числе | 1 071 729,00 | |
Сосновецкое сельское поселение | 799 621,00 | | |
Сумпосадское сельское поселение | 272 108,00 | | |
4. | Калевальский муниципальный район, в том числе | 2 273 705,00 | |
Калевальское городское поселение | 180 000,00 | | |
Боровское сельское поселение | 686 755,00 | | |
Юшкозерское сельское поселение | 516 950,00 | | |
5. | Кемский муниципальный район, в том числе | 728 000,00 | |
Рабочеостровское сельское поселение | 728 000,00 | | |
6. | Кондопожский муниципальный район, в том числе | 5 284 275,40 | |
Кондопожское городское поселение | 995 690,00 | | |
Кончезерское сельское поселение | 926 935,00 | | |
Петровское сельское поселение | 289 870,00 | | |
Янишпольское сельское поселение | 915 400,00 | | |
7. | Лахденпохский муниципальный район, в том числе | 1 024 492,00 | |
Лахденпохское городское поселение | 657 600,00 | | |
Куркиёкское сельское поселение | 366 892,00 | | |
8. | Лоухский муниципальный район, в том числе | 865 441,17 | |
Лоухское городское поселение | 373 784,50 | | |
Плотинское сельское поселение | 491 656,67 | | |
9. | Медвежьегорский муниципальный район, в том числе | 3 027 399,11 | |
Великогубское сельское поселение | 654 440,11 | | |
Паданское сельское поселение | 621 627,00 | | |
Толвуйское сельское поселение | 934 319,00 | |
1 | 2 | 3 | |
10. | Муезерский муниципальный район, в том числе | 3 298 274,25 | |
Ледмозерское сельское поселение | 748 000,00 | | |
Ребольское сельское поселение | 554 085,00 | | |
Суккозерское сельское поселение | 954 323,25 | | |
11. | Олонецкий муниципальный район, в том числе | 3 523 019,74 | |
Олонецкое городское поселение | 490 842,00 | | |
Видлицкое сельское поселение | 501 620,00 | | |
Ильинское сельское поселение | 289 274,00 | | |
Коверское сельское поселение | 558 000,00 | | |
Мегрегское сельское поселение | 673 483,00 | | |
Михайловское сельское поселение | 634 045,00 | | |
12. | Питкярантский муниципальный район, в том числе | 4 378 274,55 | |
Питкярантское городское поселение | 1 000 000,00 | | |
Ляскельское сельское поселение | 909 510,00 | | |
Салминское сельское поселение | 1 099 560,00 | | |
Харлуское сельское поселение | 369 204,55 | | |
13. | Прионежский муниципальный район, в том числе | 5 652 216,39 | |
Деревянское сельское поселение | 1 000 000,00 | | |
Ладвинское сельское поселение | 1 000 000,00 | | |
Нововилговское сельское поселение | 1 206 367,39 | | |
Рыборецкое сельское поселение | 765 000,00 | | |
Шелтозерское сельское поселение | 680 849,00 | | |
14. | Пряжинский муниципальный район, в том числе | 2 434 432,88 | |
Пряжинское городское поселение | 891 815,00 | | |
Крошнозерское сельское поселение | 275 388,00 | |
1 | 2 | 3 | |
Матросское сельское поселение | 457 121,08 | | |
Эссойльское сельское поселение | 810 108,80 | | |
15. | Пудожский муниципальный район, в том числе | 4 054 724,84 | |
Авдеевское сельское поселение | 699 674,84 | | |
Кривецкое сельское поселение | 1 000 000,00 | | |
Куганаволокское сельское поселение | 355 050,00 | | |
Шальское сельское поселение | 1 000 000,00 | | |
16. | Сегежский муниципальный район, в том числе | 1 958 189,30 | |
Сегежское городское поселение | 999 618,30 | | |
Валдайское сельское поселение | 958 571,00 | | |
17. | Сортавальский муниципальный район, в том числе | 2 335 713,36 | |
Сортавальское городское поселение | 712 216,00 | | |
Хелюльское городское поселение | 739 942,00 | | |
18. | Суоярвский муниципальный район, в том числе | 3 862 173,17 | |
Вешкельское сельское поселение | 870 175,17 | | |
Лоймольское сельское поселение | 991 998,00 | | |
| Итого | 49 746 439,87 | ». |
Глава
Республики Карелия А.О. Парфенчиков