от 17 августа 2018 года № 308-П
г. Петрозаводск
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в государственную программу Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 8, ст. 1558; 2018, № 2, ст. 254; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 апреля 2018 года, № 1000201804130005), следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к государственной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы*
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 134 | 163 | 163 | 170 | 170 |
2. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 55 | 45 | 25 | 25 | 25 |
4. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Количество благоустроенных городских парков | единиц | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
6. | Доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы в плановом году | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в общем объеме средств, привлекаемых из бюджета Республики Карелия, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Плановые значения целевых показателей будут уточняться ежегодно после формирования органами местного самоуправления муниципальных образований адресного перечня территорий, планируемых к благоустройству в период с 2018 по 2022 год.»;
2) пункт 12 приложения 4 дополнить словами: «, а также муниципальным образованиям, признанным победителями в республиканском конкурсе на звание «Лучший субботник – 2018».».
Глава
Республики Карелия А.О. Парфенчиков