от 11 мая 2018 года № 169-П
г. Петрозаводск
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 9 февраля 2018 года № 41-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложения 1 – 3 к постановлению Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2018 года № 41-П «О распределении на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 февраля 2018 года, № 1000201802150001; 12 марта 2018 года, № 1000201803120005; 28 марта 2018 года, № 1000201803280002) изменения, изложив их в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2018 года № 41-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2018 ГОД СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАП 2015 ГОДА РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 – 2018 ГОДЫ)
(рублей)
№ п/п | Муниципальное образование | Сумма | В том числе | |
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-мированию жилищно-коммунального хозяйства | субсидии из бюджета Республики Карелия | |||
1. | Кемский муниципальный район, в том числе | 220 355 924,21 | 220 355 924,21 | 0,00 |
Кемское городское поселение | 220 355 924,21 | 220 355 924,21 | 0,00 | |
2. | Суоярвский муници-пальный район, в том числе | 28 616 302,33 | 28 535 507,17 | 80 795,16 |
Суоярвское городское поселение | 8 992 465,33 | 8 911 670,17 | 80 795,16 | |
Поросозерское сельское поселение | 4 487 280,00 | 4 487 280,00 | 0,00 | |
Вешкельское сельское поселение | 1 205 956,50 | 1 205 956,50 | 0,00 | |
Лоймольское сельское поселение | 13 930 600,50 | 13 930 600,50 | 0,00 | |
3. | Сортавальский муниципальный район, в том числе | 1 506 444,00 | 1 504 059,94 | 2 384,06 |
| Хаапалампинское сельское поселение | 1 506 444,00 | 1 504 059,94 | 2 384,06 |
4. | Пряжинский муниципальный район, в том числе | 9 104 217,73 | 9 104 217,73 | 0,00 |
| Святозерское сельское поселение | 5 037 620,23 | 5 037 620,23 | 0,00 |
| Ведлозерское сельское поселение | 4 066 597,50 | 4 066 597,50 | 0,00 |
5. | Лоухский муниципальный район, в том числе | 41 519 359,50 | 41 519 359,50 | 0,00 |
| Лоухское городское поселение | 41 519 359,50 | 41 519 359,50 | 0,00 |
| Итого | 301 102 247,77 | 301 019 068,55 | 83 179,22 |
Приложение 2 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2018 года № 41-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2018 ГОД СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАП 2016 ГОДА РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 – 2018 ГОДЫ)
(рублей)
№ п/п | Муниципальное образование | Сумма | В том числе | |
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | субсидии из бюджета Республики Карелия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Пряжинский муници-пальный район, | 4 626 305,55 4 626 305,55 | 4 626 305,55 4 626 305,55 | 0,00 0,00 |
| в том числе Эссойльское сельское поселение | |||
2. | Лоухский муници-пальный район, в том числе | 20 545 332,00 | 20 545 332,00 | 0,00 |
| Лоухское городское поселение | 20 545 332,00 | 20 545 332,00 | 0,00 |
3. | Сортавальский муниципальный район, в том числе | 26 452 820,15 | 26 013 302,88 | 439 517,27 |
| Сортавальское городское поселение | 26 452 820,15 | 26 013 302,88 | 439 517,27 |
4. | Петрозаводский городской округ | 5 027 356,20 | 5 027 356,20 | 0,00 |
5. | Кемский муниципальный район, в том числе | 92 778 327,94 | 92 778 327,94 | 0,00 |
| Кемское городское поселение | 92 778 327,94 | 92 778 327,94 | 0,00 |
6. | Беломорский муниципальный район, в том числе Беломорское городское поселение | 6 426 426,00 6 426 426,00 | 6 426 426,00 6 426 426,00 | 0,00 0,00 |
| Итого | 155 856 567,84 | 155 417 050,57 | 439 517,27 |
Приложение 3 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2018 года № 41-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2018 ГОД СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАП 2018 ГОДА РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 – 2018 ГОДЫ)
(рублей)
№ п/п | Муниципальное образование | Сумма | В том числе |
| |
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | субсидии из бюджета Республики Карелия |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | Беломорский муниципальный район, в том числе | 439 808 948,95 | 341 837 196,55 | 97 971 752,40 |
|
| Беломорское городское поселение Летнереченское сельское поселение | 294 640 614,45 91 831 687,50 | 230 161 119,91 70 742 942,96 | 64 479 494,54 21 088 744,54 |
|
Сосновецкое сельское поселение Сумпосадское сельское поселение | 36 022 108,50 17 314 538,50 | 27 586 978,80 13 346 154,88 | 8 435 129,70 3 968 383,62 |
| |
2. | Лахденпохский муниципальный район, в том числе Лахденпохское городское поселение | 56 471 971,50 56 471 971,50 | 42 353 978,63 42 353 978,63 | 14 117 992,87 14 117 992,87 |
|
3. | Лоухский муници-пальный район, в том числе Кестеньгское сельское поселение | 10 598 280,00 10 598 280,00 | 8 278 940,09 8 278 940,09 | 2 319 339,91 2 319 339,91 |
|
4. | Медвежьегорский муниципальный район, в том числе Великогубское сельское поселение Повенецкое городское поселение | 55 153 609,70 21 682 314,50 33 471 295,20 | 41 960 622,13 16 662 014,77 25 298 607,36 | 13 192 987,57 5 020 299,73 8 172 687,84 |
|
5. | Олонецкий нацио-нальный муниципаль-ный район, в том числе Олонецкое городское поселение Мегрегское сельское поселение | 158 489 248,40 125 907 566,40 1 766 380,00 | 123 625 651,91 98 353 808,22 1 379 823,35 | 34 863 596,49 27 553 758,18 386 556,65 |
|
Ильинское сельское поселение | 30 815 302,00 | 23 892 020,34 | 6 923 281,66 |
| |
6. | Питкярантский муниципальный район, в том числе Ляскельское сельское поселение Харлуское сельское поселение Салминское сельское поселение | 33 059 407,50 2 248 120,00 19 731 267,50 11 080 020,00 | 25 282 395,53 1 721 114,40 15 251 266,13 8 310 015,00 | 7 777 011,97 527 005,60 4 480 001,37 2 770 005,00 |
|
7. | Прионежский муниципальный район, в том числе Пайское сельское поселение | 24 737 349,00 1 124 060,00 | 18 588 036,15 878 069,40 | 6 149 312,85 245 990,60 |
|
Мелиоративное сельское поселение Деревянкское сельское поселение Ладва-Веткинское сельское поселение | 7 065 520,00 14 299 649,00 2 248 120,00 | 5 299 140,00 10 724 736,75 1 686 090,00 | 1 766 380,00 3 574 912,25 562 030,00 |
| |
8. | Пудожский муниципальный район, в том числе Шальское сельское поселение Авдеевское сельское поселение Кубовское сельское поселение | 88 278 855,00 36 210 790,00 31 553 970,00 20 514 095,00 | 68 644 588,13 28 286 378,63 24 473 540,51 15 884 668,99 | 19 634 266,87 7 924 411,37 7 080 429,49 4 629 426,01 |
|
9. | Сортавальский муниципальный район, в том числе Кааламское сельское поселение | 105 248 146,50 27 760 267,50 | 80 767 385,81 21 205 469,06 | 24 480 760,69 6 554 798,44 |
|
Хаапалампинское сельское поселение Хелюльское сельское поселение | 8 831 900,00 68 655 979,00 | 6 844 078,39 52 717 838,36 | 1 987 821,61 15 938 140,64 |
| |
10. | Суоярвский муниципальный район, в том числе Лоймольское сельское поселение | 51 269 179,50 51 269 179,50 | 39 091 205,07 39 091 205,07 | 12 177 974,43 12 177 974,43 |
|
| Итого | 1 023 114 996,05 | 790 430 000,00 | 232 684 996,05 | ». |
Глава
Республики Карелия А.О. Парфенчиков