от 7 марта 2018 года № 102-П
г. Петрозаводск
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 9 февраля 2018 года № 41-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2018 года № 41-П «О распределении на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 февраля 2018 года, № 1000201802150001) следующие изменения:
1) в пункте 1:
слово «малоэтажного» заменить словами «малоэтажного жилищного»; цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
2) в пункте 2:
слово «малоэтажного» заменить словами «малоэтажного жилищного»;
цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить распределение на 2018 год субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (этап 2018 года Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2018 годы), согласно приложению 3.»;
4) в наименовании приложения 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
5) в наименовании приложения 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
6) дополнить приложением 3 следующего содержания:
«Приложение 3 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 9 февраля 2018 года № 41-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2018 ГОД СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАП 2018 ГОДА РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 – 2018 ГОДЫ)
(рублей)
№ п/п | Муниципальное образование | Сумма | В том числе |
| |
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | субсидии из бюджета Республики Карелия |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | Беломорский муниципальный район, в том числе | 55 311 781,00 | 41 483 835,76 | 13 827 945,24 |
|
Летнереченское сельское поселение | 31 843 014,00 | 23 882 260,50 | 7 960 753,50 |
| |
Сосновецкое сельское поселение | 17 715 988,50 | 13 286 991,38 | 4 428 997,12 |
| |
Сумпосадское сельское поселение | 5 752 778,50 | 4 314 583,88 | 1 438 194,62 |
| |
2. | Лахденпохский муниципальный район, в том числе | 56 471 971,50 | 42 353 978,63 | 14 117 992,87 |
|
Лахденпохское городское поселение | 56 471 971,50 | 42 353 978,63 | 14 117 992,87 |
| |
3. | Медвежьегорский муниципальный район, в том числе | 36 044 589,70 | 27 033 442,28 | 9 011 147,42 |
|
Великогубское сельское поселение | 8 835 914,50 | 6 626 935,88 | 2 208 978,62 |
| |
Повенецкое городское поселение | 27 208 675,20 | 20 406 506,40 | 6 802 168,80 |
| |
4. | Олонецкий муниципальный район, в том числе | 5 764 822,00 | 4 323 616,50 | 1 441 205,50 |
|
Ильинское сельское поселение | 5 764 822,00 | 4 323 616,50 | 1 441 205,50 |
| |
5. | Питкярантский муниципальный район, в том числе | 17 402 857,50 | 13 052 143,13 | 4 350 714,37 |
|
Ляскельское сельское поселение | 1 124 060,00 | 843 045,00 | 281 015,00 |
| |
Харлуское сельское поселение | 5 198 777,50 | 3 899 083,13 | 1 299 694,37 |
| |
Салминское сельское поселение | 11 080 020,00 | 8 310 015,00 | 2 770 005,00 |
| |
6. | Прионежский муниципальный район, в том числе | 23 613 289,00 | 17 709 966,75 | 5 903 322,25 |
|
Мелиоративное сельское поселение | 7 065 520,00 | 5 299 140,00 | 1 766 380,00 |
| |
Деревянкское сельское поселение | 14 299 649,00 | 10 724 736,75 | 3 574 912,25 |
| |
Ладва-Веткинское сельское поселение | 2 248 120,00 | 1 686 090,00 | 562 030,00 |
| |
7. | Пудожский муниципальный район, в том числе | 10 116 540,00 | 7 587 405,00 | 2 529 135,00 |
|
Авдеевское сельское поселение | 5 620 300,00 | 4 215 225,00 | 1 405 075,00 |
| |
Кубовское сельское поселение | 4 496 240,00 | 3 372 180,00 | 1 124 060,00 |
| |
8. | Сортавальский муниципальный район, в том числе | 46 475 866,50 | 34 856 899,88 | 11 618 966,62 |
|
Кааламское сельское поселение | 15 395 607,50 | 11 546 705,63 | 3 848 901,87 |
| |
Хаапалампинское сельское поселение | 1 766 380,00 | 1 324 785,00 | 441 595,00 |
| |
Хелюльское городское поселение | 29 313 879,00 | 21 985 409,25 | 7 328 469,75 |
| |
9. | Суоярвский муниципальный район, в том числе | 30 751 070,00 | 23 063 302,50 | 7 687 767,50 |
|
Лоймольское сельское поселение | 30 751 070,00 | 23 063 302,50 | 7 687 767,50 |
| |
| Итого | 281 952 787,20 | 211 464 590,43 | 70 488 196,77 | ». |
Глава
Республики Карелия А.О. Парфенчиков