Приложение к Постановлению от 09.03.2006 г № 504

Предельные объемы (лимиты) отпуска питьевой воды из системы городского водопровода и сброса в городскую систему водоотведения для организаций и других потребителей Г. Петрозаводска на 2006 год


N п/п N договора Организация отпуск воды, куб. м прием сточных вод, куб. м
факт 2005 лимит 2006 факт 2005 лимит 2006
1 2 3 4 5 6 7
1 100-3-41-12040-01 /819/ ОАО "Судостроительный завод "Авангард" 99294 20000 148000 80000
2 100-3-41-32710-01 /827/ ОАО "Онежский тракторный завод" 223898 250000 656479 733000
3 100-3-41-11070-01 /833/ ЗАО "Петрозаводскмаш" 260066 270000 451500 470000
4 100-3-41-21570-01 /852/ ООО "Онежский судостроительный завод" 55613 60000 31682 34000
5 100-3-41-22780-01 ООО "Петрозаводский лесопильный комбинат" 0 0 35596 40000
6 100-3-41-17310-01 ООО "Спецконструкция" 3456 4500 3456 4500
7 100-3-41-21000-01 /811/ ООО "Комбинат строительных конструкций" 3200 4000 30000 37500
8 100-3-41-12760-01 ЗАО "Арсо-Союз" 13438 15000 13438 15000
9 100-3-41-12480-01 /874/ ОАО "Петромика" 9039 11000 9039 11000
10 100-3-41-18660-01 /1299/ ООО "Петролеспром" 4133 4500 4133 4500
11 100-3-41-12030-01 /829/ ЗАО "Ремонтно-механический завод" 5582 6000 5582 6000
12 100-3-41-11840-01 ОАО "Сельхозтехника" 2487 3000 2487 3000
13 100-3-41-23870-03 /384/ ОАО "Российские железные дороги" филиал "ОЖД" Петрозаводское отделение
1 Локомотивное депо Петрозаводск 53464 60000 67640 76500
2 Петрозаводская дирекция по обслуживанию пассажиров Дирекции дальних пассажирских перевозок "Транссервис" филиала ОЖД 14890 17000 21729 25000
3 Петрозаводское вагонное депо 27633 29700 42169 44800
4 Петрозаводская дистанция электроснабжения 4152 5000 6920 8300
5 Петрозаводская дистанция пути 4581 6000 4599 6000
6 Петрозаводская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения 119385 131000 64488 70000
7 ООО "Петро-экспресс" 12500 13000 12500 13000
14 100-3-41-22510-01 /1352/ ООО "Востоков-сервис" 1849 2000 1849 2000
15 100-3-41-22130-01 /711/ ООО "Производственная компания "Астар" 1300 1600 1300 1600
16 100-3-41-12160-01 ОАО "Кареллесторг" 715 1000 715 1000
17 100-3-41-14670-01 /1100/ ПМУП "Автоспецтранс" 11000 13000 11000 13000
18 100-3-41-35350-01 ЗАО "ВторметБалтика" 1500 2000 1500 2000
19 100-3-41-12220-01 /804/ ЗАО "Кижи-Авто" 4670 5300 4670 5300
20 100-3-41-19720-01 /802/ ООО "А/к-1124" 1400 2000 1400 2000
21 100-3-41-35760-01 ООО "Торговый дом "Волна" 1812 13000 1812 13000
22 100-3-41-20100-01 /1045/ ООО "Магазин-Стройцентр" 3341 4000 5391 6000
23 100-3-41-11700-01 ОАО "Лори" 2667 3000 2667 3000
24 100-3-41-22680-01 /1231/ ООО "Автоколонна 1123" 3712 4000 3712 4000
25 100-3-41-24040-01 /769/ Завод "Онего" - филиал ОАО "Светлана" 2224 3000 2224 3000
26 100-3-41-32700-01 /828/ ОАО "Петрозаводский радиозавод" 5451 6000 17991 19000
27 100-3-41-12780-01 /939/ ЗАО "Онтекс-строй" 2800 3000 2800 3000
28 100-3-41-17280-01 ООО "Севербуммаш" 533 800 533 800
29 100-3-41-21490-01 /530/ ООО "Опытно-механический завод" 1400 1500 1400 1500
30 100-3-41-12940-01 /807/ ОАО "Карельский рыбокомбинат" 43200 50000 43200 50000
31 100-3-41-12370-01 /481/ ФГУП "Росспиртпром" Петрозаводский ликероводочный завод "Петровский" 45900 55000 43013 50000
32 100-3-41-13140-01 ОАО "Пивоваренный завод "Петрозаводский" 900 1350 900 1350
33 100-3-41-12380-01 /846/ ОАО "Петрозаводский хлебокомбинат" 44451 55000 38966 49000
34 100-3-41-12350-01 ОАО "Петрозаводский хлебозавод "Сампо" 26653 2900 23722 2600
35 100-3-41-11260-01 /861/ ГУП РК "Республиканская типография им. П.Ф.Анохина 7526 9000 7526 9000
36 100-3-41-12360-01 /916/ ОАО "Гавань" 8021 9000 8021 9000
37 100-3-41-32930-01 /973/ ОАО "Корм" 43300 50000 36288 40000
38 100-3-41-12750-01 /793/ ЗАО "Экотекс-Росика" 5418 8000 0 0
39 100-3-41-13020-01 ОАО "Карельский мясокомбинат" 97589 13000 97589 13000
40 100-3-41-12440-01 /823/ ОАО "Славмо" 227000 30000 207000 274000
41 100-3-41-11290-01 /838/ ЗАО "Карельские сувениры" 397 500 397 500
42 100-3-41-22900-01 /812/ ООО "Технотек" 17000 19000 13000 14600
43 100-3-41-12640-01 ГУП РК "МЭО" 1914 2500 3177 3700
44 100-3-41-22480-01 /1284/ ООО "АСТ" 1850 2000 1850 2000
45 100-3-41-13140-01 ОАО "Карелэлектросетьремонт" 2705 3200 2705 3200
46 100-3-41-17110-01 ООО "Дружба" 660 1000 660 1000
47 100-3-41-11330-01 /880/ ОАО "Стройтехника" 1016 1500 1016 1500
48 100-3-41-20790-01 /875/ ООО "Бытсервис плюс" 4200 5000 4200 5000
49 100-3-41-13280-01 /897/ ЗАО "Стройкомплект" 1113 1400 1113 1400
50 100-3-41-13000-01 /423/ ПМУП "ГДЭУ-плюс" 6400 7500 16100 15000
51 100-3-41-20850-01 /808/ ООО "Станкозавод-Деко" 1500 2000 1500 2000
52 100-3-41-17110-01 ФГУП "75 Авторемонтный завод" 7000 8000 11000 12000
53 100-3-41-11740-01 ГУП РК "Карельский хладокомбинат" 2887 3000 0 0
54 100-3-41-12110-01 ЗАО "Промбуммонтаж" 1481 1700 1481 1700
55 100-3-41-21080-01 /513/ ООО ТД "Универсам Ритм" 3553 4000 3553 4000
56 100-3-41-12970-01 /515/ ЗАО "Универсам Кемский" 820 1300 820 1300
57 100-3-41-22850-01 /1306/ ООО "Застава" 458 800 458 800
58 100-3-41-11480-01 ООО "Магазин N 1 Центральный" 1088 1500 1088 1500
59 100-3-41-12450-01 ОАО "Управление механизации N 1" 1907 2800 1907 2800
60 100-3-41-11380-01 ОАО "Управление механизации N 4" 1719 2200 1719 2200
61 100-3-41-16180-01 ООО "Колос" 1263 2500 1263 2500
62 100-3-41-18510-01 ООО "Раст" 715 1000 715 1000
63 100-3-41-13840-01 /881/ ОАО "Петрозаводск-Лада" 1737 2200 1737 2200
64 100-3-41-12240-01 /872/ ОАО обувная фабрика "Рантемпо" 871 1200 871 1200
65 100-3-41-23850-01 /863/ ОАО "Ростелеком" 2897 3500 4733 5700
66 100-3-41-11950-01 /412/ ЗАО "Бытмаш" 878 1000 878 1000
67 100-3-41-11850-01 /510/ ООО "Ариана" 5801 6000 9237 10000
68 100-3-41-32690-01 /511/ ОАО "Карелхлебопродукт" 538 600 592 650
69 100-3-41-17250-01 /961/ ООО "Бук" 1014 1300 1030 1300
70 100-3-41-12200-01 /125/ ООО "Мариинское" 667 800 1112 1400
71 100-3-41-23640-01 /784/ ООО "Рыбопродукт" 1414 1600 1414 1600
72 100-3-41-20610-01 /377/ ООО "Арт Холл" 1104 1300 1104 1300
73 100-3-41-18550-01 ООО "Кромвель" 266 400 266 400
74 100-3-41-20610-01 /1070/ ООО "Онежская стивидорная компания" 15300 17000 15300 17000
75 100-3-41-11520-01 /273/ ПМУП "Петропит" 16883 18000 25622 27300
76 100-3-41-13110-01 ОАО "Карелэнергоремонт" 4761 5500 6098 7300
77 100-3-41-23210-01 /1018/ ЗАО "Ленобщепит" 11504 12000 12602 14500
78 100-3-41-16870-01 ООО "Онего" 3980 11000 3980 11000
79 100-3-41-23680-01 /443/ ООО "Торговый дом "Ленторг" 4000 6000 4000 6000
80 100-3-41-12500-01 /216/ МП Гостиница "Северная" 11864 13000 19780 21500
81 100-3-41-13520-01 /301/ ОАО "Туристический комплекс "Карелия" 8500 10000 15200 18000
82 100-3-41-28870-01 /1130/ Индивидуальный предприниматель Зыкин В.В. 3649 4000 4280 4500
83 100-3-41-17110-01 ООО Торговый дом "Ярмарка" 6881 12200 0 0
84 100-3-41-13550-01 Петрозаводское городское потребительское общество 5005 6000 8169 10000
85 100-3-41-21900-01 /429/ ООО "Химчистка "Радуга-3" 5102 6000 5102 6000
86 100-3-41-15630-01 /643/ ЗАО "МВ ДУЭТ лтд" 1605 2000 1605 2000
87 100-3-41-22280-01 ООО "Айсверк" 1330 1800 2216 2800
88 100-3-41-11350-01 ООО "Инжтехстрой" 1505 1800 3112 2800
89 100-3-41-12670-01 ООО "Лигра" 2890 3500 2890 3500
90 100-3-41-16220-01 ООО "Шашлычная "Кавказ" 2450 3000 2450 3000
91 100-3-41-23460-01 /673/ ООО "АВ Систем" 1750 1900 1750 1900
92 100-3-41-24110-01 /720/ ОАО "Северо-Западный Телеком" филиал "Электросвязь Республики Карелия" 13197 15000 17009 19000
93 100-3-41-16600-01 /107/ ООО "Трэйдинг компани" 1359 2000 2266 3500
94 100-3-41-23950-01 /851/ "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия" - филиал ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть 640 800 814 1000
95 100-3-41-11390-01 /580/ ОАО Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" 3974 5000 5908 7000
96 100-3-41-12510-01 /243/ МУП Техно-торговый центр "Фобус" г. Петрозаводска 1100 1400 2223 2300
97 100-3-41-21100-01 /613/ ООО "Аладдин" 1158 1600 0 320
98 100-3-41-13700-01 /346/ ОАО Санаторий "Белые ключи" 29200 32000 29200 32000
99 100-3-41-16010-01 /55/ ООО "Лотос-Плюс" 1902 2100 1902 2100
100 100-3-41-13860-01 /129/ ООО фирма "Русшина-инвест" 571 1000 571 1000
101 100-3-41-21280-01 ООО "Прионежская" 1749 2000 2915 3400
102 100-3-41-11400-01 ООО "Одежда" 1420 1800 1420 1800
103 100-3-41-20880-01 ООО "Релакс центр" 3896 4100 3896 4100
104 100-3-41-11410-01 ООО "Леспромпроект" 2713 3000 2713 3000
105 100-3-41-11560-01 /489/ ЗАО "Карелия-металл" 4538 5000 4538 5000
106 100-3-41-16230-01 ООО "Издательский дом "Петропресс" 868 1000 1008 1700
107 100-3-41-17670-01 ООО "Пять хлебов" 2515 2600 2515 2600
108 100-3-41-20460-01 /490/ ООО "Рыбопродукты" 2427 3200 5286 6000
109 100-3-41-18120-01 ООО "Петров-Град" 1685 2000 2205 2700
110 100-3-41-17950-01 /582/ ООО "Вайда" 2700 3500 2700 3500
111 100-3-41-20880-01 ЗАО "Картон" 7113 8000 7113 8000
112 100-3-41-13850-01 /248/ ООО "Север" КРОО "Союз инвалидов" 1418 1800 1418 1800
113 100-3-41-17710-01 /792/ ООО "Хлебопечение "Велтрейд" 1400 1700 1400 1700
114 100-3-41-12000-01 ЗАО "Петрозаводскстрой" 6829 7500 4208 4600
115 100-3-41-23320-01 /658/ ООО "Агентство международного туризма и деловых контактов "Северный путник" 513 550 857 920
116 100-3-41-18790-01 /789/ ООО фирма "Вилюар" 639 700 639 700
117 100-3-41-11830-01 /857/ ЗАО "Като" 1062 1300 1062 1300
118 100-3-41-23090-01 /917/ ООО Торговая компания "Карел-Импэкс" 1158 1500 1158 1500
119 100-3-41-12770-01 /918/ ОАО "Строительная компания "Век" 2647 3500 239 700
120 100-3-41-22640-01 /1241/ ООО "Мега-Трейд" 3359 3500 3359 3500
121 100-3-41-11130-02 /947/ ОАО "Карелгаз" Филиал-трест "Петрозаводскгоргаз" 1022 1500 1022 1500
122 100-3-41-18680-01 /699/ ООО "Вестком" 951 1000 951 1000
123 100-3-41-18690-01 ЗАО "Холод Славмо" 49604 58000 41172 48000
124 100-3-41-17660-01 ООО "Фабрика по ремонту и изготовлению мебели" 1811 2200 1811 2200
125 100-3-41-12700-01 ЗАО "Мяспром" 2285 2400 2285 2400
126 100-3-41-23970-01 /284/ ОСП Петрозаводский почтамт - УФПС РК филиал ФГУП "Почта России" 9978 5000 11869 5500
127 100-3-41-12260-01 ГУП РК "Карельская геологическая экспедиция" 2075 2500 2246 2500
128 100-3-41-11240-01 ЗАО "Карелстроймеханизация" 1466 2000 1466 2000
129 100-3-41-18790-01 /191/ ООО "СУ-2" 1600 2000 1600 2000
130 100-3-41-18480-01 ООО "Арис-Авто" 641 800 0 0
131 100-3-41-23490-01 ГУП РК "Петрозаводское дорожное ремонтно-строительное управление" 1382 2000 1412 2200
132 100-3-41-11450-01 ЗАО "Строительное предприятие-1" 750 1000 382 500
133 100-3-41-11200-01 ЗАО "СУОР" 652 800 652 800
134 100-3-41-11780-01 ЗАО "Карелагросервис" 2904 3300 2904 3300
135 100-3-41-12410-01 ЗАО коммерческо-посредническая "Фирма Карелглавснаб" 541 800 541 800
136 100-3-41-11590-01 ГУП РК "Карелкнига" 2039 2200 2039 2200
137 100-3-41-29050-01 Физическое лицо Ефремов Виктор Александрович 384 500 384 500
138 100-3-41-24650-01 /960/ Индивидуальный предприниматель Маркелов В.Е. 4500 5000 16344 17000
139 ЗАО "Карелия-Восток-Сервис" 891 1100 891 1100
140 100-3-41-22670-01 /1173/ ООО "Мир детей" 1563 2000 1563 2000
141 100-3-41-20590-01 /1017/ ООО "Автоцентр "Автолайн" 1954 2200 0 0
142 100-3-41-23860-01 /147/ Карельское ОСБ N 8628 Сбербанка России (ОАО) 9374 12500 10340 13600
143 100-3-41-29310-01 /564/ Индивидуальный предприниматель Светлов В.Е. 546 600 546 600
144 100-3-41-24050-01 /1081/ ЗАО "Орими-Шип" 1259 1300 1259 1300
145 100-3-41-12250-01 /237/ ОАО инженерно-строительная фирма "Карелстрой" 2232 2300 2232 2300
146 100-3-41-11310-01 /279/ ПМУП "Фармация" 2223 700 2631 700
147 100-3-41-11050-01 /358/ ОАО "Норка" 4658 5300 4929 5500
148 100-3-41-12170-01 /572/ ООО "Союзпечать-плюс" 750 800 750 800
149 100-3-41-15020-01 /950/ ЗАО производственно-коммерческая фирма "Авто" 1343 1500 1343 1500
150 100-3-41-28890-01 /272/ Индивидуальный предприниматель Витаргов Л.Н. 903 1200 903 1200
151 100-3-41-21590-01 /1264/ ООО Торговая фирма "Сигма" 10580 13000 10580 13000
152 100-3-41-12460-01 /392/ ПМУП "Дом мод" 3361 4500 5601 7200
153 100-3-41-20330-01 /1295/ ООО "Центральная строительная база" 4233 5500 4233 5500
154 100-3-41-18210-01 /694/ ООО "От Валентина" 1471 1930 1471 1930
155 100-3-41-12840-01 ЗАО Проектный институт "Карелпроект" 1428 1500 1428 1500
156 100-3-41-13010-01 /1077/ ГУП РК "Водно-спортивный центр" 12923 15000 21539 25000
157 100-3-41-12420-01 /419/ ЗАО "Трансагентство" 352 500 352 500
158 100-3-41-18290-01 /686/ ООО "Торговый дом "Карелия-Маркет" 8194 9300 8194 9300
159 100-3-41-11170-01 /281/ ГУП РК "Карелфарм" 6881 10000 8108 11500
160 100-3-41-11770-01 /404/ ПМУ Предприятие тепловых сетей 860 1000 1435 1500
161 100-3-41-11900-01 ПМУП "Троллейбусное управление" 22196 25000 27974 31500
162 100-3-41-12870-01 ДОАО "Мехколонна N 46" 730 1000 730 1000
163 100-3-41-17440-01 /882/ ООО "Стройэлектро" 652 900 652 900
164 100-3-41-13050-01 /1038/ ПМУП "По благоустройству и озеленению" 3030 4000 607 800
165 100-3-41-11140-01 /297/ ЗАО "Крупнопанельное домостроение" 2586 3000 2586 3000
166 100-3-41-22390-01 /1016/ ООО "Водник" 767 1000 829 1200
167 100-3-41-15290-01 /259/ ООО Фирма "Лотос" 2972 3500 3395 4700
168 100-3-41-12090-01 ОАО Проектный институт "Карелагропромпроект" 2704 3000 2704 3000
169 100-3-41-11550-01 ЗАО "Социальная сфера" 1517 2300 1769 2400
170 100-3-41-22540-01 /1257/ ООО "Пассажирские автобусные перевозки" 6997 7500 6997 7500
171 100-3-41-13180-01 /395/ ОАО "Комбинат бытового обслуживания N 4" 10805 13000 10805 13000
172 100-3-41-12920-01 /853/ ФГУП ГТРК "Карелия" 4574 5000 7624 8400
173 100-3-41-11220-01 /369/ ГУП РК "Карелавтотранс" 3157 3500 3967 4500
174 100-3-41-17030-01 ООО "Хазар-плюс" 4807 5000 4807 5000
175 100-3-41-12820-01 ЗАО "Текстильторг" 374 500 374 500
176 100-3-41-27420-01 Индивидуальный предприниматель Лешберг П.Г. 4021 4100 806 1000
177 100-3-41-23530-01 ООО "Сократ" 814 1000 814 1000
178 100-3-41-16660-01 ООО "Юран" 3879 4100 5627 6100
179 100-3-41-19770-01 ЗАО "Культторг" 2152 2300 2152 2300
180 100-3-41-12880-01 ЗАО "Карелиянефтепродукт" 7239 7500 2474 2500
181 100-3-41-18720-01 /128/ ООО "Капель" 1154 1200 1154 1200
182 100-3-41-28170-01 /1074/ Индивидуальный предприниматель Хитрик Д.А. 561 800 561 800
183 100-3-41-24130-01 /1023/ ООО Торговая фирма "Водолей N 2" 819 2200 819 2200
184 100-3-41-20770-01 ООО "САТ" 5102 5100 0 0
185 100-3-41-16610-01 /681/ ООО "Петро-Ойл" 2941 3000 3457 3500
186 100-3-41-15350-01 /761/ ООО Фирма "Рауш" 723 900 1192 1500
187 100-3-41-19750-01 /890/ ООО "КарелТЭП плюс" 380 500 380 500
188 100-3-41-11280-01 /488/ ООО Фирма "Кивач" 457 800 457 800
189 100-3-41-35300-01 /394/ ПМУП Банно-прачечных услуг 57605 68000 85235 98500
190 100-3-41-16990-01 /713/ ООО "Энтер" 4608 5000 4608 5000
191 100-3-41-15410-01 /152/ ООО "Ювенал" 1015 1300 1015 1300
192 100-3-41-34910-01 ООО "Котельный сервис" 852 1000 852 1000
193 100-3-41-35310-01 ООО "Пар" 1116 1200 1116 1200
194 100-3-41-34220-01 ООО "Аврора-Центр" 894 1200 1211 2000
195 100-3-41-34230-01 Индивидуальный предприниматель Афанасьев Н.М. 1224 1500 1224 1500
196 100-3-41-33050-01 ЗАО "Роспромлес" 1213 1500 1213 1500
197 100-3-41-12370-01 /481/ ООО "Петровский" 1586 3240 1586 3240
198 100-3-41-22360-01 /862/ ООО "СП-2" 1833 2000 367 400
199 100-3-41-22440-01 /1208/ ООО "СТМ" 1200 1500 1200 1500
200 100-3-41-22500-01 ООО "Торговый дом "Карелнеруд" 2500 3000 2500 3000
201 100-3-41-23390-01 ООО "Отич-агро" 569 700 569 700
202 100-3-41-13190-01 ОАО "Карельская энергосбытовая компания" 697 800 1132 1300
203 100-3-41-15240-01 ООО "Кафе Карелочка" 1583 2000 1583 2000
204 100-3-41-21360-01 ООО "Омега-Трэйд" 2193 2500 2193 2500
205 100-3-41-23400-01 ООО "ДИА-ГРАН" 0 0 1197 1500
206 100-3-41-18610-01 ООО "ВАЛЬДЕКС-ОНЕГО" 16160 19000 14818 17100
207 100-3-41-13200-01 Филиал "Карельский" ОАО "Территориальная генерирующая компания N 1" 7806303 10400000 333167 753000
208 100-3-41-13200-02 ОАО "Карелэнергогенерация" 3213 4000 4262 5100
209 100-3-41-11010-01 ОАО "Карелэнерго" филиал ЮКЭС 4692 5500 5131 6500
210 100-3-41-13190-01 Управление федерального казначейства МФ РФ по РК 4576 6200 7611 10100
211 100-3-41-22460-01 ООО Фирма "Бумага" ЛТД 1270 1500 1471 2500
212 100-3-41-21050-01 ООО "Дрозды" 924 1500 924 1500
213 100-3-41-22870-01 ЗАО "Соломенский лесозавод" 5232 7700 35321 51300
214 100-3-41-32920-01 ООО "Мегахолод" 4878 5200 2910 3500
215 100-3-41-22160-01 ООО "Камень Карелии" 993 1200 993 1200
216 100-3-41-23070-01 ООО "ПДОК" 7180 9000 11915 12500
217 100-3-41-34250-01 ООО "Сирис" 678 800 678 800
218 100-3-41-34500-01 Индивидуальный предприниматель Агаев Мариф Сабир оглы 1558 2000 0 0
219 100-3-41-23970-01 Петрозаводский магистральный сортировочный центр - филиал ФГУП "Почта России" 5228 6000 6971 8000
220 100-3-41-20690-01 /58/ ООО Торговый дом "Бородинский" 1235 1700 1678 2200
221 100-3-41-18080-01 /101/ ООО "Лизард" 2331 2400 4470 4500
222 100-3-41-29650-01 /135/ Индивидуальный предприниматель Слезкоущенко Л.А. 1725 1900 1808 2000
223 100-3-41-24290-01 /140/ ОАО "Промышленно-строительный банк" Петрозаводский филиал 694 800 705 800
224 100-3-41-13460-01 /240/ Карельское региональное ОГО ВФСО "Динамо" 2451 2700 2451 2700
225 100-3-41-12070-01 /257/ ФГУП "Карельское государственное лесоустроительное предприятие" 2933 3000 2933 3000
226 100-3-41-13100-01 /268/ ОАО "Карелземпредприятие" 899 1000 899 1000
227 100-3-41-23780-01 /446/ НБ РК Банка России 5394 6000 5394 6000
228 100-3-41-28850-01 /521/ Предприниматель Филиппова Г.В. 806 1100 1567 1300
229 100-3-41-22890-01 /591/ ООО Медицинская страховая организация "Петромед" 5321 6000 5321 6000
230 100-3-41-13490-01 /691/ ООО "Культурно-деловой центр" 4217 4500 4217 4500
231 100-3-41-27600-01 /749/ Индивидуальный предприниматель Бусаров А.Ю. 1111 1200 1111 1200
232 100-3-41-19940-01 /771/ ООО "Аюдак" 1114 1200 1114 1200
233 100-3-41-21330-01 /859/ ООО "Альтаир" 857 1000 857 1000
234 100-3-41-12890-01 /1036/ Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества "Онего" 816 1000 816 1000
235 100-3-41-18340-01 /1089/ ООО "Лорд" 6031 6100 6031 6100
236 100-3-41-17600-01 /1091/ ООО "Амида" 3182 3500 3182 3500
237 100-3-41-15260-01 /1092/ ООО Салон "Очарование" 535 600 535 600
238 100-3-41-17230-01 /1153/ ООО "Уют-Сервис" 2719 3500 2719 3500
239 100-3-41-21640-01 /1178/ ООО "Кофейня Оттолина" 823 1000 1141 1200
240 100-3-41-22250-01 /1277/ ООО "Мадлен" 1059 1100 1059 1100
241 100-3-41-22890-01 /591/ Индивидуальный предприниматель Гущина М.В. 650 700 650 700
242 100-3-41-14530-01 /130/ Негосударственное образовательное учреждение "Независимая школа" 1460 1500 1460 1500
243 100-3-41-11540-01 /491/ ЗАО "Ремстройсервис" 760 800 900 1000
244 100-3-41-21630-01 /492/ ООО "Артех" 21200 27000 21200 27000
245 100-3-41-22080-01 /933/ ООО "Тау Трейд" 1150 1200 1150 1200
246 100-3-41-12890-01 /1036/ Индивидуальный предприниматель Немыкин М.С. 670 700 670 700
247 100-3-41-18670-01 /1026/ ООО "Ларс" 570 600 0 0
248 100-3-41-26470-01 /9/ Индивидуальный предприниматель Багиров В.Г. 673 700 673 700
249 100-3-41-16210-01 /62/ ООО "Времена года" 736 750 656 700
250 100-3-41-13540-01 /138/ ООО "Кранец" 1032 1050 1032 1050
251 100-3-41-13230-01 /160/ ООО "Телестанция НКМ" 554 600 554 600
252 100-3-41-24920-01 /181/ Индивидуальный предприниматель Руденко А.И. 619 650 619 650
253 100-3-41-23240-02 /206/ ГУП РК "Мост" филиал "Мостовое управление" 533 550 533 550
254 100-3-41-25040-01 /96/ Индивидуальный предприниматель Багратян Г.Г. 530 550 530 550
255 100-3-41-21510-01 /127/ ООО "КТД-сервис" 2127 2150 2127 2150
256 100-3-41-23790-01 /208/ КРУ Инкассации филиал РОИ ЦБ РФ 1068 1100 1068 1100
257 100-3-41-17510-01 /255/ ООО "Петрозаводское УПП ВОС" 1661 1700 2233 2300
258 100-3-41-17500-01 /337/ ООО фирма "Гейзер" 1172 1200 1172 1200
259 100-3-41-25440-01 /544/ Индивидуальный предприниматель Ботин С.А. 5029 5050 8382 8400
260 100-3-41-12320-01 /607/ ООО "Экспресс-люкс" 1406 1500 1406 1500
261 100-3-41-12810-01 /622/ Фонд "КИБИ" 604 650 604 650
262 100-3-41-25360-01 /631/ Индивидуальный предприниматель Комиссаров И.Е. 806 850 1304 1350
263 100-3-41-25660-01 /737/ Индивидуальный предприниматель Войнов А.В. 1461 1500 1461 1500
264 100-3-41-17630-01 /1012/ ООО "Русстрой" 685 700 685 700
265 100-3-41-20620-01 /1065/ ООО "Торговая сеть Петрозаводского хлебозавода Сампо" 1950 2000 3181 3200
266 100-3-41-16030-01 /1113/ ООО "Первомайский" 621 650 902 950
267 100-3-41-11000-01 /1159/ Петрозаводский филиал ЗАО "Балтийский банк" 710 850 710 850
268 100-3-41-23810-01 /1184/ Петрозаводский филиал АНОО ВПО Международный славянский институт 1132 1250 1132 1250
269 100-3-41-18640-01 /1190/ ООО "Барс" 8469 8600 10655 10800
270 100-3-41-29960-01 /1195/ Физическое лицо Витаргов А.Н. 500 600 500 600
271 100-3-41-17200-01 /1206/ ООО "Продфронт" 721 750 1133 1150
272 100-3-41-17830-01 /1330/ ООО "Производственный центр" 977 1000 977 1000
273 100-3-41-22400-01 /1515/ ООО "Карелвудтранс" 563 600 563 600
274 100-3-41-22840-01 /1525/ ООО Кондитерское производство "Эпицентр вкуса" 615 650 615 650
275 100-3-41-23020-01 /1620/ ООО "СД" 626 650 626 650
276 100-3-41-34530-01 /1820/ НДОУ "Детский сад N 25 ОАО "РЖД" 629 650 1046 1100
277 100-3-41-14840-01 /1700/ НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск ОАО "РЖД" 13521 14500 21377 23000
278 100-3-41-35220-01 /1740/ ООО "Мосторг" 2116 2200 3594 3700
279 100-3-41-29980-01 /173/ Индивидуальный предприниматель Садыков А.А. 627 650 0 0
280 100-3-41-17810-01 /178/ ООО "Дуслар" 585 650 585 650
281 100-3-41-12310-01 /289/ ЗАО "Хозторг" 852 950 852 950
282 100-3-41-29630-01 /1159/ Индивидуальный предприниматель Мехралиев А.М. 2213 2500 2213 2500
283 100-3-41-16460-01 /355/ ООО "Юность Максима" 513 600 950 1000
284 100-3-41-22380-01 /415/ ООО "Мелакс-Проф" 504 550 504 550
285 100-3-41-20040-01 /426/ ООО "СМС" 522 600 522 600
286 100-3-41-23010-01 /523/ ООО "Адамант" 1965 2100 1965 2100
287 100-3-41-22710-01 /610/ ООО "Северный край" 1053 1200 1053 1200
288 100-3-41-14890-01 /615/ ООО "Блэк-Джек" 719 800 719 800
289 100-3-41-16040-01 /633/ ООО "Нординтур" 763 850 763 850
290 100-3-41-11600-01 /653/ ПМУСП "Мемориал" 940 1100 940 1100
291 100-3-41-16420-01 /709/ ООО "ХОЛС" 1520 1700 1520 1700
292 100-3-41-18220-01 /773/ ООО "Велт" 624 750 624 750
293 100-3-41-30140-01 /797/ Индивидуальный предприниматель Гуссейнов Р.Ш. 626 700 626 700
294 100-3-41-22490-01 /818/ ООО "НС Капиталъ" 2258 2500 2313 2600
295 100-3-41-11440-01 /883/ ЗАО "Мелиопроект" 517 600 517 600
296 100-3-41-14770-01 /1035/ КРОО "Физкультура, спорт - здоровье" 635 700 635 700
297 100-3-41-17400-01 /1059/ ООО Фирма "А.М.Г." 2387 2500 3979 4100
298 100-3-41-13510-01 /1072/ ООО Санаторий "Марциальные воды" 1810 2000 1810 2000
299 100-3-41-15840-01 /1085/ ООО Фирма "Максима" 965 1100 1167 1300
300 100-3-41-21880-01 /1372/ ООО "Карельская лифтовая компания" 836 950 836 950
301 100-3-41-22730-01 /1508/ ООО "Управляющая компания Консалтинг-Инвест" 1374 1500 2275 2400
302 100-3-41-20940-01 /600/ ООО "Спортивно-развлекательный центр "Авиаретро" 2876 3500 4793 5700
303 100-3-41-15140-01 /506/ ООО "Свеман" 2520 3000 2520 3000
ИТОГО: 10165695 12629870 3508883 4151219

И.о. заместителя Главы
самоуправления города - председателя
комитета по вопросам ЖКХ
С.И.КОСТИН