Приложение к Постановлению от 18.04.2016 г № 149-П Перечень

Планируемые показатели выполнения программы


N п/п Наименование муниципального образования (городское, сельское поселение, городской округ) Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего по году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего по году 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Программе 0,00 0,00 37 000,89 36 681,69 43 094,34 116 776,92 0 0 920 869 1 041 2 830 0 0 2 258 2 172 2 585 7 015
1. Сосновецкое сельское поселение 0,00 0,00 552,90 249,80 0,00 802,70 0 0 13 6 0 19 0 0 32 14 0 46
2. Пудожское городское поселение 0,00 0,00 157,20 267,80 303,90 728,90 0 0 3 6 11 20 0 0 8 10 17 35
3. Красноборское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 243,60 0,00 243,60 0 0 0 8 0 8 0 0 0 18 0 18
4. Сортавальское городское поселение 0,00 0,00 1 284,45 1 667,78 1 878,70 4 830,93 0 0 30 44 44 118 0 0 91 100 117 308
5. Деревянское сельское поселение 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0 0 7 0 0 7 0 0 10 0 0 10
6. Сегежское городское поселение 0,00 0,00 1 113,10 0,00 0,00 1 113,10 0 0 19 0 0 19 0 0 44 0 0 44
7. Заозерское сельское поселение 0,00 0,00 216,90 0,00 0,00 216,90 0 0 7 0 0 7 0 0 13 0 0 13
8. Сумпосадское сельское поселение 0,00 0,00 319,40 164,10 0,00 483,50 0 0 9 4 0 13 0 0 16 6 0 22
9. Медвежьегорское городское поселение 0,00 0,00 522,50 259,00 532,20 1 313,70 0 0 22 8 18 48 0 0 32 16 32 80
10. Святозерское сельское поселение 0,00 0,00 357,10 349,00 631,80 1 337,90 0 0 9 11 21 41 0 0 14 23 38 75
11. Поросозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 432,14 851,90 1 284,04 0 0 0 11 20 31 0 0 0 25 36 61
12. Вешкельское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 192,10 0,00 192,10 0 0 0 7 0 7 0 0 0 14 0 14
13. Эссойльское сельское поселение 0,00 0,00 1 604,77 2 220,76 1 057,42 4 882,95 0 0 40 59 31 130 0 0 116 127 67 310
14. Суоярвское городское поселение 0,00 0,00 753,18 573,29 0,00 1 326,47 0 0 22 16 0 38 0 0 32 19 0 51
15. Шелтозерское вепсское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 328,30 328,30 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 29 29
16. Пряжинское городское поселение 0,00 0,00 777,90 0,00 2 596,39 3 374,29 0 0 20 0 75 95 0 0 46 0 156 202
17. Ладвинское сельское поселение 0,00 0,00 326,50 0,00 0,00 326,50 0 0 8 0 0 8 0 0 20 0 0 20
18. Рабочеостровское сельское поселение 0,00 0,00 651,30 1 422,90 2 129,30 4 203,50 0 0 16 41 55 112 0 0 35 76 113 224
19. Мегрегское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 267,60 0,00 267,60 0 0 0 7 0 7 0 0 0 15 0 15
20. Авдеевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 427,20 0,00 427,20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 19 0 19
21. Кривецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 265,50 265,50 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 17 17
22. Ильинское сельское поселение 0,00 0,00 587,50 0,00 0,00 587,50 0 0 18 0 0 18 0 0 36 0 0 36
23. Ляскельское сельское поселение 0,00 0,00 1 250,80 0,00 0,00 1 250,80 0 0 31 0 0 31 0 0 61 0 0 61
24. Ладва-Веткинское сельское поселение 0,00 0,00 263,40 0,00 0,00 263,40 0 0 9 0 0 9 0 0 18 0 0 18
25. Матросское сельское поселение 0,00 0,00 568,70 305,10 235,90 1 109,70 0 0 19 10 8 37 0 0 61 21 20 102
26. Кубовское сельское поселение 0,00 0,00 359,00 273,40 0,00 632,40 0 0 8 6 0 14 0 0 20 9 0 29
27. Хаапалампинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 323,20 0,00 323,20 0 0 0 8 0 8 0 0 0 22 0 22
28. Лоймольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 710,20 0,00 710,20 0 0 0 16 0 16 0 0 0 40 0 40
29. Кааламское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 626,40 626,40 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 47 47
30. Олонецкое городское поселение 0,00 0,00 2 625,39 0,00 0,00 2 625,39 0 0 69 0 0 69 0 0 163 0 0 163
31. Пайское сельское поселение 0,00 0,00 36,10 0,00 0,00 36,10 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
32. Шокшинское вепсское сельское поселение 0,00 0,00 240,10 0,00 0,00 240,10 0 0 6 0 0 6 0 0 23 0 0 23
33. Лоухское городское поселение 0,00 0,00 639,40 1 339,30 783,20 2 761,90 0 0 24 34 16 74 0 0 32 63 37 132
34. Шальское сельское поселение 0,00 0,00 458,20 1 177,31 1 561,60 3 197,11 0 0 12 25 27 64 0 0 23 64 72 159
35. Петрозаводский городской округ 0,00 0,00 8 641,50 8 311,20 6 790,80 23 743,50 0 0 208 174 142 524 0 0 605 537 501 1 643
36. Пиндушское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 32,70 32,70 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3
37. Пяльмское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,40 1 160,40 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 66 66
38. Пяозерское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 152,70 152,70 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 12
39. Беломорское городское поселение 0,00 0,00 2 574,90 1 599,60 812,80 4 987,30 0 0 58 36 20 114 0 0 120 78 50 248
40. Кемское городское поселение 0,00 0,00 5 749,13 7 058,71 13 942,63 26 750,47 0 0 121 153 335 609 0 0 331 407 803 1 541
41. Питкярантское городское поселение 0,00 0,00 1 177,30 793,40 0,00 1 970,70 0 0 27 16 0 43 0 0 67 64 0 131
42. Ведлозерское сельское поселение 0,00 0,00 536,57 580,40 649,20 1 766,17 0 0 17 15 17 49 0 0 30 28 47 105
43. Чалнинское сельское поселение 0,00 0,00 939,60 4 444,20 5 208,60 10 592,40 0 0 29 113 122 264 0 0 66 292 272 630
44. Рыборецкое вепсское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 134,00 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 12 12
45. Мийнальское сельское поселение 0,00 0,00 392,60 0,00 0,00 392,60 0 0 8 0 0 8 0 0 27 0 0 27
46. Вяртсильское городское поселение 0,00 0,00 193,70 0,00 0,00 193,70 0 0 6 0 0 6 0 0 14 0 0 14
47. Калевальское городское поселение 0,00 0,00 0,00 188,90 428,00 616,90 0 0 0 8 11 19 0 0 0 16 21 37
48. Лахденпохское городское поселение 0,00 0,00 459,80 839,70 0,00 1 299,50 0 0 13 17 0 30 0 0 24 49 0 73
49. Костомукшский городской округ 0,00 0,00 141,00 0,00 0,00 141,00 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 8
50. Летнереченское сельское поселение 0,00 0,00 144,50 0,00 0,00 144,50 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 4
51. Мелиоративное сельское поселение 0,00 0,00 134,50 0,00 0,00 134,50 0 0 4 0 0 4 0 0 14 0 0 14
2014 год 0,00 0,00 37 000,89 0,00 0,00 37 000,89 0 0 920 0 0 920 0 0 2 258 0 0 2 258
1. Сортавальское городское поселение 0,00 0,00 1 284,45 0,00 0,00 1 284,45 0 0 30 0 0 30 0 0 91 0 0 91
2. Шокшинское вепсское сельское поселение 0,00 0,00 240,10 0,00 0,00 240,10 0 0 6 0 0 6 0 0 23 0 0 23
3. Беломорское городское поселение 0,00 0,00 2 574,90 0,00 0,00 2 574,90 0 0 58 0 0 58 0 0 120 0 0 120
4. Летнереченское сельское поселение 0,00 0,00 144,50 0,00 0,00 144,50 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 4
5. Сосновецкое сельское поселение 0,00 0,00 552,90 0,00 0,00 552,90 0 0 13 0 0 13 0 0 32 0 0 32
6. Сумпосадское сельское поселение 0,00 0,00 319,40 0,00 0,00 319,40 0 0 9 0 0 9 0 0 16 0 0 16
7. Кемское городское поселение 0,00 0,00 5 749,13 0,00 0,00 5 749,13 0 0 121 0 0 121 0 0 331 0 0 331
8. Рабочеостровское сельское поселение 0,00 0,00 651,30 0,00 0,00 651,30 0 0 16 0 0 16 0 0 35 0 0 35
9. Лахденпохское городское поселение 0,00 0,00 459,80 0,00 0,00 459,80 0 0 13 0 0 13 0 0 24 0 0 24
10. Пряжинское городское поселение 0,00 0,00 777,90 0,00 0,00 777,90 0 0 20 0 0 20 0 0 46 0 0 46
11. Мийнальское сельское поселение 0,00 0,00 392,60 0,00 0,00 392,60 0 0 8 0 0 8 0 0 27 0 0 27
12. Лоухское городское поселение 0,00 0,00 639,40 0,00 0,00 639,40 0 0 24 0 0 24 0 0 32 0 0 32
13. Медвежьегорское городское поселение 0,00 0,00 522,50 0,00 0,00 522,50 0 0 22 0 0 22 0 0 32 0 0 32
14. Олонецкое городское поселение 0,00 0,00 2 625,39 0,00 0,00 2 625,39 0 0 69 0 0 69 0 0 163 0 0 163
15. Ильинское сельское поселение 0,00 0,00 587,50 0,00 0,00 587,50 0 0 18 0 0 18 0 0 36 0 0 36
16. Деревянское сельское поселение 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0 0 7 0 0 7 0 0 10 0 0 10
17. Питкярантское городское поселение 0,00 0,00 1 177,30 0,00 0,00 1 177,30 0 0 27 0 0 27 0 0 67 0 0 67
18. Ляскельское сельское поселение 0,00 0,00 1 250,80 0,00 0,00 1 250,80 0 0 31 0 0 31 0 0 61 0 0 61
19. Ведлозерское сельское поселение 0,00 0,00 536,57 0,00 0,00 536,57 0 0 17 0 0 17 0 0 30 0 0 30
20. Матросское сельское поселение 0,00 0,00 568,70 0,00 0,00 568,70 0 0 19 0 0 19 0 0 61 0 0 61
21. Святозерское сельское поселение 0,00 0,00 357,10 0,00 0,00 357,10 0 0 9 0 0 9 0 0 14 0 0 14
22. Чалнинское сельское поселение 0,00 0,00 939,60 0,00 0,00 939,60 0 0 29 0 0 29 0 0 66 0 0 66
23. Эссойльское сельское поселение 0,00 0,00 1 604,77 0,00 0,00 1 604,77 0 0 40 0 0 40 0 0 116 0 0 116
24. Пудожское городское поселение 0,00 0,00 157,20 0,00 0,00 157,20 0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0 8
25. Кубовское сельское поселение 0,00 0,00 359,00 0,00 0,00 359,00 0 0 8 0 0 8 0 0 20 0 0 20
26. Шальское сельское поселение 0,00 0,00 458,20 0,00 0,00 458,20 0 0 12 0 0 12 0 0 23 0 0 23
27. Сегежское городское поселение 0,00 0,00 1 113,10 0,00 0,00 1 113,10 0 0 19 0 0 19 0 0 44 0 0 44
28. Вяртсильское городское поселение 0,00 0,00 193,70 0,00 0,00 193,70 0 0 6 0 0 6 0 0 14 0 0 14
29. Суоярвское городское поселение 0,00 0,00 753,18 0,00 0,00 753,18 0 0 22 0 0 22 0 0 32 0 0 32
30. Петрозаводский городской округ 0,00 0,00 8 641,50 0,00 0,00 8 641,50 0 0 208 0 0 208 0 0 605 0 0 605
31. Заозерское сельское поселение 0,00 0,00 216,90 0,00 0,00 216,90 0 0 7 0 0 7 0 0 13 0 0 13
32. Ладва-Веткинское сельское поселение 0,00 0,00 263,40 0,00 0,00 263,40 0 0 9 0 0 9 0 0 18 0 0 18
33. Ладвинское сельское поселение 0,00 0,00 326,50 0,00 0,00 326,50 0 0 8 0 0 8 0 0 20 0 0 20
34. Мелиоративное сельское поселение 0,00 0,00 134,50 0,00 0,00 134,50 0 0 4 0 0 4 0 0 14 0 0 14
35. Пайское сельское поселение 0,00 0,00 36,10 0,00 0,00 36,10 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
36. Костомукшский городской округ 0,00 0,00 141,00 0,00 0,00 141,00 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 8
2015 год 0,00 0,00 0,00 36 681,69 0,00 36 681,69 0 0 0 869 0 869 0 0 0 2 172 0 2 172
1. Беломорское городское поселение 0,00 0,00 0,00 1 599,60 0,00 1 599,60 0 0 0 36 0 36 0 0 0 78 0 78
2. Сосновецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 249,80 0,00 249,80 0 0 0 6 0 6 0 0 0 14 0 14
3. Сумпосадское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 164,10 0,00 164,10 0 0 0 4 0 4 0 0 0 6 0 6
4. Калевальское городское поселение 0,00 0,00 0,00 188,90 0,00 188,90 0 0 0 8 0 8 0 0 0 16 0 16
5. Кемское городское поселение 0,00 0,00 0,00 7 058,71 0,00 7 058,71 0 0 0 153 0 153 0 0 0 407 0 407
6. Рабочеостровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 1 422,90 0,00 1 422,90 0 0 0 41 0 41 0 0 0 76 0 76
7. Лахденпохское городское поселение 0,00 0,00 0,00 839,70 0,00 839,70 0 0 0 17 0 17 0 0 0 49 0 49
8. Лоухское городское поселение 0,00 0,00 0,00 1 339,30 0,00 1 339,30 0 0 0 34 0 34 0 0 0 63 0 63
9. Медвежьегорское городское поселение 0,00 0,00 0,00 259,00 0,00 259,00 0 0 0 8 0 8 0 0 0 16 0 16
10. Мегрегское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 267,60 0,00 267,60 0 0 0 7 0 7 0 0 0 15 0 15
11. Питкярантское городское поселение 0,00 0,00 0,00 793,40 0,00 793,40 0 0 0 16 0 16 0 0 0 64 0 64
12. Ведлозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 580,40 0,00 580,40 0 0 0 15 0 15 0 0 0 28 0 28
13. Матросское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 305,10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 21 0 21
14. Святозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0 0 0 11 0 11 0 0 0 23 0 23
15. Чалнинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 4 444,20 0,00 4 444,20 0 0 0 113 0 113 0 0 0 292 0 292
16. Пудожское городское поселение 0,00 0,00 0,00 267,80 0,00 267,80 0 0 0 6 0 6 0 0 0 10 0 10
17. Эссойльское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 2 220,76 0,00 2 220,76 0 0 0 59 0 59 0 0 0 127 0 127
18. Авдеевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 427,20 0,00 427,20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 19 0 19
19. Красноборское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 243,60 0,00 243,60 0 0 0 8 0 8 0 0 0 18 0 18
20. Кубовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 273,40 0,00 273,40 0 0 0 6 0 6 0 0 0 9 0 9
21. Шальское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 1 177,31 0,00 1 177,31 0 0 0 25 0 25 0 0 0 64 0 64
22. Сортавальское городское поселение 0,00 0,00 0,00 1 667,78 0,00 1 667,78 0 0 0 44 0 44 0 0 0 100 0 100
23. Хаапалампинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 323,20 0,00 323,20 0 0 0 8 0 8 0 0 0 22 0 22
24. Суоярвское городское поселение 0,00 0,00 0,00 573,29 0,00 573,29 0 0 0 16 0 16 0 0 0 19 0 19
25. Поросозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 432,14 0,00 432,14 0 0 0 11 0 11 0 0 0 25 0 25
26. Лоймольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 710,20 0,00 710,20 0 0 0 16 0 16 0 0 0 40 0 40
27. Вешкельское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 192,10 0,00 192,10 0 0 0 7 0 7 0 0 0 14 0 14
28. Петрозаводский городской округ 0,00 0,00 0,00 8 311,20 0,00 8 311,20 0 0 0 174 0 174 0 0 0 537 0 537
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 43 094,34 43 094,34 0 0 0 0 1 041 1 041 0 0 0 0 2 585 2 585
1. Шелтозерское вепсское 0,00 0,00 0,00 0,00 328,30 328,30 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 29 29
2. Пяозерское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 152,70 152,70 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 12
3. Лоухское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 783,20 783,20 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 37 37
4. Медвежьегорское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 532,20 532,20 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 32 32
5. Пиндушское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 32,70 32,70 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3
6. Пряжинское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 596,39 2 596,39 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 156 156
7. Ведлозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 649,20 649,20 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 47 47
8. Матросское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 235,90 235,90 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 20 20
9. Святозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 631,80 631,80 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 38 38
10. Чалнинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,60 5 208,60 0 0 0 0 122 122 0 0 0 0 272 272
11. Эссойльское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,42 1 057,42 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 67 67
12. Пудожское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 303,90 303,90 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 17 17
13. Кривецкое сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 265,50 265,50 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 17 17
14. Пяльмское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,40 1 160,40 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 66 66
15. Шальское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 1 561,60 1 561,60 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 72 72
16. Сортавальское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,70 1 878,70 0 0 0 0 44 44 0 0 0 0 117 117
17. Кааламское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 626,40 626,40 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 47 47
18. Поросозерское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 851,90 851,90 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 36 36
19. Петрозаводский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00 6 790,80 6 790,80 0 0 0 0 142 142 0 0 0 0 501 501
20. Рыборецкое вепсское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 134,00 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 12 12
21. Беломорское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 812,80 812,80 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 50 50
22. Калевальское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 428,00 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 21 21
23. Кемское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 13 942,63 13 942,63 0 0 0 0 335 335 0 0 0 0 803 803
24. Рабочеостровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 129,30 2 129,30 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 113 113

".
Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН