Внести в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Республики Карелия и совершенствованию долговой политики Республики Карелия на 2013-2016 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2013 года N 891р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 12, ст. 2401; 2014, N 5, ст. 847), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2014 года N 610р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
"УтвержденраспоряжениемПравительства Республики Карелияот 30 декабря 2013 года N 891р-ППланмероприятий по росту доходов, оптимизации расходовбюджета Республики Карелия и совершенствованиюдолговой политики Республики Карелия на 2013-2016 годы
N п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Мероприятия по росту доходов |
1. | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных льгот и установленных ставок по налогам | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно | наличие аналитической записки о результатах проведенной оценки | да/нет | да | да | да |
2. | Подготовка проекта закона Республики Карелия, предусматривающего отмену неэффективных налоговых льгот, изменение ставок по региональным налогам в сторону увеличения по отдельным категориям налогоплательщиков | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно | удельный вес региональных налоговых льгот в общем поступлении налоговых доходов бюджета Республики Карелия | %% | не более 4 | не более 3,5 | не более 3 |
3. | Координация и контроль реализации мероприятий Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования на 2013-2015 годы | Министерство финансов Республики Карелия | ежеквартально | объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Карелия в результате реализации Плана мероприятий | млн. рублей | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
4. | Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия утвержденных прогнозных показателей по администрируемым доходам | Министерство финансов Республики Карелия | ежемесячно | наличие аналитической записки о результатах мониторинга | да/нет | да | да | да |
5. | Обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия в целях сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, взаимодействия с налоговыми органами по повышению собираемости налоговых доходов | Министерство финансов Республики Карелия | ежемесячно | объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Карелия в результате работы Комиссии | млн. рублей | 100,0 | 105,0 | 110,0 |
6. | Мониторинг деятельности муниципальных комиссий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, реализации утвержденных органами местного самоуправления планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Министерство финансов Республики Карелия | ежеквартально | объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Карелия в результате работы муниципальных комиссий | млн. рублей | 130,0 | 135,0 | 140,0 |
7. | Подготовка проекта закона Республики Карелия о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего в том числе объекты недвижимого имущества | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | ежегодно | наличие закона Республики Карелия | да/нет | да | да | да |
8. | Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету государственного имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | ежегодно, 2015-2016 годы | доля объектов государственного имущества, в отношении которых сформированы полные сведения, в общем количестве объектов | %% | - | 100 | 100 |
9. | Максимальное приближение ставок по сдаваемому в аренду имуществу к рыночным в случае, если они установлены на более низком уровне | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | ежегодно | соответствие ставок по сдаваемому в аренду имуществу рыночным ценам | да/нет | да | да | да |
10. | В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Карелия (за исключением сельскохозяйственных организаций), исходить из необходимости направления на выплату дивидендов не менее 40%% чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - исходя из необходимости направления на выплату дивидендов 45%% чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | ежегодно | удельный вес акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Карелия, которыми принято решение на выплату дивидендов в соответствии с установленными нормативами | %% | 100 | 100 | 100 |
11. | Обеспечение контроля за перечислением в бюджет Республики Карелия части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Карелия, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере не менее 25%% | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | ежегодно | объем задолженности по перечислению части прибыли в бюджет Республики Карелия | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Реализация мероприятий Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия | ежегодно, 2014-2015 годы | прирост инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом | %% | - | 6,5 | 7,5 |
| | | | количество созданных новых и модернизированных рабочих мест | единиц | 3 150 | 3 200 | 3 250 |
13. | Разработка Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2016-2020 годы и комплекса мер по их реализации | Министерство экономического развития Республики Карелия | 2015 год | наличие распоряжения Правительства Республики Карелия об утверждении Основных направлений | да/нет | - | - | да |
14. | Внедрение в Республике Карелия Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | Министерство экономического развития Республики Карелия | ежегодно | количество реализованных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | единиц | 7 | 12 | 15 |
II. Мероприятия по оптимизации расходов |
15. | Инвентаризация расходных обязательств Республики Карелия в зависимости от приоритетности расходов:- определение обязательств, не подлежащих сокращению при любых сценарных условиях развития экономики;- определение обязательств, возможных к сокращению в текущем финансовом году и плановом периоде (перенос исполнения на будущие периоды) | органы исполнительной власти Республики Карелия | 1 марта 2015 года | сокращение расходных обязательств Республики Карелия (в размере 10%% материальных затрат на содержание органов государственной власти Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия (за исключением первоочередных, социально значимых расходов)) | млн. рублей | - | 400,0 | - |
16. | Повышение эффективности расходов капитального характера, в том числе участия в федеральных программах с учетом возможностей бюджета Республики Карелия по обеспечению условий софинансирования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
16.1. | Приоритизация адресной инвестиционной программы на объектах с высокой степенью готовности, отвечающих направлениям социально-экономического развития Республики Карелия | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | ежегодно | количество введенных в эксплуатацию объектов государственной собственности с длительным производственным циклом | единиц | 0 | 1 | 1 |
16.2. | Совершенствование механизма аккумулирования в бюджете Республики Карелия средств на софинансирование федеральных проектов и программ исходя из приоритизации направлений поддержки, условий софинансирования, оценки эффективности дальнейшего использования реализуемых проектов | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно | доля расходов, направляемых на софинансирование федеральных проектов и программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Карелия | %% | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
16.3. | Анализ условий участия в софинансировании федеральных проектов и программ с приоритизацией на завершение объектов капитального строительства (реконструкции) с высокой степенью готовности и значительной долей привлечения средств в Республику Карелия | органы исполнительной власти Республики Карелия | ежегодно | удельный вес инвестиционных проектов с долей участия бюджета Республики Карелия не более 30 процентов в общем количестве инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Карелия в рамках федеральных проектов и программ | %% | 40 | 50 | 70 |
16.4. | Сокращение расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, не связанных с выполнением федеральных проектов и программ (без учета средств Дорожного фонда Республики Карелия) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | ежегодно | доля объектов, не связанных с выполнением федеральных проектов и программ (без учета средств Дорожного фонда Республики Карелия), в общем объеме расходов на реализацию адресной инвестиционной программы | %% | 10 | 7 | 5 |
17. | Совершенствование мероприятий социальной поддержки граждан | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
17.1. | Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Республики Карелия от 25 июля 1995 года N 69-ЗРК "Об установлении звания "Ветеран труда Республики Карелия" и порядке его присвоения" в части изменения условий исчисления стажа, необходимого для присвоения звания "Ветеран труда Республики Карелия" | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 2015 год | изменение условий исчисления стажа, необходимого для присвоения звания "Ветеран труда Республики Карелия" | да/нет | нет | да | нет |
17.2. | Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Республики Карелия от 25 июля 1995 года N 69-ЗРК "Об установлении звания "Ветеран труда Республики Карелия", в части изменения условий присвоения звания "Ветеран труда Республики Карелия" | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 2015-2016 годы | сокращение расходных обязательств Республики Карелия (по сравнению с предыдущим годом) | млн. рублей | - | 20,0 | 20,5 |
17.3. | Реализация положений Закона Республики Карелия от 4 марта 2014 года N 1774-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежегодно | сокращение расходных обязательств Республики Карелия | млн. рублей | 57,1 | 86,5 | 86,5 |
17.4. | Отказ от индексации размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), установленной Законом Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежегодно | неувеличение расходных обязательств Республики Карелия (по сравнению с предыдущим годом) | млн. рублей | 51,6 | 52,0 | 42,1 |
17.5. | Отказ от индексации размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Республики Карелия от 16 декабря 2005 года N 927-ЗРК "О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежегодно | неувеличение расходных обязательств Республики Карелия (по сравнению с предыдущим годом) | млн. рублей | 10,2 | 11,7 | 9,6 |
17.6. | Отказ от применения показателя среднедушевого дохода при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка при реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | ежегодно | неувеличение расходных обязательств Республики Карелия | млн. рублей | 20,5 | 28,9 | 53,6 |
17.7. | Совершенствование механизма предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования Республики Карелия | 2015-2016 годы | сокращение расходных обязательств Республики Карелия (по сравнению с предыдущим годом) | млн. рублей | - | 17,0 | 0,9 |
17.8. | Совершенствование механизма компенсации расходов по оплате жилой площади с отоплением и освещением пенсионерам, предусмотренной законами Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия", от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 2015-2016 годы | сокращение расходных обязательств Республики Карелия (по сравнению с предыдущим годом) | млн. рублей | - | 70,0 | 3,7 |
17.9. | Ограничение принятия новых расходных обязательств Республики Карелия по выплатам гражданам компенсации части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | ежегодно | неувеличение расходных обязательств Республики Карелия (по сравнению с 2013 годом) | млн. рублей | 38,5 | 47,5 | 48,9 |
18. | Инвентаризация численности неработающих граждан, страховые взносы на обязательное медицинское страхование которых отнесены к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 2014 год | численность неработающих граждан в Республике Карелия | тыс. человек | 437,5 | 416,9 | 416,9 |
19. | Оптимизация расходов в сфере государственного управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
19.1. | Мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | ежегодно, 2015-2016 годы | доля объема расходов на содержание органов государственной власти в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | %% | - | 7,5 | 7,5 |
19.2. | Непринятие решения о повышении заработной платы государственным гражданским служащим Республики Карелия (аналогично решениям в отношении федеральных государственных служащих) | Правительство Республики Карелия | ежегодно | неувеличение расходных обязательств Республики Карелия | млн. рублей | 51,0 | 12,1 | 48,0 |
19.3. | Ограничение роста расходов на содержание органов исполнительной власти Республики Карелия | органы исполнительной власти Республики Карелия | 2015-2016 годы | темп роста расходов на оплату труда работников органов исполнительной власти Республики Карелия к уровню 2014 года | %% | - | 97 | 95 |
20. | Ограничение расходов на финансовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений в Республике Карелия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
20.1. | Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия | органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения | ежегодно | проведение ежеквартального мониторинга | да/нет | да | да | да |
20.2. | Сокращение фондов оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия | органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения | 2015 год | сокращение расходов на оплату труда работников государственных учреждений | %% | - | до 5 | - |
| | | | | млн. рублей | - | 180 | - |
20.3. | Сокращение фондов оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций | Министерство финансов Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию), муниципальные учреждения (по согласованию) | 2015 год | сокращение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | %% | - | 1 | - |
| | | | | млн. рублей | - | 40 | - |
20.4. | Ограничение расходов государственных учреждений Республики Карелия на приобретение мебели и транспортных средств, а также проведение ремонта (за исключением неотложных и аварийно-восстановительных работ, а также ремонта, проводимого по предписаниям надзорных органов) | органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения | 2015-2016 годы | отказ от принятия расходных обязательств Республики Карелия | да/нет | - | да | да |
20.5. | Оптимизация сети государственных учреждений Республики Карелия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
20.5.1. | Оптимизация сети государственных и муниципальных учреждений путем проведения реорганизационных мероприятий с учетом сокращения невостребованных услуг, исключения дублирующих услуг, перевод услуг на платную основу | | ежегодно | количество высвобождающихся работников по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: | человек | | | |
| | Министерство образования Республики Карелия | | педагогические работники, из них: | | | | |
| | | | организаций дополнительного образования детей; | | 23 | 22 | 17 |
| | | | организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; | | 8 | 10 | 22 |
| | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | работники учреждений здравоохранения и социального обслуживания; | | 59 | 131 | 178 |
| | | | социальные работники; | | 14 | 23 | - |
| | Министерство культуры Республики Карелия | | работники учреждений культуры | | 155 | 61 | - |
20.5.2. | Реорганизация: | Министерство образования Республики Карелия | 2014-2016 годы | сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение государственных учреждений | млн. рублей | | | |
| ГАОУ СПО РК "Индустриальный колледж" в форме присоединения к нему ГБОУ СПО РК "Петрозаводский машиностроительный колледж";
|
|
|
|
|
1,3 |
- |
- |
|
ГБОУ "Центр СТАП" в форме присоединения к ГБОУ РК ЦДК |
|
|
|
|
- |
2,7 |
- |
|
ГБОУ РК "РЦДЮТ" и ГБОУ РК ДОД "РДЭБЦ им. Андреева" к ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ "Ровесник"; |
|
|
|
|
- |
- |
11,2 |
|
ГБПОУ РК "Лахденпохский техникум" к ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" с последующим переименованием в ГАПОУ РК "Приладожский колледж" и созданием филиала колледжа в г. Лахденпохья; |
|
|
|
|
- |
- |
0,7 |
|
ГБОУ РК "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 21" к ГБОУ РК Карелия "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 22" |
|
|
|
|
- |
- |
1,9 |
20.5.3. |
Сокращение объема государственной услуги ГБОУ РК "Специализированная школа искусств" |
Министерство образования Республики Карелия |
2015 год |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение государственных учреждений |
млн. рублей |
- |
0,4 |
- |
20.5.4. |
Оптимизация расходов на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях Республики Карелия по основным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Министерство образования Республики Карелия |
2015 год |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение государственных учреждений |
млн. рублей |
- |
0,1 |
- |
20.5.5. |
Передача Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок недвижимого имущества (в том числе земельных участков) земельного участка территории пионерского лагеря "Войгуба" в Медвежьегорском муниципальном районе, находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 18" |
Министерство образования Республики Карелия |
2015 год |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение государственных учреждений |
млн. рублей |
- |
0,1 |
- |
20.5.6. |
Передача Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок недвижимого имущества ГАПОУ РК "Индустриальный колледж", расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57а |
Министерство образования Республики Карелия |
2015 год |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
0,4 |
- |
20.5.7. |
Передача Администрации Петрозаводского городского округа детской игровой площадки "Каравелла", находящейся в оперативном управлении ГБОУ РК "Специализированная школа искусств" |
Министерство образования Республики Карелия |
2015 год |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
0,4 |
- |
20.6. |
Оптимизация сети муниципальных учреждений |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
20.6.1. |
Ликвидация: |
Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) |
2015 год |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
|
|
|
|
МБОУ Петрозаводского городского округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом N 4 (для детей школьного возраста)"; |
|
|
|
|
- |
5,8 |
- |
|
МКОУ детский дом д. Авдеево Пудожского муниципального района |
|
|
|
|
- |
3,0 |
- |
20.6.2. |
Реорганизация в Беломорском муниципальном районе двух малокомплектных средних школ (МОУ "Вирандозерская СОШ" и МОУ "Нюхотская СОШ") в основные |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
8,6 |
13,2 |
20.6.3. |
Реорганизация в Калевальском муниципальном районе:
- перевод Кепской школы из средней в основную,
внедрение не классно-урочной системы обучения в школе (разновозрастной класс);
- в МБОУ Боровская СОШ, МБОУ Юшкозерская СОШ, МБОУ Калевальская СОШ, МБОУ Луусалмская ООШ укрупнение классов комплектов;
- внедрение не классно-урочной системы обучения в МБОУ Луусалмская ООШ |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
10,5 |
15,8 |
20.6.4. |
Реорганизация в Кемском муниципальном районе:
- закрытие 10-ых, 11-ых классов в Кривопорожской СОШ и Подужемской СОШ с предоставлением образовательной услуги на базе Кемской СОШ N 3;
закрытие основного звена (5-ые - 9-ые классы) в Куземской ООШ с предоставлением образовательной услуги на базе СОШ N 3 |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
1,4 |
2,3 |
20.6.5. |
Реорганизация в Кондопожском муниципальном районе:
Изменение вида муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Спасогубская средняя общеобразовательная школа на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Спасогубская основная общеобразовательная школа;
- изменение вида муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кедрозерская основная общеобразовательная школа на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кедрозерская начальная общеобразовательная школа |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
7,0 |
7,6 |
20.6.6. |
Реорганизация в Лахденпохском муниципальном районе:
- "Таунанская ООШ", сокращение классов-комплектов на ступени основного общего образования за счет формирования разновозрастных классов (с 5 до 3-х);
- МКОУ "Мийнальская ООШ":
реорганизация общеобразовательной организации в начальную малокомплектную школу с сохранением дошкольной группы;
- МКОУ "Таунанская ООШ":
реорганизация общеобразовательной организации в начальную малокомплектную школу с сохранением дошкольной группы;
- реорганизация МКОУ "Ихальская СОШ" в основную общеобразовательную школу |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
2,2 |
2,6 |
20.6.7. |
Реорганизация в Лоухском муниципальном районе:
- МБОУ Тунгозерская ООШ путем присоединения к МБОУ Софпорогская ООШ;
МБОУ Плотинская СОШ путем присоединения в МБОУ Чупинская СОШ |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
4,4 |
8,0 |
20.6.8. |
Реорганизация в Медвежьегорском муниципальном районе:
- внедрение технологии обучения разновозрастных классов в МКОУ "Паданская СОШ";
- внедрение технологии обучения разновозрастных классов в МКОУ "Челмужская СОШ";
- внедрение технологии обучения разновозрастных классов в МКОУ "Великогубская СОШ" |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
3,6 |
7,0 |
20.6.9. |
Реорганизация в Муезерском муниципальном районе:
- реорганизация дошкольного образовательного учреждения п. Пенинга в дошкольную группу филиала МКОУ Воломская СОШ в п. Пенинга;
- перевод дошкольного образовательного учреждения п. Суккозеро в здание общеобразовательной организации п. Суккозеро;
- реорганизация МКОУ Пенингская ООШ в филиал МКОУ Воломская СОШ (с осуществлением подвоза основного звена п. Волома);
- реорганизация дошкольного образовательного учреждения п. Ругозеро в дошкольную группу МКОУ Ругозерская СОШ |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
|
млн. рублей |
- |
8,8 |
9,6 |
20.6.10. |
Реорганизация в Олонецком муниципальном районе:
- сокращение классов - комплектов (10 класс) в МКОУ "Туксинская средняя общеобразовательная школа", МКОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа", МКОУ "Михайловская средняя общеобразовательная школа";
- сокращение класса- комплекта (начальное общее образование) в МКОУ "Рыпушкальская основная общеобразовательная школа" |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
3,3 |
5,0 |
20.6.11. |
Реорганизация в Петрозаводском городском округе:
- создание образовательных комплексов, путем реорганизации муниципальных образовательных организаций путем присоединения (ПОО "Ключевая" - образовательный комплекс, ПОО "Перевалка", ПОО "Сотрудничество") |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
6,6 |
7,8 |
20.6.12. |
Реорганизация в Питкярантском муниципальном районе:
- реорганизация путем присоединения МДОУ N 10 детский сад "Дюймовочка" п. Хийденсельга к МОУ НОШ п. Хийденсельга (малокомплектная школа - детский сад);
- реорганизация путем присоединения МДОУ N 14 детский сад "Колокольчик" п. Импилахти к МОУ НОШ п. Импилахти (малокомплектная школа - детский сад);
- реорганизация путем присоединения МОУ ООШ д. Ряймяля (-5 классов-комплектов) к МОУ СОШ п. Салми (+1 класс-комплект) с организацией подвоза |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
2,9 |
4,6 |
20.6.13. |
Реорганизация в Прионежском муниципальном районе:
- реорганизация МОУ "Шокшинская СОШ" и МОУ "Ладва-Веткинская СОШ N 7" в основные общеобразовательные школы;
- реорганизация МОУ "Шуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
12,0 |
13,2 |
20.6.14. |
Реорганизация в Пряжинском муниципальном районе:
- Реорганизация МКОУ "Улялегская основная общеобразовательная школа" и МКОУ "Крошнозерская общеобразовательная школа" из статуса основных школ в статус начальные школы - детский сад |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
1,6 |
1,6 |
20.6.15. |
Реорганизация в Пудожском муниципальном районе:
- реорганизация МКОУ СОШ п. Водла путем присоединения детского сада п. Водла к средней общеобразовательной школе. Лицензирование школой основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
- реорганизация МКОУ ООШ д. Куганаволок путем присоединения детского сада д. Куганаволок к основной общеобразовательной школе. Лицензирование школой основной общеобразовательной программы дошкольного образования |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
7,8 |
9,9 |
20.6.16. |
Реорганизация в Сегежском муниципальном районе:
- уменьшение количества общеобразовательных учреждений, организующих обучение в 2 смены:
МБОУ СОШ пос. Надвоицы;
- уменьшение количества общеобразовательных учреждений, организующих обучение в 2 смены: МКОУ СОШ N 5 г. Сегежи;
- предоставление широкого выбора профильного обучения:
МКОУ СОШ N 4;
- объединение классов-комплектов по программам начального общего образования: МКОУ СОШ пос. Идель, МКОУ СОШ пос. Черный Порог |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
3,7 |
5,0 |
20.6.17. |
Реорганизация в Сортавальском муниципальном районе:
- изменение статуса школы (перевод из средней в основную школу) в МКОУ Сортавальского МР РК СОШ N 3; МКОУ Сортавальского МР РК СОШ N 7; МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ;
- реорганизация путем слияния МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ и МДОУ Детский сад N 20;
- реорганизация путем слияния МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ и МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад N 26;
- перевод обучающихся Валаамской ООШ в другие общеобразовательные организации |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
4,0 |
7,9 |
20.6.18. |
Реорганизация в Суоярвском муниципальном районе:
- реорганизация МОУ Лоймольская СОШ в форме присоединения к ней МОУ "Райконкосская ООШ";
- реорганизация МОУ "Кайпинская ООШ" в форме присоединения к ней МОУ "Суоекская начальная ОШ" |
органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство образования Республики Карелия |
2015-2016 годы |
сокращение расходов бюджета на финансовое обеспечение муниципальных учреждений |
млн. рублей |
- |
3,0 |
4,8 |
21. |
Совершенствование оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
21.1. |
Внедрение в государственных учреждениях Республики Карелия системы "эффективного контракта" для руководителей учреждений |
органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения |
ежегодно |
доля государственных учреждений, внедривших систему "эффективного контракта" для руководителей учреждений |
%% |
70 |
90 |
100 |
21.2. |
