N п/ п | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. | ||||||||
Всего 20042010 годы | % | в том числе по годам | ||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Инвестиционные мероприятия | ||||||||||
1. | Федеральный бюджет | 194,49 | 8% | 2,00 | 10,00 | 50,00 | 29,90 | 32,91 | 34,84 | 34,84 |
2. | Бюджет Республики Карелия (республиканская адресная инвестиционная программа Республики Карелия) | 1083,63 | 46% | 121,58 | 132,23 | 275,00 | 120,17 | 140,81 | 146,98 | 146,86 |
3. | Местные бюджеты | 613,11 | 26% | 5,00 | 24,10 | 80,27 | 101,80 | 113,48 | 144,21 | 144,25 |
4. | Внебюджетные источники | 462,35 | 20% | 16,00 | 23,51 | 33,96 | 87,73 | 88,10 | 100,00 | 113,05 |
Всего, млн. руб. | 2353,58 | 100% | 144,58 | 189,84 | 439,23 | 339,60 | 375,29 | 426,03 | 439,00 | |
Подготовка к зиме (ремонт объектов ЖКХ) | ||||||||||
1. | Предоставление целевых субсидий из бюджета Республики Карелия | 480,46 | 16% | 60,77 | 107,96 | 55,00 | 59,13 | 62,38 | 65,81 | 69,43 |
2. | Местный бюджет | 546,74 | 19% | 40,56 | 69,75 | 77,00 | 82,78 | 87,33 | 92,13 | 97,20 |
3. | Средства предприятий | 1901,66 | 65% | 148,05 | 241,63 | 266,76 | 286,77 | 302,54 | 319,18 | 336,73 |
Всего, млн. руб. | 2928,86 | 100% | 249,38 | 419,34 | 398,76 | 428,67 | 452,24 | 477,12 | 503,36 | |
Итого, млн. руб. в т.ч. по источникам: | 5282,44 | 393,96 | 609,18 | 837,99 | 768,26 | 827,54 | 903,15 | 942,36 | ||
1. | Федеральный бюджет | 194,49 | 3% | 2,00 | 10,00 | 50,00 | 29,90 | 32,91 | 34,84 | 34,84 |
2. | Республиканский бюджет | 1564,09 | 30% | 182,35 | 240,19 | 330,00 | 179,29 | 203,18 | 212,79 | 216,29 |
3. | Местный бюджет | 1159,85 | 22% | 45,56 | 93,85 | 157,27 | 184,58 | 200,80 | 236,34 | 241,45 |
4. | Внебюджетные источники | 2364,01 | 45% | 164,05 | 265,14 | 300,72 | 374,50 | 390,64 | 419,18 | 449,78 |
--------------------------------
<*> Перечни мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимние периоды утверждаются отдельным распоряжением Правительства Республики Карелия ежегодно.".