Приложение к Постановлению от 03.04.2014 г № 1587


п/п N договора Организация прием сточных вод, куб. м
факт 2013 лимит 2014
1 2 3 4 5
1 100-3-41-08002-01 ИП Бубнов Дмитрий Валерьевич 5700 6000
2 100-3-41-08053-01 ООО "Бавария" 3022 3100
3 100-3-41-08064-01 ООО "Онего-Логистик" 1234 1500
4 100-3-41-08075-01 ООО ДОК "Калевала" 19928 20500
5 100-3-41-08093-01 Специализированный потребительский союз "Бизнес-центр" 3882 4000
6 100-3-41-08099-01 Академия при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС 3464 3600
7 100-3-41-08145-01 ООО "Транссервис" 5309 5400
8 100-3-41-08173-01 ООО "Инвест-Девелопмент" 3362 3500
9 100-3-41-08186-01 ООО "Северная" 11454 12000
10 100-3-41-08229-01 ООО "Сельхозтехника" 2886 3000
11 100-3-41-08265-01 ООО "Небоскреб" 983 1100
12 100-3-41-08266-01 ООО "ИнтерСталь" 1022 1100
13 100-3-41-08267-01 ООО "Проектный институт" Карелагропромпроект" 2779 2900
14 100-3-41-08295-01 ООО "Сигма" 11255 13000
15 100-3-41-08307-01 ООО "Мерецкова 11" 6307 7200
16 100-3-41-08389-01 ООО "Петрозаводское ДРСУ" 821 900
17 100-3-41-08393-01 Общество с ограниченной ответственностью "Туристическая компания "Беломорско-Онежское пароходство-Карелия" 5400 5000
18 100-3-41-08433-01 ООО "Облако" 510 760
19 100-3-41-08435-01 ООО "КиТ.СЛК" 953 1400
20 100-3-41-08475-01 Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ" 2100 2300
21 100-3-41-08479-01 ООО "КАС" 1787 4000
22 100-3-41-08522-01 ООО "ЛиРо" 663 2100
23 100-3-41-08526-01 ООО "Фьюжен" 2295 5600
24 100-3-41-08597-01 ООО "Промаренда" 1734 1800
25 100-3-41-10790-01 ООО "Артех" 18534 19000
26 100-3-41-10960-01 ООО "Циклон" 869 900
27 100-3-41-11000-01 Петрозаводский филиал ОАО "Балтийский банк" 862 950
28 100-3-41-11060-01 ООО "Карнеол" 783 850
29 100-3-41-11070-01 ЗАО "Петрозаводскмаш" 398824 400000
30 100-3-41-11130-02 ОАО "Карелгаз" Филиал-трест "Петрозаводскгоргаз" 936 1000
31 100-3-41-11140-01 ЗАО "КПД" 1407 1500
32 100-3-41-11170-01 ГУП РК "Карелфарм" 5293 5500
33 100-3-41-11220-01 ГУП РК "Карелавтотранс" 2483 2600
34 100-3-41-11240-01 ЗАО "Карелстроймеханизация" 1109 1400
35 100-3-41-11300-01 ООО "Петрозаводский ТД "Звезда" 725 750
36 100-3-41-11330-01 ОАО "Стройтехника" 1200 1200
37 100-3-41-11350-01 ООО "Инжтехстрой" 1332 1400
38 100-3-41-11380-01 ОАО "Управление механизации N 4" 1769 1900
39 100-3-41-11390-01 ОАО Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" 1393 1550
40 100-3-41-11400-01 ООО "Одежда" 1236 1450
41 100-3-41-11410-01 ООО "Леспромпроект" 1966 2100
42 100-3-41-11450-01 ЗАО "Строительное предприятие N 1" 524 700
43 100-3-41-11550-01 ЗАО "Социальная сфера" 944 1100
44 100-3-41-11590-01 ГУП РК "Карелкнига" 499 600
45 100-3-41-11700-01 ОАО "ЛОРИ" 759 850
46 100-3-41-11780-01 ОАО "Карелагросервис" 2273 2400
47 100-3-41-11850-01 ООО "Ариана" 5383 8000
48 100-3-41-11950-01 ЗАО "Бытмаш" 2185 2300
49 100-3-41-12000-01 ЗАО "Петрозаводскстрой" 3334 3300
50 100-3-41-12030-01 ЗАО "Ремонтно-механический завод" 10939 11500
51 100-3-41-12050-01 ЗАО "АКАР" 583 650
52 100-3-41-12080-01 ООО "Дружба" 660 730
53 100-3-41-12110-01 ЗАО "Промбуммонтаж" 494 550
54 100-3-41-12140-01 ОАО "Славмо" 163120 180000
55 100-3-41-12200-01 ООО "Мариинское" 1891 2100
56 100-3-41-12220-01 ЗАО "Кижи-Авто" 3033 3050
57 100-3-41-12240-01 ОАО обувная фабрика "Рантемпо" 364 450
58 100-3-41-12320-01 ООО "Экспресс-люкс" 1075 1250
59 100-3-41-12370-01 ООО "Петровский" 1084 1250
60 100-3-41-12380-01 ОАО "Петрозаводский хлебокомбинат" 28500 29000
61 100-3-41-12390-01 ОАО "Петрозаводский хлебозавод Сампо" 7968 8400
62 100-3-41-12450-01 ОАО "Управление механизации N 1" 1576 1650
63 100-3-41-12460-01 ПМУП "Дом мод" 3190 3400
64 100-3-41-12480-01 ОАО "Петромика" 16271 18000
65 100-3-41-12680-01 Закрытое акционерное общество "Карелтрансгаз" 956 1300
66 100-3-41-12760-01 ЗАО "АРСО-СОЮЗ" 454 600
67 100-3-41-12770-01 ОАО "Строительная компания "Век" 2948 3100
68 100-3-41-12780-01 ЗАО "Онтекс-строй" 1640 2000
69 100-3-41-12810-01 Фонд "Карельский инновационный бизнес инкубатор" 1198 1200
70 100-3-41-12820-01 ЗАО "Текстильторг" 526 550
71 100-3-41-12840-01 ЗАО "Проектный институт "Карелпроект" 1053 1150
72 100-3-41-12880-01 ЗАО "Карелиянефтепродукт" 2161 2300
73 100-3-41-12970-01 ЗАО "Универсам Кемский" 341 450
74 100-3-41-13010-01 ГУП РК "Водно-спортивный центр" 18321 19000
75 100-3-41-13020-01 ОАО "Карельский мясокомбинат" 58054 60000
76 100-3-41-13030-01 ЗАО "ИМХО-Онего" 1511 2000
77 100-3-41-13080-01 ЗАО "ТФК "Мегаполис" 3366 3600
78 100-3-41-13190-01 ОАО "Карельская энергосбытовая компания" 997 1000
79 100-3-41-13200-01 Филиал "Карельский" ОАО "Территориальная генерирующая компания N 1" 393348 4200000
80 100-3-41-13230-01 ООО "Телестанция "НКМ" 669 750
81 100-3-41-13260-01 НГОУ "Петрозаводский кооперативный техникум Карелпотребсоюза" 13401 14500
82 100-3-41-13350-01 ОО "Объединение организаций профсоюзов в РК" 2725 2900
83 100-3-41-13460-01 Карельское региональное ОГО ВФСО "Динамо" 1434 1600
84 100-3-41-13490-01 ООО "Культурно-деловой центр" 1202 1300
85 100-3-41-13520-10 ОАО "Туркомплекс "Карелия" 9300 10500
86 100-3-41-13550-01 Петрозаводское городское потребительское общество 3337 3500
87 100-3-41-13700-01 ОАО Санаторий "Белые ключи" 14622 16000
88 100-3-41-13840-01 ОАО "Петрозаводск-Лада" 803 900
89 100-3-41-13860-01 ООО фирма "Русшина-инвест" 335 400
90 100-3-41-14670-01 ПМУП "Автоспецтранс" 4400 5000
91 100-3-41-14840-01 НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск ОАО "РЖД" 19587 21000
92 100-3-41-15140-01 ООО "Свеман" 2093 2100
93 100-3-41-15240-01 ООО "Кафе Карелочка" 1222 1350
94 100-3-41-15290-01 ООО Фирма "Лотос" 2011 2300
95 100-3-41-15350-01 ООО Фирма "Рауш" 1303 1350
96 100-3-41-15370-01 ООО "ПОГОСЯН" 745 1000
97 100-3-41-15410-01 ООО Фирма "Ювенал" 1787 1850
98 100-3-41-15490-01 ООО "Гермес К" 1264 1400
99 100-3-41-15520-01 ООО "Сильвер" 1668 1800
100 100-3-41-15840-01 ООО фирма "Максима" 620 800
101 100-3-41-16010-01 ООО "Лотос-Плюс" 537 650
102 100-3-41-16200-01 ООО фирма "Лотос-люкс" 1048 1100
103 100-3-41-16210-01 ООО "Времена года" 1182 1350
104 100-3-41-16220-01 ООО "Шашлычная "Кавказ" 2408 2500
105 100-3-41-16330-01 ООО фирма "Теплый исток" 2141 2400
106 100-3-41-16420-01 ООО "ХОЛС" 1175 1250
107 100-3-41-16460-01 ООО "Юность Максима" 1006 950
108 100-3-41-16610-01 ООО "Петро-Ойл" 1855 2000
109 100-3-41-16660-01 ООО "Юран" 2804 3100
110 100-3-41-16700-01 ООО "Луиза" 901 1000
111 100-3-41-16860-01 ООО "Товары для Вас" 528 650
112 100-3-41-16870-01 ООО "Онего" 2763 3000
113 100-3-41-17230-01 ООО "КарелияОпен" 2277 2300
114 100-3-41-17280-01 ООО "Севербуммаш" 663 750
115 100-3-41-17310-01 ООО "Спецконструкция" 4303 4450
116 100-3-41-17440-01 ООО "Стройэлектро" 924 950
117 100-3-41-17460-01 ООО "ПКФ "Слово" 1810 2100
118 100-3-41-17500-01 ООО фирма "Гейзер" 1355 1500
119 100-3-41-17510-01 ООО "Петрозаводское предприятие "Онеготара" 1890 2000
120 100-3-41-17780-01 ООО "Динар" 621 700
121 100-3-41-18080-01 ООО "Лизард" 1926 2100
122 100-3-41-18180-01 ООО "Фирма-2000" 1305 3300
123 100-3-41-18190-01 ООО "Петровнефтьтранс" 2708 2850
124 100-3-41-18210-01 ООО "От Валентина" 465 500
125 100-3-41-18220-01 ООО "Велт" 1415 1200
126 100-3-41-18290-01 ООО "Торговый дом "Карелия-Маркет" 2458 2600
127 100-3-41-18340-01 ООО "Лорд" 645 700
128 100-3-41-18660-01 ООО "Петролеспром" 2100 2200
129 100-3-41-18670-01 ООО "ЛАРС" 456 500
130 100-3-41-18690-01 ЗАО "Холод Славмо" 28398 30000
131 100-3-41-18760-01 ООО "Продукты" 760 830
132 100-3-41-19750-01 ООО "КарелТЭП плюс" 811 900
133 100-3-41-19770-01 ЗАО "Культторг" 1252 1400
134 100-3-41-20100-01 ООО "Магазин-Стройцентр" 430 470
135 100-3-41-20330-01 ООО "Центральная стройбаза Карелии" 10014 10500
136 100-3-41-20620-01 ООО "Торговая сеть Петрозаводского хлебозавода САМПО" 996 1100
137 100-3-41-20770-01 ООО "САТ" 10917 11500
138 100-3-41-20820-01 ООО "Карелпромторг" 759 900
139 100-3-41-20850-01 ООО "Станкозавод - Деко" 310 350
140 100-3-41-21050-01 ООО "Дрозды" 1669 1700
141 100-3-41-21080-01 ООО ТД "Универсам Ритм" 2503 2600
142 100-3-41-21270-01 ООО "Руна" 2897 3100
143 100-3-41-21360-01 ООО "ОМЕГА-ТРЭЙД" 3069 3200
144 100-3-41-21520-01 ООО "Центр костно-суставной патологии" 1139 1200
145 100-3-41-21640-01 ООО "Кофейня Оттолина" 1157 1250
146 100-3-41-21900-01 ООО "Химчистка "Радуга-3" 2349 2500
147 100-3-41-21980-01 ООО "ТД "Данко" 755 850
148 100-3-41-22050-01 ООО "Сольвейг" 1634 1650
149 100-3-41-22280-01 ООО "Айсверк" 1152 1250
150 100-3-41-22460-01 ООО Фирма "Бумага ЛТД" 615 750
151 100-3-41-22490-01 ООО "НС Капиталъ" 1824 2000
152 100-3-41-22500-01 ООО "Торговый дом "Карелнеруд" 330 500
153 100-3-41-22510-01 ООО "Востоков-сервис" 1314 1500
154 100-3-41-22670-01 ООО "Мир детей" 2838 3000
155 100-3-41-22710-01 ООО "Северный край" 653 800
156 100-3-41-23000-01 ООО "Петромаркет" 773 850
157 100-3-41-23210-01 ЗАО "Ленобщепит" 5945 6600
158 100-3-41-23320-01 ООО "Агентство международного туризма и деловых контактов "Северный путник" 2233 2400
159 100-3-41-23400-01 ООО "Диа-Гран" 425 500
160 100-3-41-23680-01 ООО Торговый дом "Ленторг" 691 1000
161 100-3-41-23780-01 Национальный банк РК Банка России 3946 4500
162 100-3-41-23790-01 КРУ Инкасации филиал РОИ ЦБ РФ 683 700
163 100-3-41-23850-02 ОАО "Ростелеком" 12976 13500
164 100-3-41-23860-01 ОАО "Сбербанк России" 9138 9900
165 100-3-41-23950-01 ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 784 850
166 100-3-41-23970-02 ОСП Петрозаводский почтамт - УФПС РК - филиал ФГУП "Почта России" 3932 4000
167 100-3-41-23970-03 Петрозаводский МСЦ - ОСП ГЦ МПП - филиала ФГУП "Почта России" 4325 4500
168 100-3-41-24740-01 ИП Бломберг Владимир Петрович 1955 2100
169 100-3-41-25400-01 ИП Овсепян Оганес Агасиевич 614 670
170 100-3-41-25440-01 ИП Ботин Сергей Александрович 4056 4500
171 100-3-41-25660-01 ИП Войнов Александр Владимирович 821 1000
172 100-3-41-25890-01 Индивидуальный предприниматель Летунов Виталий Александрович 602 700
173 100-3-41-26470-01 ИП Багиров Вячеслав Габибович 707 850
174 100-3-41-26830-01 Индивидуальный предприниматель Савченко Елена Александровна 1016 1100
175 100-3-41-26980-01 Индивидуальный предприниматель Карапетян Тигран Джаникович 2004 2150
176 100-3-41-28170-01 ИП Хитрик Диана Анатольевна 610 650
177 100-3-41-29630-01 Индивидуальный предприниматель Мехралиев Ашраф Мирза оглы 335 500
178 100-3-41-29680-01 ИП Лопатин Артем Владимирович 1100 1200
179 100-3-41-32770-01 ООО Фирма "Ядвига" 796 850
180 100-3-41-32910-01 ООО "Нордстрой" 697 760
181 100-3-41-32920-01 ООО "Мегахолод" 1521 2000
182 100-3-41-32930-01 ОФО "Корм" 26500 28000
183 100-3-41-34220-01 ООО "Аврора-Центр" 1266 1500
184 100-3-41-34260-01 ООО ОП "Северная Дельта" 543 650
185 100-3-41-34960-01 Индивидуальный предприниматель Либеров Дмитрий Алексеевич 787 850
186 100-3-41-35300-01 ПМУП Банно-прачечных услуг 1344 1500
187 100-3-41-35310-01 ООО "Пар" 759 820
188 100-3-41-35400-01 ООО "Адар" 1070 1250
189 100-3-41-35430-01 ООО "БУРГ" 2910 3000
190 100-3-41-35580-01 ООО "Тихая гавань" 542 700
191 100-3-41-35800-01 ООО "Петрофарм 2000" 1219 1300
192 100-3-41-36700-01 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Сергей Владимирович 484 550
193 100-3-41-36790-01 ООО "Фабрика бытовых услуг" 11615 12000
194 100-3-41-37250-01 ООО "Час Пик" 649 700
195 100-3-41-37350-01 ООО "Регент" 2020 2200
196 100-3-41-37470-01 ПМУП "ДЭУ" 8700 9500
197 100-3-41-37480-01 ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс" 1989 2100
198 100-3-41-37690-01 ЗАО "Тандер" 2474 2500
199 100-3-41-37690-01 Общество с ограниченной ответственностью "Орион" 7300 6700
200 100-3-41-37870-01 ООО "Стоматологическая поликлиника Кардент" 1560 1700
201 100-3-41-38040-01 ООО "Сампо 79" 2385 2600
202 100-3-41-38050-01 ООО "Позитив" 2708 2900
203 100-3-41-38440-01 ООО "Компания Аттика" 44347 45000
204 100-3-41-38870-01 Тикачев Сергей Павлович 1268 1350
205 100-3-41-39240-01 Аленский Олег Геннадьевич 458 500
206 100-3-41-39350-01 ЗАО "БАВ-Движение" 1008 1100
207 100-3-41-40290-01 ООО "Лемур" 793 950
208 100-3-41-40340-01 ООО "БИГ ХАУС" 2027 2200
209 100-3-41-40840-01 ООО "Торговый холдинг "Лотос" 27533 30000
210 100-3-41-41080-01 ООО "Сфера услуг" 1820 2000
211 100-3-41-41200-01 ООО "Эвольвента" 7364 8100
212 100-3-41-41280-01 Реабилитационный центр "Север" 569 600
213 100-3-41-41400-01 ОАО "Прионежская сетевая компания" 2115 2200
214 100-3-41-41740-01 ООО "Чистотел" 10205 11500
215 100-3-41-41750-01 ООО "Чистобел" 30035 32000
216 100-3-41-41790-01 ЗАО "Инженерный центр пожарной робототехники "Эфэр" 1249 1300
217 100-3-41-42050-01 Операционный офис "Петрозаводский" филиала N 7806 банка ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге 910 1100
218 100-3-41-42200-01 Зубарева Е.В. 1835 2000
219 100-3-41-42460-01 ООО "Партнер Отель" 2875 3000
220 100-3-41-42540-01 ИП Громов Сергей Юрьевич 3900 4100
221 100-3-41-42690-01 ООО "Мастер Фуд" 632 800
222 100-3-41-42790-01 ООО "Прачечная N 3" 2213 2400
223 100-3-41-42800-01 ООО "Баня N 1" 15332 17000
224 100-3-41-42820-01 Беляев Александр Викторович 1453 1600
225 100-3-41-43310-01 Виноградов Валерий Юрьевич 1025 1200
226 100-3-41-43410-01 ООО "Онежский тракторный завод" 23242 24500
227 100-3-41-43600-01 ООО "Технопарк" 3400 3600
228 100-3-41-43740-01 ООО "Кадровая группа" 866 1300
229 100-3-41-43880-01 ОАО "Железнодорожная торговая компания" 1308 1400
230 100-3-41-44170-01 ООО "Тигра" 2420 2500
231 100-3-41-44310-01 ООО "Лента" 21087 22000
232 100-3-41-44690-01 ООО "Бьюти Центр" 451 550
233 100-3-41-44790-01 ОАО "Республиканская типография им. П.Ф.Анохина" 1897 2000
234 100-3-41-44970-01 ООО "Трэйдинг" 866 1000
235 100-3-41-45200-01 ООО "Консалтинг-Инвест" 1196 1250
236 100-3-41-45510-01 Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" 6047 6200
237 100-3-41-45850-01 ИП Кизимов Александр Владимирович 654 750
238 100-3-41-45920-01 Индивидуальный предприниматель Лебедева Хильма-Лилья Августовна 2398 2500
239 100-3-41-45930-01 ООО "Торговый центр "Автолайн" 1044 1200
240 100-3-41-46200-01 Демчишина Александра Михайловна 624 750
241 100-3-41-46580-01 ООО "Спортивно-оздоровительный центр "Русалочка" 442 550
242 100-3-41-46620-01 ООО "САНА-СК" 287 500
243 100-3-41-46980-01 ООО "Снабстрой" 1784 1900
244 100-3-41-47050-01 ООО "Авто-дом" 968 1100
245 100-3-41-47620-01 Индивидуальный предприниматель Паппинен Всеволод Арвиевич 1732 1750
246 100-3-41-47680-01 ООО "Усадьба" 1100 1200
247 100-3-41-47860-01 ООО "Городской центр по благоустройству и озеленению" 528 600
248 100-3-41-47870-01 ООО "Логистическая группа" 695 750
249 100-3-41-48020-01 ООО "Метро-II" 1767 1900
250 100-3-41-48350-01 Гуссейнова Мирвари Эльдар кызы 1495 1600
251 100-3-41-48380-01 ООО "Лига" 2050 2200
252 100-3-41-48390-01 ООО "Этна" 400 450
253 100-3-41-48510-01 ООО "Славянская трапеза" 1200 1400
254 100-3-41-48600-01 ООО "МЭК Рубин" 2755 2850
255 100-3-41-49290-01 ООО "ПетроДОК" 948 1050
256 100-3-41-49650-01 ООО ТД "Северный Путник" 1765 1950
257 100-3-41-49800-01 ООО "ТД Интерторг" 5047 5200
258 100-3-41-50310-01 ООО "Като" 2392 2500
259 100-3-41-50340-01 Филиал ОАО "Росспиртпром" Петрозаводский ликероводочный завод "Петровский" 16310 20000
260 100-3-41-50750-01 ООО "ПСК Стройконструкция" 6300 7500
261 100-3-41-51190-01 Общество с ограниченной ответственностью "БП Петротранссервис" 461 600
262 100-3-41-51290-01 ООО Концерн "Питер" 4111 12000
263 100-3-41-51430-01 ООО "Охта Групп Онега" 14331 16000
264 100-3-41-51610-01 ООО "Корсика-А" 1260 1400
265 100-3-41-51710-01 ПМУП "Городской транспорт" 16980 18000
266 100-3-41-51750-01 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Ягода Карелии" 13959 14500
267 100-3-41-51840-01 Лешберг Галина Васильевна 762 850
268 100-3-41-51980-01 ООО "Онега палас" 14340 15000
269 100-3-41-52100-01 ИП Ибрагимов Халаддин Шамиль оглы 664 750
270 100-3-41-52290-01 ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" 7108 8500
271 100-3-41-52430-01 ООО "Торговая компания "Северная звезда" 1321 1550
272 100-3-41-52440-01 ООО "Лакки" 432 700
273 100-3-41-53040-01 ООО "Онежский замок" 3250 3400
274 100-3-41-53890-01 ООО "РТП 2010" 1081 1100
275 100-3-41-54430-01 ООО "Прадо" 960 1000
276 100-3-41-54600-01 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 805 850
277 100-3-41-54660-01 ИП Роздухов Максим Евгеньевич 23398 25000
278 100-3-41-54890-01 Белуга Татьяна Леонидовна 2110 2200
279 100-3-41-54950-01 ООО "Кадорна" 1812 2000
280 100-3-41-54990-01 ООО "Диалог" 1776 1900
281 100-3-41-55050-01 ООО "Агроторг" 410 600
282 100-3-41-55490-01 ООО "Бетон и конструкция" 4718 4900
283 100-3-41-55560-01 ООО "Атмосфера" 2202 2300
284 100-3-41-55650-01 ООО "Камень Карелии" 431 500
285 100-3-41-55750-01 ООО "Лорио" 1135 1250
286 100-3-41-23870-03 Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Октябрьской железной дороги - филиал ОАО "РЖД", в том числе: 116909 123000
Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 39037 41000
Петрозаводская вагонно-ремонтная компания N 1 19817 21000
Дирекция железнодорожных вокзалов 7678 8100
Федеральная пассажирская компания 765 900
ДТВУ 40424 42000
ООО "Карельская марка" 9188 10000
Итого 2150502 6075690

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа
- председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства
Д.В.БАЖЕНОВ