Приложение к Постановлению от 07.06.2013 г № 180-П


N п/п Муниципальное образование Сумма В том числе
за счет субсидии из федерального бюджета за счет средств бюджета Республики Карелия
1. Кондопожский муниципальный район, в том числе 2781,332 2781,332 -
Кондопожское городское поселение 2781,332 2781,332 -
2. Муезерский муниципальный район 1226,665 981,332 245,333
3. Пряжинский муниципальный район 776,000 776,000 -
4. Сегежский муниципальный район, в том числе 3053,662 2442,927 610,735
Сегежское городское поселение 3053,662 2442,927 610,735
5. Сортавальский муниципальный район 2373,332 2373,332 -
6. Суоярвский муниципальный район 2213,337 2213,337 -
Итого 12424,328 11568,260 856,068".

Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН