N по РЦП | N по плану на 2005 год | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Геологическое задание на 2005 год | Ожидаемый прирост запасов и прогнозных ресурсов | |
категория | количество | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего по плану мероприятий подпрограммы | 6580 | |||||
2.2. | ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3730 | ||||
ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3730 | |||||
1. | Поиски и оценка месторождений строительного камня, пригодного для производства блоков и щебня вдоль участка железной дороги ЛедмозероЮшкозеро и прилегающей к ней сети автомобильных дорог | 550 | поиски и оценка трех месторождений строительного камня для производства облицовочных материалов; попутная оценка проявлений строительного камня, не пригодного для производства облицовочного камня, на сырье для получения щебня; подготовка отчета и утверждение запасов | горная масса кат. С2 | для облицовочных материалов 0,5 млн. куб. м; для щебня 10 млн. куб. м | |
2. | Поиски и оценка месторождений строительного камня, пригодного для производства блоков и щебня, вдоль участка железной дороги БеломорскМаленга и прилегающей к ней сети автомобильных дорог | 650 | поиски и оценка 3 месторождений строительного камня для производства облицовочных материалов; попутная оценка проявлений строительного камня, не пригодного для производства облицовочного камня, на сырье для получения щебня; подготовка отчета и утверждение запасов | горная масса кат. С2 | для облицовочных материалов 0,5 млн. куб. м; для щебня 10 млн. куб. м | |
3. | Поиски и оценка месторождений строительного камня, пригодного для производства блоков и щебня, вдоль автотрассы Кемь-Калевала и прилегающей к ней сети лесовозных дорог | 639 | то же | то же | то же | |
4. | Поиски и оценка месторождений строительного камня, пригодного для производства блоков и щебня, вдоль железной дороги и автотрассы М-18 в Кемском районе | 633 | то же | то же | то же | |
5. | Поиски и оценка месторождений строительного камня, пригодного для производства блоков и щебня, вдоль железной дороги и автотрассы М-18 в Сегежском районе | 578 | то же | то же | то же | |
6. | Поиски и оценка месторождений строительного камня, пригодного для производства блоков и щебня, вдоль участка железной дороги СуоярвиЯнисъярви и прилегающей к ней сети автомобильных дорог | 520 | то же | то же | то же | |
6-1. | Укрепление сырьевой базы действующих организаций по добыче блочного камня путем поисков и оценки месторождений камня дефицитных разновидностей в районах их деятельности, в том числе: | 160 | ||||
6-1.1. | - в районе карьера Калгувара (Лоухский район) | 20 | предпроектные работы по поискам и оценке месторождений дефицитных разновидностей камня в районе карьера Калгувара | создание предпосылок для успешной реализации плана мероприятий подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" на 2006 год | ||
6-1.2. | - в районе карьеров Нигрозеро и Сопка Бунтина (Лоухский район) | 20 | предпроектные работы по поискам и оценке месторождений дефицитных разновидностей камня в районе карьеров Нигрозеро и Сопка Бунтина | то же | ||
6-1.3. | - в районе карьеров Кашина Гора, Восход и Немецкая Гора (Пудожский район) | 20 | предпроектные работы по поискам и оценке месторождений дефицитных разновидностей камня в районе карьеров Кашина Гора, Восход и Немецкая Гора | то же | ||
6-1.4. | - в районе карьера Райвимяки (Лахденпохский район) | 20 | предпроектные работы по поискам и оценке месторождений дефицитных разновидностей камня в районе карьера Райвимяки | то же | ||
6-1.5. | Оценка обеспеченности строительных и дорожных организаций г. Петрозаводска песчаными и песчано-гравийными материалами в радиусе до 30 км от города | 20 | предпроектные работы по оценке обеспеченности строительных и дорожных организаций г. Петрозаводска песчаными и песчано-гравийными материалами | создание предпосылок для успешной реализации плана мероприятий подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" на 2006 год | ||
6-1.6. | Оценка возможности многоцелевого использования карбонатных пород южной и центральных частей Республики Карелия | 20 | предпроектные работы по оценке возможности многоцелевого использования карбонатных пород южной и центральных частей Республики Карелия | то же | ||
6-1.7. | Оценка возможности многоцелевого использования карбонатных пород северной части Республики Карелия | 20 | предпроектные работы по оценке возможности многоцелевого использования карбонатных пород северной части Республики Карелия | то же | ||
6-1.8. | Оценка возможности многоцелевого использования кварцитов и кварцитопесчаников Республики Карелия | 20 | предпроектные работы по оценке возможности многоцелевого использования кварцитов и кварцито-песчаников Республики Карелия | то же | ||
3. | ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1023 | ||||
7. | Оценка Толвуйского проявления известняков в качестве сырья для раскисления сельскохозяйственных почв | 730 | оценка запасов карбонатных пород, отвечающих по составу требованиям ГОСТ 14050-93 "Мука известняковая (доломитовая)" | запасы кат. С1 | 2 млн. тонн | |
8. | Завершение оценки запасов подземных вод на участке действующего водозабора п. Повенец (переходящий объект) | 293 | завершение режимных наблюдений, изучения качества и оценки и экспертизы запасов подземных вод на участке действующего водозабора п. Повенец | кат. С1 + С2 | 840 куб. м/сутки | |
7. | НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 357 | ||||
10. | Разработка методики оценки выхода кондиционных блоков на месторождениях облицовочного камня | 257 | разработка методики оценки выхода кондиционных блоков на месторождениях облицовочного камня на основе компьютерного моделирования расположения систем трещин, выявленных с поверхности, в шпурах и скважинах, а также результатов изучения физических полей; опробование методики на одном из месторождений Карелии | уточнение перспектив обнаружения и повышение эффективности работ на месторождениях облицовочного камня | ||
11. | Разработка технико-экономического обоснования развития транспортной и энергетической инфраструктуры юговосточной Карелии для комплексного освоения природных ресурсов | исключить | разработка техникоэкономического обоснования развития транспортной и энергетической инфраструктуры юго-восточной Карелии для комплексного освоения минеральных, лесных, водных, рекреационных и других природных ресурсов | уточнение перспектив использования природных ресурсов юго-восточной Карелии | ||
11-1. | Инвентаризация транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, пригодной для освоения месторождений строительного камня Республики Карелия | 50 | предпроектные работы по инвентаризации транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, пригодной для освоения месторождений строительного камня Республики Карелия | создание предпосылок для успешной реализации плана мероприятий подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" на 2006 год | ||
11-2. | Инвентаризация притрассовых карьеров и месторождений песчано-гравийных материалов Республики Карелия | 50 | предпроектные работы по инвентаризации притрассовых карьеров и месторождений песчано-гравийных материалов Республики Карелия | то же | ||
11. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1470 | ||||
12. | Мониторинг горнопромышленного комплекса Республики Карелия | 89 | сбор информации по всем действующим организациям горнопромышленного комплекса Республики Карелия в соответствии с разработанной системой статистической отчетности и обработки информации, характеризующей освоение минерально-сырьевой базы | создание единой информационноаналитической системы природопользования | ||
13. | Систематизация и сохранение геологической информации по общераспространенным полезным ископаемым, полученной в ходе предшествующих работ по изучению недр Карелии | 350 | сбор, систематизация и подготовка к хранению носителей первичной геологической информации по общераспространенным полезным ископаемым (образцов, шлифов, аншлифов, проб), накопленных геологическими организациями Республики Карелия | создание единой информационноаналитической системы природопользования | ||
14. | Создание рекламно-выставочных и горно-геологических экспозиций, организация выставок, симпозиумов, конференций | 261 | изготовление выставочных и виртуальных горно-геологических экспозиций, финансовая поддержка семинаров, симпозиумов, проводимых геологическими организациями Республики Карелия, проведение выставок в г. Петрозаводске, в г. Москве | то же | ||
15. | Подготовка и издание проспекта "Палитра карельского камня" | 350 | привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и специалистов к изучению и освоению месторождений строительного камня и других полезных ископаемых в Республике Карелия | то же | ||
16. | Подготовка и издание монографии "Минерально-сырьевая база Республики Карелия", том 2 (Неметаллические полезные ископаемые) | 420 | издание монографии с цветными иллюстрациями для информирования широкого круга предпринимателей, работников органов управления, специалистов, ученых и населения о состоянии и перспективах развития и освоения минерально-сырьевой базы неметаллических полезных ископаемых Республики Карелия | создание единой информационноаналитической системы природопользования |
--------------------------------
<1> Порядковый номер мероприятия подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" Республиканской целевой программы "Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004-2010 годы", утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 19 мая 2004 года N 1169-III ЗС.