ОТЧЕТ об использовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, региональных и муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом), а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий ________________________________________________________ наименование муниципального образования по состоянию на 1 ___________ 201_ года
N п/п | N п/п в списке молодых семей участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (сформированный органом местного самоуправления до 1 сентября 2011 г.) | Дата, номер решения о признании молодой семьи участником программы | Сведения о членах молодой семьи - участницы программы | Сведения о выданном свидетельстве | Фактическая стоимость жилья | Размер социальной выплаты, указанный в свидетельстве, рублей | Способ приобретения жилья | Оплачено свидетельств | ||||||||||||||
члены семьи (Ф.И.О.) | родственные отношения (супруг, супруга, сын, дочь) | число, месяц, год рождения | данные паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет | данные свидетельства о браке | номер, дата выдачи свидетельства | дата окончания срока действия свидетельства | стоимость 1 кв.м, рублей | размер общей площади жилого помещения на семью (кв.м) | всего, рублей | всего | % | |||||||||||
серия, номер | кем, когда выдан | серия, номер | кем, когда выдано | использование ипотечных кредитов | без использования ипотечного кредита | индивидуальное строительство | другой способ | да | нет | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 = 13 x 14 | 16 | 17 = 16 / 1 5 x 100% | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
... | ||||||||||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||||||||||
из них за счет средств федерального бюджета, рублей | ||||||||||||||||||||||
из них за счет средств регионального бюджета, рублей | ||||||||||||||||||||||
из них за счет средств местного бюджета, рублей |
--------------------------------<*> В случае соответствия данных графе в соответствующей ячейке
ставится знак "1" для каждой молодой семьи, улучшившей жилищные условия указанным способом. Руководитель администрации органа местного самоуправления ________________ _______________________ (подпись, дата) (расшифровка подписи) м.п. Руководитель финансового органа администрации органа местного самоуправления _______________ _______________________ (подпись, дата) (расшифровка подписи) Ф.И.О. исполнителя