Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми _________________________________________________ (наименование органа, представляющего информацию) Сведения о лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы
Количество лиц, отбывающих наказание на конец отчетного периода, осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | |||
из них: | за совершение преступлений | по ст. 228 УК РФ (или по ч. 1 ст. 228 УК РФ в редакции до 8 декабря 2003 г.) | |
по ст. 228.1 УК РФ (или ч. 2, 3, 4 ст. 228 УК РФ в редакции до 8 декабря 2003 г.) | |||
по другим статьям | |||
от общего количества лиц | от 18 до 20 лет | ||
от 20 до 25 лет | |||
от 25 до 30 лет | |||
от 30 до 40 лет | |||
старше 40 лет | |||
больных наркоманией | всего | ||
прошедших принудительное лечение | |||
не прошедших принудительное лечение | |||
с диагнозом "потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями" | всего | ||
с впервые в жизни установленным диагнозом | наркомания | ||
потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями | |||
снятых с наблюдения | наркомания | ||
потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями | |||
умерших от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами | |||
Количество лиц, освобожденных из мест лишения свободы с начала отчетного года | |||
из них: | жителей субъекта Российской Федерации | ||
Количество лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | |||
из них: | жителей субъекта Российской Федерации | ||
Количество специалистов Управления исполнения наказаний по субъекту Российской Федерации, прошедших с начала отчетного года антинаркотическое обучение |
--------------------------------<1> - УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации.