Приложение к Постановлению от 23.03.2012 г № 97-П Изменение


Показатели 2001 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год оценка 2012 год прогноз Ответственный за предоставление информации
1. Валовой региональный продукт, млрд. рублей 33,7 77,1 84,2 104,6 117,2 106,2 130,0 146,0 164,5 Министерство экономического развития Республики Карелия
2. Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, млн. рублей -129,6 281,0 -1044 -1034,5 -1222,6 -6735,0 537,5 -1557,0 -1400,3
3. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 8362,2 15279,7 18081,0 19153,7 26133,4 18692,4 22266,1 25610,0 29460,0
4. Денежные доходы на душу населения (в месяц), рублей 2929,6 7096,1 8802,5 10095,1 12228,6 13489,8 15718,0 17377,32 19298,93
5. Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей 3412,8 8730,0 10697,4 13342,1 16892,9 18394,0 20056,0 22000,0 23900,0 Министерство труда и занятости Республики Карелия
6. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (в месяц), рублей 1339 3216 3699 4625 5381 5902,0 6487,0 7340,0 8100
7. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, процентов 23,0 16,5 15,7 17,0 16,7 17,1 15,3 15,2 15,0

--------------------------------
<*> - оценка