Приложение к Постановлению от 21.03.2012 г № 88-П Программа


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
рублей рублей рублей кв. м рублей единиц рублей кв. м рублей кв. м рублей куб. м рублей рублей
Итого по Республике Карелия 152486860,20 39890665,59 2766192,31 39344,60 54811238,39 8 12800000,00 0,00 0,00 21060,25 37944255,91 566,30 1434008,00 2840500,00
Боровское сельское поселение
1. пос. Боровой, пер. Гостиный, д. 3 633372,00 538013,00 75509,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19850,00
2. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 11 566753,00 471394,00 75509,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19850,00
3. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 13 397107,00 331666,00 65441,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 15 1033897,00 421717,00 65441,00 398,00 526889,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19850,00
5. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 5 2014969,00 451598,00 65441,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 621,24 1478080,00 0,00 0,00 19850,00
6. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 7 1972969,00 429448,00 65441,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 627,30 1478080,00 0,00 0,00 0,00
7. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 16 1618639,00 800024,00 75513,00 470,00 723252,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19850,00
8. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 18 630568,00 545277,00 65441,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19850,00
9. пос. Боровой, ул. Советская, д. 8 1695125,00 176956,00 0,00 873,00 1397199,00 0 0,00 0,00 0,00 844,61 101070,00 0,00 0,00 19900,00
Итого по муниципальному образованию 10563399,00 4166093,00 553736,00 1741,00 2647340,00 0 0,00 0,00 0,00 2093,15 3057230,00 0,00 0,00 139000,00
Олонецкое городское поселение
10. г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 10 6016940,00 3401702,00 275000,00 1002,00 1074639,00 0 0,00 0,00 0,00 452,00 994745,00 22,80 120854,00 150000,00
11. г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 1а 2510900,00 0,00 0,00 439,00 795151,00 0 0,00 0,00 0,00 517,00 1555571,00 21,30 80178,00 80000,00
12. г. Олонец, ул. Речная, д. 7а 6016940,00 3401702,00 275000,00 1002,00 1074639,00 0 0,00 0,00 0,00 452,00 994745,00 22,80 120854,00 150000,00
13. г. Олонец, ул. Урицкого, д. 23 1838780,00 0,00 0,00 317,00 603750,00 0 0,00 0,00 0,00 356,00 1126008,00 18,50 29022,00 80000,00
14. дер. Рыпушкалицы, д. 72а 3763235,00 967073,00 61571,00 884,00 1050993,00 0 0,00 0,00 0,00 675,00 1472473,00 22,90 111125,00 100000,00
Итого по муниципальному образованию 20146795,00 7770477,00 611571,00 3644,00 4599172,00 0 0,00 0,00 0,00 2452,00 6143542,00 108,30 462033,00 560000,00
Петрозаводский городской округ
15. г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 15 2668833,19 1264564,15 184716,32 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1455,00 1219552,72 0,00 0,00 0,00
16. г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 39 3172894,54 320008,11 0,00 807,00 2645151,28 0 0,00 0,00 0,00 1112,00 207735,15 0,00 0,00 0,00
17. г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 22, корп. 1 10075000,00 475000,00 0,00 0,00 0,00 6 9600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21г 3849971,20 253362,54 0,00 534,00 1668034,64 0 0,00 0,00 0,00 564,00 1928574,02 0,00 0,00 0,00
19. г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 6 5770434,69 2359345,12 271615,69 1286,00 1824758,63 0 0,00 0,00 0,00 3270,00 1314715,25 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 25537133,62 4672279,92 456332,01 2627,00 6137944,55 6 9600000,00 0,00 0,00 6401,00 4670577,14 0,00 0,00 0,00
Питкярантское городское поселение
20. г. Питкяранта, кв-л Строительный 1-й, д. 31 380000,00 28270,00 0,00 276,00 351730,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 1044911,05 329343,00 0,00 546,00 715568,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 4 342240,67 342240,67 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 2 450000,00 0,00 141170,30 373,00 308829,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Питкяранта, ул. Горького, д. 9 1795000,00 0,00 0,00 1578,00 1795000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. г. Питкяранта, ул. Победы, д. 2 1599847,96 470396,00 0,00 2028,00 1129451,96 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. г. Питкяранта, ул. Победы, д. 8 2700000,00 847010,00 0,00 2028,00 1852990,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Питкяранта, ул. Победы, д. 9 3542118,91 1434700,00 0,00 2044,00 2107418,91 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 11854118,59 3451959,67 141170,30 8873,00 8260988,62 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сегежское городское поселение
28. г. Сегежа, бульвар Советов, д. 3 1614009,00 0,00 40000,00 1625,00 1474509,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99500,00
29. г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 13 1372543,00 0,00 20000,00 1354,00 1273043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
30. г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 14 1331770,00 0,00 40000,00 1369,00 1212270,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
31. г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 6 1681959,00 1492459,00 110000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
32. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, корп. 2 1673500,00 0,00 60000,00 1657,00 1514000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99500,00
33. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 6 1164500,00 0,00 60000,00 1170,00 1025000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
34. г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 8 2039500,00 0,00 40000,00 1420,00 1900000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99500,00
35. г. Сегежа, ул. Карельская, д. 12а 943500,00 0,00 40000,00 949,00 824000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
36. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 15 1999500,00 0,00 40000,00 2010,00 1880000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
37. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 17 1645500,00 0,00 40000,00 1366,00 1526000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
38. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 36 1309500,00 0,00 130000,00 1109,00 1100000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79500,00
39. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 7 1679800,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 1 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39800,00
40. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 7а 1679800,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 1 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39800,00
Итого по муниципальному образованию 20135381,00 1492459,00 700000,00 14029,00 13728822,00 2 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1014100,00
Красноборское сельское поселение
41. пос. Красноборский, ул. Новая, д. 1 5300220,00 1330990,00 138776,00 752,00 2035653,00 0 0,00 0,00 0,00 612,00 1696801,00 0,00 0,00 98000,00
42. пос. Красноборский, ул. Центральная, д. 6 4872190,00 1627986,00 123314,00 749,00 2391700,00 0 0,00 0,00 0,00 612,00 631190,00 0,00 0,00 98000,00
Итого по муниципальному образованию 10172410,00 2958976,00 262090,00 1501,00 4427353,00 0 0,00 0,00 0,00 1224,00 2327991,00 0,00 0,00 196000,00
Ляскельское сельское поселение
43. пос. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 10 2854588,00 1648868,00 348,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 660,00 1006980,00 77,00 151147,00 47245,00
44. пос. Ляскеля, ул. Зеленая, д. 12б 370293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 499,00 183943,00 77,00 158052,00 28298,00
45. пос. Ляскеля, ул. Лесная, д. 16 717274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 396,00 602694,00 46,00 100327,00 14253,00
46. пос. Ляскеля, ул. Октябрьская, д. 30 1372916,00 834284,00 174,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 396,00 411955,00 52,00 113690,00 12813,00
47. пос. Ляскеля, ул. Спортивная, д. 1 1802946,00 1599353,00 522,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 173934,00 29137,00
48. пос. Ляскеля, ул. Спортивная, д. 3 1802946,00 1599353,00 522,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 173934,00 29137,00
49. пос. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 13 1640482,00 910155,00 348,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 396,00 605587,00 46,00 100891,00 23501,00
Итого по муниципальному образованию 10561445,00 6592013,00 1914,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2347,00 2811159,00 458,00 971975,00 184384,00
Мелиоративное сельское поселение
50. пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 31 1718254,00 833227,00 19816,00 479,00 785211,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
Итого по муниципальному образованию 1718254,00 833227,00 19816,00 479,00 785211,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
Калевальское городское поселение
51. пгт. Калевала, ул. Красноармейская, д. 11 1913947,00 155292,00 4194,00 266,50 845313,00 0 0,00 0,00 0,00 308,30 867148,00 0,00 0,00 42000,00
52. пгт. Калевала, ул. Ленина, д. 36 2994961,00 155367,00 4194,00 406,00 1347672,00 0 0,00 0,00 0,00 487,80 1445728,00 0,00 0,00 42000,00
53. пгт Калевала, ул. Советская, д. 24 3732679,00 1099649,00 4578,00 583,30 2586452,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00
Итого по муниципальному образованию 8641587,00 1410308,00 12966,00 1255,80 4779437,00 0 0,00 0,00 0,00 796,10 2312876,00 0,00 0,00 126000,00
Пиндушское городское поселение
54. пгт. Пиндуши, ул. Кирова, д. 20 543221,00 0,00 0,00 270,00 529221,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
55. пгт. Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 7 2750000,00 2736000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
56. пгт. Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 9 600000,00 60779,00 0,00 273,00 525221,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
57. пгт. Пиндуши, ул. Ленина, д. 12 600000,00 60779,00 0,00 270,00 525221,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
58. пгт. Пиндуши, ул. Ленина, д. 5 2750000,00 2736000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
59. пгт. Пиндуши, ул. Повенецкая, д. 13 1500000,00 0,00 0,00 1100,00 1485000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
60. пгт. Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 11 600000,00 60779,00 0,00 270,00 525221,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
61. пгт. Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 18 600000,00 60779,00 0,00 274,00 525221,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
Итого по муниципальному образованию 9943221,00 5715116,00 0,00 2457,00 4115105,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113000,00
Рабочеостровское сельское поселение
62. пос. Рабочеостровск, ул. 1-й Пятилетки, д. 11 357470,00 0,00 0,00 206,00 357470,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 1 1763975,55 0,00 0,00 801,80 649800,00 0 0,00 0,00 0,00 794,00 1114175,55 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию 2121445,55 0,00 0,00 1007,80 1007270,00 0 0,00 0,00 0,00 794,00 1114175,55 0,00 0,00 0,00
Туксинское сельское поселение
64. дер. Тукса, ул. Юбилейная, д. 1 2896060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 702,00 2848044,00 0,00 0,00 48016,00
65. дер. Тукса, ул. Юбилейная, д. 2 2566763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 702,00 2536763,00 0,00 0,00 30000,00
66. дер. Тукса, ул. Юбилейная, д. 3 2517309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 702,00 2487309,00 0,00 0,00 30000,00
67. дер. Тукса, ул. Юбилейная, д. 4 2583267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 702,00 2553267,00 0,00 0,00 30000,00
Итого по муниципальному образованию 10563399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2808,00 10425383,00 0,00 0,00 138016,00
Шальское сельское поселение
68. пос. Шальский, ул. Заводская, д. 15 2744777,90 232361,00 2199,00 450,00 1138462,45 0 0,00 0,00 0,00 505,00 1275755,45 0,00 0,00 96000,00
69. пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 5б 3885848,12 297285,00 2199,00 640,00 1587294,56 0 0,00 0,00 0,00 820,00 1902069,56 0,00 0,00 97000,00
70. пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 6 3897645,42 298111,00 2199,00 640,00 1596838,21 0 0,00 0,00 0,00 820,00 1903497,21 0,00 0,00 97000,00
Итого по муниципальному образованию 10528271,44 827757,00 6597,00 1730,00 4322595,22 0 0,00 0,00 0,00 2145,00 5081322,22 0,00 0,00 290000,00