Приложение к Постановлению от 07.02.2012 г № 35-П

Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на первое полугодие 2012 года по муниципальным образованиям


N п/п Муниципальное образование Размеры регионального стандарта (рублей/месяц)
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех человек на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек
1 2 3 4 5 6
Городские округа
1. Петрозаводский городской округ 2581 2005 1949 1838
2. Костомукшский городской округ 3028 2170 2087 1921
Муниципальные районы
1. Беломорский муниципальный район
в том числе
Беломорское городское поселение 4167 2980 2865 2635
Летнереченское сельское поселение 4278 2930 2799 2538
Нюхчинское сельское поселение 1793 1326 1281 1190
Сосновецкое сельское поселение 4061 2789 2666 2419
Сумпосадское сельское поселение 1890 1383 1334 1236
2. Калевальский муниципальный район
в том числе
Калевальское городское поселение 3030 2129 2042 1868
Боровское сельское поселение 3246 2269 2174 1985
Луусалмское сельское поселение 1872 1406 1361 1270
Юшкозерское сельское поселение 3206 2194 2096 1901
3. Кемский муниципальный район
в том числе
Кемское городское поселение 3717 2566 2455 2232
Кривопорожское сельское поселение 3939 2573 2440 2176
Куземское сельское поселение 3086 2190 2104 1930
Рабочеостровское сельское поселение 3049 2046 1948 1754
4. Кондопожский муниципальный район
в том числе
Кондопожское городское поселение 2475 1753 1683 1543
Гирвасское сельское поселение 1660 1223 1180 1096
Кончезерское сельское поселение 2102 1513 1457 1343
Кедрозерское сельское поселение 1633 1219 1178 1098
Курортное сельское поселение 2862 2010 1927 1762
Кяппесельгское сельское поселение 1660 1223 1180 1096
Новинское сельское поселение 1660 1223 1180 1096
Петровское сельское поселение 1660 1223 1180 1096
Янишпольское сельское поселение 2202 1653 1599 1493
5. Лахденпохский муниципальный район
в том числе
Лахденпохское городское поселение 3062 2154 2066 1891
Куркиекское сельское поселение 3178 2305 2220 2051
Мийнальское сельское поселение 3663 2556 2448 2234
Хийтольское сельское поселение 3276 2295 2200 2011
Элисенваарское сельское поселение 4092 2840 2718 2476
6. Лоухский муниципальный район
в том числе
Лоухское городское поселение 2953 1937 1839 1642
Пяозерское городское поселение 3454 2430 2331 2133
Чупинское городское поселение 3211 2191 2092 1895
Амбарнское сельское поселение 2671 1760 1672 1496
Кестеньгское сельское поселение 3109 2158 2066 1882
Плотинское сельское поселение 3332 2255 2151 1943
Малиновараккское сельское поселение 3354 2268 2163 1953
7. Медвежьегорский муниципальный район
в том числе
Медвежьегорское городское поселение 3024 2085 1995 1813
Пиндушское городское поселение 2922 2049 1964 1795
Повенецкое городское поселение 3061 2131 2041 1861
Великогубское сельское поселение 3165 2185 2090 1900
Паданское сельское поселение 1807 1305 1256 1159
Толвуйское сельское поселение 3007 2091 2002 1825
Чебинское сельское поселение 1807 1305 1256 1159
Челмужское сельское поселение 1807 1305 1256 1159
Шуньгское сельское поселение 3127 2210 2122 1944
8. Муезерский муниципальный район
в том числе
Муезерское городское поселение 2655 1943 1874 1736
Воломское сельское поселение 1859 1185 1120 990
Ледмозерское сельское поселение 2838 1943 1857 1683
Лендерское сельское поселение 2414 1678 1607 1465
Пенингское сельское поселение 1718 1102 1042 923
Ребольское сельское поселение 1718 1102 1042 923
Ругозерское сельское поселение 2850 2042 1964 1808
Суккозерское сельское поселение 1718 1102 1042 923
9. Олонецкий муниципальный район
в том числе
Олонецкое городское поселение 4447 3248 3132 2900
Видлицкое сельское поселение 3528 2649 2564 2394
Ильинское сельское поселение 3021 2368 2305 2179
Коверское сельское поселение 1434 1114 1083 1021
Коткозерское сельское поселение 3318 2455 2371 2204
Куйтежское сельское поселение 3056 2306 2233 2088
Мегрегское сельское поселение 3429 2490 2400 2218
Михайловское сельское поселение 3504 2635 2551 2383
Туксинское сельское поселение 3630 2671 2578 2393
10. Питкярантский муниципальный район
в том числе
Питкярантское городское поселение 2469 1815 1752 1625
Импилахтинское сельское поселение 2956 2063 1977 1804
Ляскельское сельское поселение 3103 2194 2106 1930
Салминское сельское поселение 3533 2450 2345 2136
Харлуское сельское поселение 3438 2340 2233 2021
11. Прионежский муниципальный район
в том числе
Мелиоративное сельское поселение 2325 1846 1800 1708
Нововилговское сельское поселение 2288 1817 1772 1680
Шуйское сельское поселение 2288 1817 1771 1680
Ладвинское сельское поселение 2322 1812 1763 1664
Ладва-Веткинское сельское поселение 1386 1100 1072 1016
Деревянкское сельское поселение 2336 1796 1744 1640
Деревянское сельское поселение 1361 1061 1032 974
Пайское сельское поселение 2249 1746 1698 1600
Заозерское сельское поселение 2394 1868 1817 1715
Шелтозерское вепсское сельское поселение 1867 1347 1296 1196
Шокшинское вепсское сельское поселение 1604 1191 1151 1071
Гарнизонное сельское поселение 1863 1425 1382 1297
Рыборецкое вепсское сельское поселение 1570 1187 1150 1076
12. Пряжинский муниципальный район
в том числе
Пряжинское городское поселение 2824 2195 2134 2013
Ведлозерское сельское поселение 2659 2030 1970 1848
Крошнозерское сельское поселение 2762 2132 2072 1950
Матросское сельское поселение 2664 2090 2034 1923
Святозерское сельское поселение 2325 1743 1687 1575
Чалнинское сельское поселение 1578 1189 1152 1076
Эссойльское сельское поселение 2558 1900 1836 1709
13. Пудожский муниципальный район
в том числе
Пудожское городское поселение 3253 2262 2166 1974
Кубовское сельское поселение 1501 1124 1087 1014
Кривецкое сельское поселение 2664 1835 1755 1595
Красноборское сельское поселение 3107 2229 2144 1974
Шальское сельское поселение 3159 2105 2003 1799
Авдеевское сельское поселение 3005 2243 2169 2021
Пяльмское сельское поселение 2592 1955 1893 1770
Куганаволокское сельское поселение 1385 1055 1023 959
14. Сегежский муниципальный район
в том числе
Сегежское городское поселение 3014 2158 2075 1910
Надвоицкое городское поселение 3893 2717 2604 2376
Валдайское сельское поселение 4571 2941 2784 2468
Идельское сельское поселение 1476 1109 1074 1002
Поповпорожское сельское поселение 1476 1109 1074 1002
Чернопорожское сельское поселение 1476 1109 1074 1002
15. Сортавальский муниципальный район
в том числе
Сортавальское городское поселение 4583 3363 3245 3008
Вяртсильское городское поселение 4432 3334 3228 3015
Хелюльское городское поселение 4212 3059 2947 2724
Кааламское сельское поселение 3697 2773 2684 2505
Хаапалампинское сельское поселение 3785 2815 2722 2534
16. Суоярвский муниципальный район
в том числе
Суоярвское городское поселение 3191 2339 2257 2092
Вешкельское сельское поселение 3570 2488 2383 2173
Лоймольское сельское поселение 3672 2623 2521 2318
Найстенъярвское сельское поселение 2464 1760 1692 1556
Поросозерское сельское поселение 3140 2302 2221 2059