Приложение к Постановлению от 26.01.2012 г № 21-П Изменение


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета Республики Карелия за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей рублей/ кв. м рублей/ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Боровское сельское поселение
1. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 13 1972 каменные, кирпичные 2 2 426,10 375,80 228,40 16 ЧАСТ 759052,00 552217,00 84441,00 84441,00 37953,00 2020,00 6534,00 06. 2012
2. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 7 1977 каменные, кирпичные 2 2 982,50 606,80 553,50 25 ЧАСТ 1096751,00 797898,00 122008,00 122008,00 54837,00 1807,00 6534,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 1408,60 982,60 781,90 41 X 1855803,00 1350115,00 206449,00 206449,00 92790,00 1889,00 6534,00 X
Кемское городское поселение
3. г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 37а 1967 1984 каменные, кирпичные 5 3 2429,10 1550,00 1458,50 104 ЧАСТ 3452781,00 2511932,00 384105,00 384105,00 172639,00 2228,00 6534,00 06. 2012
4. г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 61 1976 каменные, кирпичные 2 2 850,00 527,40 527,40 25 ЧАСТ 1208193,00 837117,00 128005,00 128005,00 115066,00 2291,00 6534,00 06. 2012
5. г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 62 1976 каменные, кирпичные 2 2 954,87 523,20 490,90 23 ЧАСТ 1217332,00 843450,00 128973,00 128973,00 115936,00 2327,00 6534,00 06. 2012
6. г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 63 1982 каменные, кирпичные 2 3 1236,60 817,90 770,20 37 ЧАСТ 1674976,00 1160534,00 177460,00 177460,00 159522,00 2048,00 6534,00 06. 2012
7. г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 1984 каменные, кирпичные 5 7 4752,60 3326,80 3075,60 209 ЧАСТ 867307,00 630974,00 96484,00 96484,00 43365,00 261,00 6534,00 06. 2012
8. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 3 1971 каменные, кирпичные 5 4 3256,70 3256,70 2019,20 139 ЧАСТ 1325386,00 964232,00 147442,00 147442,00 66270,00 407,00 6534,00 06. 2012
9. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5 1974 каменные, кирпичные 5 4 3482,20 3482,20 2209,40 159 ЧАСТ 1327143,00 965510,00 147638,00 147638,00 66357,00 381,00 6534,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 16962,07 13484,20 10551,20 696 X 11073118,00 7913749,00 1210107,00 1210107,00 739155,00 821,00 6534,00 X
Медвежьегорское городское поселение
10. г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 1974 деревянные 2 1 382,40 382,40 267,50 18 ЧАСТ 1820000,00 1324068,00 202466,00 202466,00 91000,00 4759,00 6060,00 06. 2012
11. г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 1975 каменные, кирпичные 2 2 445,70 445,70 305,00 24 ЧАСТ 1930000,00 1404094,00 214703,00 214703,00 96500,00 4330,00 6060,00 06. 2012
12. г. Медвежьегорск, ул. Куйбышева, д. 41 1985 деревянные 2 3 697,80 697,80 373,50 34 ЧАСТ 2930000,00 2131604,00 325948,00 325948,00 146500,00 4199,00 6060,00 06. 2012
13. г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 51 1973 каменные, кирпичные 2 2 521,90 521,90 291,60 17 ЧАСТ 3064343,00 2229340,00 340893,00 340893,00 153217,00 5872,00 6060,00 06. 2012
14. г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 5а 1988 деревянные 2 2 476,00 476,00 259,10 22 ЧАСТ 2835000,00 2062492,00 315379,00 315379,00 141750,00 5956,00 6060,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 2523,80 2523,80 1496,70 115 X 12579343,00 9151598,00 1399389,00 1399389,00 628967,00 4984,00 6060,00 X
Олонецкое городское поселение
15. г. Олонец, ул. Володарского, д. 35 1986 каменные, кирпичные 3 2 1033,40 1033,40 919,20 58 ЧАСТ 2094957,00 1524101,00 233054,00 233054,00 104748,00 2027,00 6060,00 06. 2012
16. г. Олонец, ул. Володарского, д. 37 1986 каменные, кирпичные 3 2 1009,30 1009,30 882,60 47 ЧАСТ 2082560,00 1515084,00 231674,00 231674,00 104128,00 2063,00 6060,00 06. 2012
17. г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 1963 деревянные 2 2 344,00 344,00 262,50 27 ЧАСТ 1094511,00 796268,00 121759,00 121759,00 54725,00 3182,00 6060,00 06. 2012
18. дер. Рыпушкалицы, д. 24а 1969 каменные, кирпичные 2 2 373,00 373,00 339,90 17 КОМПЛ 2193133,00 1595526,00 243975,00 243975,00 109657,00 5880,00 6060,00 06. 2012
19. дер. Рыпушкалицы, д. 69а 1974 каменные, кирпичные 2 3 784,00 784,00 684,60 32 КОМПЛ 3412696,00 2482771,00 379645,00 379645,00 170635,00 4353,00 6060,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 3543,70 3543,70 3088,80 181 X 10877857,00 7913750,00 1210107,00 1210107,00 543893,00 3070,00 6060,00 X
Петрозаводский городской округ
20. г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 21а 1971 панельные 5 4 3352,40 3352,40 2940,30 159 ЧАСТ 5775412,00 3759390,00 574855,00 574855,00 866312,00 1723,00 5940,00 06. 2012
21. г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 18 1975 каменные, кирпичные 12 1 4044,60 3860,00 3255,80 139 ЧАСТ 4164882,00 2711046,00 414552,00 414552,00 624732,00 1079,00 5940,00 06. 2012
22. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 2 1960 каменные, кирпичные 2 2 637,00 637,00 498,00 14 ЧАСТ 1761000,00 1267660,00 193840,00 193840,00 105660,00 2765,00 5940,00 06. 2012
23. г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8 1968 блочные 5 4 3763,10 3763,10 2242,50 112 ЧАСТ 3068818,00 1997585,00 305455,00 305455,00 460323,00 816,00 5940,00 06. 2012
24. г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 30 1970 панельные 5 8 5606,70 5606,70 4409,70 292 ЧАСТ 5000000,00 3178070,00 485965,00 485965,00 850000,00 892,00 5940,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 17403,80 17219,20 13346,30 716 X 19770112,00 12913751,00 1974667,00 1974667,00 2907027,00 1148,00 5940,00 X
Сегежское городское поселение
25. г. Сегежа, бульвар Советов, д. 5 1972 каменные, кирпичные 5 8 7553,00 6897,00 5322,10 229 ЧАСТ 2073249,00 1508309,00 230639,00 230639,00 103662,00 301,00 6060,00 06. 2012
26. г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 9 1982 каменные, кирпичные 5 5 4030,00 3631,00 3191,50 169 ЧАСТ 1300000,00 945762,00 144619,00 144619,00 65000,00 358,00 6060,00 06. 2012
27. г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 1 1972 панельные 5 6 4962,00 4566,00 3888,20 171 ЧАСТ 1320000,00 960314,00 146843,00 146843,00 66000,00 289,00 6060,00 06. 2012
28. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13, корпус 2 1985 каменные, кирпичные 9 2 4936,00 4319,00 3303,80 168 ЧАСТ 3757856,00 2733877,00 418043,00 418043,00 187893,00 870,00 6060,00 06. 2012
29. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, корпус 3 1984 каменные, кирпичные 5 8 4441,60 3997,60 3475,30 180 ЧАСТ 1320000,00 960314,00 146843,00 146843,00 66000,00 330,00 6060,00 06. 2012
30. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 3 1992 каменные, кирпичные 5 4 3618,00 3314,00 2305,50 125 ЧАСТ 1106751,00 805173,00 123120,00 123120,00 55338,00 334,00 6060,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 29540,60 26724,60 21486,40 1042 X 10877856,00 7913749,00 1210107,00 1210107,00 543893,00 407,00 6060,00 X
Мелиоративное сельское поселение
31. пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 29 1973 2010 каменные, кирпичные 2 2 502,00 502,00 284,00 23 ЧАСТ 1646936,00 1198163,00 183213,00 183213,00 82347,00 3281,00 6060,00 06. 2012
32. пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 4 1950 деревянные 2 2 390,60 390,60 53,10 20 ЧАСТ 1792869,00 1304330,00 199448,00 199448,00 89643,00 4590,00 6060,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 892,60 892,60 337,10 43 X 3439805,00 2502493,00 382661,00 382661,00 171990,00 3854,00 6060,00 X
Пиндушское городское поселение
33. пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 6 1976 каменные, кирпичные 5 4 3306,00 3306,00 2228,00 128 ЧАСТ 3436379,00 2500000,00 382280,00 382280,00 171819,00 1039,00 6060,00 06. 2012
34. пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д. 24 1974 каменные, кирпичные 5 4 3398,90 3398,90 2272,40 142 ЧАСТ 3436379,00 2500000,00 382280,00 382280,00 171819,00 1011,00 6060,00 06. 2012
Итого по муниципальному образованию X X X X X 6704,90 6704,90 4500,40 270 X 6872758,00 5000000,00 764560,00 764560,00 343638,00 1025,00 6060,00 X
Итого по субъекту X X X X X 78980,07 72075,60 55588,80 3104 X 77346652,00 54659205,00 8358047,00 8358047,00 5971353,0 1073,00 6534,00 X