Медицинская помощь по условиям ее предоставления | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость Программы по условиям ее предоставления | |||
рублей | млн. рублей | процент к итогу | |||||||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Карелия | средства ОМС | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I . Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета Республики Карелия, в том числе* | 01 | Х | Х | 2440,3 | Х | 1560,6 | Х | 25,0 | |
1) скорая медицинская помощь | 02 | вызовов | 0,332 | 1890,0 | 627,5 | Х | 401,3 | Х | Х |
2) при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС | 03 | Х | Х | 1059,9 | Х | 677,8 | Х | Х | |
амбулаторная помощь | 04 | посещений | 0,744 | 276,6 | 205,8 | Х | 131,6 | Х | Х |
стационарная помощь | 05 | к/дней | 0,555 | 1428,0 | 792,5 | Х | 506,8 | Х | Х |
в дневных стационарах | 06 | пациенто-дней | 0,113 | 545,0 | 61,6 | Х | 39,4 | Х | Х |
3) прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | Х | Х | 676,4 | Х | 432,6 | Х | Х | |
4) специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 08 | к/дней | Х | Х | 76,5 | Х | 48,9 | Х | Х |
II. Средства бюджета Республики Карелия на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 09 | Х | Х | 1356,7 | Х | 867,6 | Х | 13,8 | |
амбулаторную помощь | 10 | посещений | Х | Х | 529,9 | Х | 338,9 | Х | Х |
стационарную помощь | 11 | к/дней | Х | Х | 813,3 | Х | 520,1 | Х | Х |
медицинская помощь в дневных стационарах | 12 | пациенто-дней | Х | Х | 13,5 | Х | 8,6 | Х | Х |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 13 | Х | Х | Х | 5979,0 | Х | 3823,6 | 61,2 | |
скорая медицинская помощь | 14 | вызовов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
амбулаторная помощь (сумма строк 21 + 25 + 30) | 15 | посещений | 9,028 | 235,0 | Х | 2121,6 | Х | 1356,8 | Х |
стационарная помощь (сумма строк 22 + 26 + 31) | 16 | к/дней | 2,441 | 1420,3 | Х | 3467,0 | Х | 2217,2 | Х |
в дневных стационарах (сумма строк 23 + 27 + 32) | 17 | пациенто-дней | 0,514 | 501,2 | Х | 257,6 | Х | 164,7 | Х |
затраты на АУП ТФОМС | 18 | Х | Х | Х | 62,3 | Х | 39,8 | Х | |
затраты на АУП страховых медицинских организаций | 19 | Х | Х | Х | 70,5 | Х | 45,1 | Х | |
в том числе | |||||||||
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС | 20 | Х | Х | Х | 5370,0 | Х | 3727,6 | 59,6 | |
амбулаторная помощь | 21 | посещений | 8,318 | 234,4 | Х | 1949,6 | Х | 1353,3 | Х |
стационарная помощь | 22 | к/дней | 2,249 | 1415,9 | Х | 3184,2 | Х | 2210,3 | Х |
в дневных стационарах | 23 | пациенто-дней | 0,474 | 498,9 | Х | 236,2 | Х | 164,0 | Х |
2. Медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов) | 24 | Х | Х | Х | 16,0 | Х | 11,1 | 0,2 | |
амбулаторная помощь | 25 | посещений | Х | 0,6 | Х | 5,0 | Х | 3,5 | Х |
стационарная помощь | 26 | к/дней | Х | 4,4 | Х | 9,9 | Х | 6,9 | Х |
в дневных стационарах | 27 | пациенто-дней | Х | 2,3 | Х | 1,1 | Х | 0,7 | Х |
3. Медицинская помощь при заболеваниях сверх базовой программы ОМС | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
скорая медицинская помощь | 29 | вызовов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
амбулаторная помощь | 30 | посещений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
стационарная помощь | 31 | к/дней | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
в дневных стационарах | 32 | пациенто-дней | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Итого (сумма строк 01 + 09 + 13) | 33 | Х | Х | 3797,0 | 5979,0 | 2428,2 | 3823,6 | 100 |
------------------------------
* Без учета финансовых средств бюджета Республики Карелия на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).