Источники финансового обеспечения Программы | N строки | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |
всего (млн. рублей) | на одного жителя (рублей) | ||
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе | 01 | 6251,8 | 9776,0 |
I. Средства бюджета Республики Карелия* | 02 | 1560,6 | 2440,3 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 05) | 03 | 4691,2 | 7335,7 |
1. Средства бюджета Республики Карелия на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 04 | 867,6 | 1356,7 |
2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма строк 06 + 07) в том числе | 05 | 3823,6 | 5979,0 |
2.1. Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 06 | 3752,5 | 5867,8 |
2.2. Прочие поступления, в том числе | 07 | 71,1 | 111,2 |
проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 11,1 | 17,4 | |
финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС** | 08 |
------------------------------
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье", целевые программы, а также средств пункта 1 раздела II по строке 04.
** Заполняется при наличии дополнительных видов медицинской помощи.