N п/п | Мероприятие | Сроки реализации годы | Ответственные исполнители | Наименование, единица измерения | Базовое значение (2010 год) | План на 2011 год | Показатели результатов |
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2016 к 2010 году, %, +- процентных пунктов (п.п.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого этнокультурного развития коренных народов Республики Карелия |
Задача 1.1. Содействие реализации мер по сохранению и свободному развитию карелов, вепсов и финнов Республики Карелия |
1.1.1. | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности государственных и муниципальных служащих, представителей национальных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере национального (этнокультурного) развития карелов, вепсов и финнов Республики Карелия | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности в сфере национального (этнокультурного) развития карелов, вепсов и финнов Республики Карелия | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | в 4,5 раза |
1.1.2. | Реализация программ, проектов международного, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней, направленных на развитие национального (этнокультурного) потенциала карелов, вепсов и финнов Республики Карелия | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество программ, проектов | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | в 3 раза |
1.1.3. | Поддержка программ и проектов межрегионального, межмуниципального и муниципального уровней, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия и направленных на развитие национального (этнокультурного) потенциала карелов, вепсов и финнов Республики Карелия | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных программ и проектов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | в 6 раз |
1.1.4. | Поддержка социально ориентированных (общественно значимых) проектов в сфере сохранения и развития языков и культуры карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, реализуемых национальными общественными объединениями и иными некоммерческими организациями | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных проектов национальных общественных объединений и некоммерческих организаций | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | в 3,4 раза |
1.1.5. | Издание научной, справочной, учебно-методической литературы об истории, традициях и культуре карелов, вепсов и финнов Республики Карелия в печатном и электронном виде | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество изданий | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | + 4 п.п. |
1.1.6. | Участие представителей карелов, вепсов, финнов Республики Карелия в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | в 2 раза |
Задача 1.2. Обеспечение государственной поддержки карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия |
1.2.1. | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий, направленных на повышение языковой квалификации и профессиональной компетентности педагогов карельского, вепсского и финского языков | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями; Министерство образования Республики Карелия | количество мероприятий, направленных на повышение языковой квалификации педагогов карельского, вепсского и финского языков | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | в 5 раз |
1.2.2. | Реализация программ и проектов международного, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней, направленных на развитие детской, молодежной, семейной и иной творческой деятельности на карельском, вепсском и финском языках, а также на разработку и внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися карельского, вепсского и финского языков | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество программ и проектов | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | в 5 раз |
Министерство образования Республики Карелия | количество программ и проектов | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | в 4 раза |
1.2.3. | Издание учебной, учебно-методической, художественной литературы на карельском, вепсском и финском языках в печатном и электронном виде | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество изданий | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | в 2,3 раза |
Министерство образования Республики Карелия | количество изданий | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | + 5 п.п. |
1.2.4. | Реализация комплексного проекта "Развитие младописьменных карельского и вепсского языков" | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество лингвистических работ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | + 4 п.п. |
1.2.5. | Реализация комплексного проекта "Обеспечение в местах компактного проживания карелов, вепсов, финнов в Республике Карелия установки информационных знаков индивидуального проектирования и фасадных вывесок на карельском, вепсском и финском языках" | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поселений, в которых установлены информационные знаки индивидуального проектирования | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в 1,4 раза |
количество поселений, в которых установлены фасадные вывески на карельском, вепсском и финском языках | 10 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | в 1,4 раза |
1.2.6. | Проведение научно-исследовательских работ, направленных на изучение состояния, сохранения и развития карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество научно-исследовательских работ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | в 5 раз |
Задача 1.3. Сохранение и развитие традиционной русской культуры Поморья, Пудожья и Заонежья |
1.3.1. | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности государственных и муниципальных служащих, представителей национальных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере этнокультурного развития Поморья, Пудожья и Заонежья | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности в сфере этнокультурного развития Поморья, Пудожья и Заонежья | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | в 2,5 раза |
1.3.2. | Реализация программ и проектов международного, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней, направленных на сохранение этнокультурных традиций Поморья, Пудожья и Заонежья | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество программ и проектов | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | в 2 раза |
1.3.3. | Поддержка программ и проектов межрегионального, межмуниципального и муниципального уровней, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия и направленных на сохранение этнокультурных традиций Поморья, Пудожья и Заонежья | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных программ и проектов органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | в 2,5 раза |
1.3.4. | Поддержка социально ориентированных (общественно значимых) проектов в сфере сохранения этнокультурных традиций Поморья, Пудожья и Заонежья, реализуемых национальными общественными объединениями и иными некоммерческими организациями | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных проектов национальных общественных объединений и некоммерческих организаций | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | в 1,7 раза |
1.3.5. | Издание научной, справочной, учебно-методической литературы о традиционной культуре Поморья, Пудожья и Заонежья в печатном и электронном виде | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество изданий | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | в 4 раза |
1.3.6. | Участие представителей Республики Карелия в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней, направленных на сохранение этнокультурных традиций Поморья, Пудожья и Заонежья | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | в 2,5 раза |
Цель 2. Обеспечение условий для сохранения гражданского мира, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Республике Карелия |
Задача 2.1. Обеспечение условий полноправного этнокультурного развития проживающих в Республике Карелия народов и этнических общностей при сохранении сложившейся социально-экономической и культурно-исторической интеграции их в обществе |
2.1.1. | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности государственных и муниципальных служащих, представителей национальных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты, соблюдения и реализации прав граждан на национальное (этнокультурное) развитие | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности в сфере защиты, соблюдения и реализации прав граждан на национальное (этнокультурное) развитие | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | в 1,4 раза |
2.1.2. | Реализация программ и проектов международного, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней, направленных на национальное (этнокультурное) развитие проживающих в Республике Карелия народов и этнических общностей, в том числе представителей российского казачества в Республике Карелия | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество программ и проектов | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | в 1,7 раза |
2.1.3. | Поддержка программ и проектов межрегионального, межмуниципального и муниципального уровней, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и направленных на национально-культурное развитие народов и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных программ и проектов органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | в 6 раз |
2.1.4. | Поддержка социально ориентированных (общественно значимых) проектов, мероприятий в сфере национального (этнокультурного) развития проживающих в Республике Карелия народов и этнических общностей, реализуемых национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных проектов общественных объединений и национально-культурных автономий | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | в 5 раз |
2.1.5. | Издание научной, справочной, учебно-методической, публицистической литературы в сфере национального (этнокультурного) развития проживающих в Республике Карелия народов и этнических общностей в печатном и электронном виде | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество изданий | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | в 2,5 раза |
2.1.6. | Участие представителей национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Республики Карелия в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | в 2,5 раза |
Задача 2.2. Содействие реализации конституционных прав граждан на свободу совести и вероисповедания |
2.2.1. | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности государственных и муниципальных служащих, представителей религиозных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты конституционных прав и гарантий граждан на свободу совести и вероисповедания, гармонизации межконфессиональных отношений | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности в сфере защиты конституционных прав и гарантий граждан на свободу совести и вероисповедания, гармонизации межконфессиональных отношений | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | в 1,5 раза |
2.2.2. | Реализация программ и проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание населения Республики Карелия | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество программ и проектов | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | в 3,5 раза |
2.2.3. | Поддержка программ и проектов межрегионального, межмуниципального и муниципального уровней, проводимых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и направленных на духовно-нравственное воспитание населения | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных программ и проектов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | в 4 раза |
2.2.4. | Поддержка социально ориентированных (общественно значимых) проектов, реализуемых религиозными объединениями и направленных на духовно-нравственное воспитание населения Республики Карелия, в том числе на духовное развитие личности | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество проектов | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | в 5 раз |
Задача 2.3. Противодействие этническому и религиозному экстремизму, формирование культуры мира и согласия |
2.3.1. | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности государственных и муниципальных служащих, представителей национальных общественных объединений, национально-культурных автономий, религиозных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия этническому и религиозному экстремизму, формирования культуры мира и согласия в обществе | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество мероприятий, направленных на повышение профессиональной и социальной компетентности в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия этническому и религиозному экстремизму, формирования культуры мира и согласия в обществе | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | в 5 раз |
2.3.2. | Реализация программ и проектов международного, межрегионального и регионального уровней, направленных на профилактику этнического и религиозного экстремизма, формирование культуры мира и согласия в обществе | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество программ и проектов | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в 3,5 раза |
Министерство Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | количество мероприятий | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | в 2 раза |
2.3.3. | Поддержка программ и проектов межрегионального, межмуниципального и муниципального уровней, проводимых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по реализации полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество поддержанных программ, проектов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | в 6 раз |
2.3.4. | Поддержка социально ориентированных (общественно значимых) проектов, направленных на противодействие этническому и религиозному экстремизму и реализуемых национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями, религиозными и иными некоммерческими организациями | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество проектов | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | в 2,5 раза |
Министерство Республики Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму | количество проектов | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | в 2 раза |
2.3.5. | Издание научной, публицистической литературы, справочных и информационных материалов, освещающих деятельность по формированию культуры мира и согласия в обществе в печатном и электронном виде | 2012-2016 | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями | количество изданий | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | в 4 раза |